Kantong Udara Laut Kekuatan Tinggi Kantong Udara Tiup yang Disesuaikan untuk Pengiriman
Detail Produk
| Nama: | Airbag Marinir | OEM: | Tersedia |
|---|---|---|---|
| pabrik: | Ya | Fitur: | Kekuatan tinggi, umur panjang |
| Panjang: | 1m- 32m | Sertifikat: | CCS BV ABS LR dll |
| Diameter: | 0,5m ~ 3m, atau diameter yang disesuaikan | Jumlah lapisan: | 3-12Layers, disesuaikan |
| Desain menggunakan kehidupan: | 10 tahun, 6-10 tahun | Lapisan: | 4~12 lapisan |
| Panjang efektif: | 1m ~ 32m, atau panjang yang disesuaikan | ||
| Menyoroti |
Kantong Udara Laut Kekuatan Tinggi,Kantong Udara Laut yang Disesuaikan,kantong udara tiup untuk pengiriman |
||
Deskripsi produk
Airbag peluncuran kapal adalah kantong udara karet laut khusus yang dirancang untuk meluncurkan kapal laut, pendaratan kapal, atau pengangkutan. Airbag tugas berat ini juga banyak digunakan dalam pemuatan, pengapungan, pengangkatan, dan pemindahan kapal yang tenggelam, serta penyelamatan perahu yang terdampar.
Dibangun dengan lapisan tali-ban-sintetis di antara lapisan karet bagian dalam dan luar, balon silindris ini mewakili teknologi peluncuran kapal yang inovatif yang mengatasi batasan tradisional dari jalur peluncuran tetap.
- Sesuai dengan standar internasional ISO 14409:2011
- Menghilangkan batasan metode peluncuran tradisional
- Menghemat waktu dan mengurangi biaya investasi
- Menawarkan fleksibilitas dan keamanan yang unggul
- Teknologi terbukti diterima oleh galangan kapal di seluruh dunia
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Diameter (D) | 0.5m ~ 3m, atau diameter yang disesuaikan |
| Panjang Efektif (EL) | 1m~32m, atau panjang yang disesuaikan |
| Total Panjang (TL) | 1.2m~35m, atau panjang yang disesuaikan |
| Kapasitas Pemuatan | 10 ~ 40 ton/m, atau kapasitas yang disesuaikan |
| Teknologi Produk | Teknologi pembungkus holistik |
| Standar | ISO 14409 |
| Tekanan Kerja | 7-500KPA |
| Masa Pakai | 10 tahun |
| Bahan | Lapisan tali-ban-sintetis |
| Sertifikasi | SGS BV CCS ABS LR |
| Lapisan | 4~12 lapisan |
Airbag karet kami menampilkan konstruksi yang kuat dengan lapisan karet luar, beberapa lapisan tali-ban-sintetis, dan lapisan karet bagian dalam yang divulkanisir dengan kuat. Lapisan tambahan diterapkan di bahu ujung untuk meningkatkan daya tahan.
Lapisan penguat terdiri dari kain tali-ban-sintetis berlapis karet yang dipintal pada sudut yang ideal menggunakan Teknologi Pembungkus Holistik kami yang dipatenkan. Hal ini memastikan distribusi tegangan yang merata dan penahanan tekanan yang optimal.
| Tidak | Item Uji | Nilai | Standar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kekuatan Tarik, Mpa | ≥18 | ISO 37 |
| 2 | Perpanjangan saat putus, % | ≥400 | ISO 37 |
| 3 | Kekerasan, ° (Shore A) | 60±10 | ISO 7619-1 |
| 4 | Kekuatan Sobek, N/cm | ≥400 | ISO 34-1 |
| 5 | Set Kompresi, % (70℃±1℃,22h) | ≤30 | ISO 815-1 |
| 6 | Penahanan perpanjangan tarik, % | ≥80 | ISO 188 |
| 7 | Penahanan perpanjangan saat putus, % | ≥80 | ISO 188 |
| 8 | Perubahan kekerasan, ° (Shore A) | ≤8 | ISO 7619-1 |
| 9 | Penuaan ozon statis pada 40℃ x 96h, perpanjangan 20% | Tidak ada retakan | ISO 1431-1 |
| Tipe No. | Diameter (m) |
Tekanan Internal Awal untuk Uji (kPa) | Tekanan Kerja Terukur (kPa) | Kapasitas Beban pada deformasi kompresi 70% (KN/m) | Tekanan Pecah Minimum (kPa) |
| QP5 | 0.8 | 48 | 210 | 184 | 630 |
| 1 | 35 | 170 | 186 | 510 | |
| 1.2 | 28 | 140 | 185 | 420 | |
| 1.5 | 20 | 110 | 181 | 330 | |
| 1.8 | 16 | 90 | 178 | 270 | |
| 2 | 14 | 80 | 176 | 240 | |
| QP6 | 0.8 | 56 | 245 | 215 | 740 |
| 1 | 45 | 200 | 219 | 600 | |
| 1.2 | 32 | 165 | 217 | 490 | |
| 1.5 | 25 | 130 | 218 | 390 | |
| 1.8 | 20 | 110 | 220 | 330 | |
| 2 | 18 | 100 | 220 | 300 | |
| QP7 | 0.8 | 64 | 270 | 237 | 810 |
| 1 | 50 | 220 | 242 | 660 | |
| 1.2 | 38 | 190 | 251 | 570 | |
| 1.5 | 29 | 150 | 247 | 450 | |
| 1.8 | 25 | 130 | 257 | 390 | |
| 2 | 23 | 120 | 264 | 360 | |
| QP8 | 0.8 | 70 | 300 | 264 | 900 |
| 1 | 54 | 240 | 264 | 720 | |
| 1.2 | 45 | 210 | 277 | 630 | |
| 1.5 | 32 | 170 | 280 | 510 | |
| 1.8 | 29 | 150 | 297 | 450 | |
| 2 | 26 | 140 | 308 | 420 |

Sorotan produk
ISO 14409 Bersertifikasi Bahan Karet Kekuatan Tinggi Marine Ship Launching Airbags Deskripsi Produk Airbag peluncuran kapal adalah kantong udara karet laut khusus yang dirancang untuk meluncurkan kapal laut, pendaratan kapal, atau pengangkutan. Airbag tugas berat ini juga banyak digunakan dalam ...
Airbag Karet Laut Tekanan Tinggi
Kantong udara karet laut bertekanan tinggi untuk galangan kapal, dirancang untuk peluncuran, pendaratan, dan penyelamatan kapal. Karet tali ban yang dapat disesuaikan 3-12 lapis memastikan daya tahan & efisiensi. Disertifikasi oleh LR, BV, CCS, dan sesuai dengan standar ISO. Termasuk aksesori seperti pengukur, katup, dan konektor. Garansi: 2 tahun.
Kantong Udara Peluncuran Kapal & Penyelamatan Laut
Kantong Udara Pengangkat Karet DOOWIN menawarkan daya tahan tak tertandingi dengan lapisan inti ban sintetis dan Teknologi Pembungkus Holistik. Disertifikasi oleh CCS, BV, ABS, dan LR, airbag penyelamatan laut ini memberikan daya apung tinggi (4-300t), pengoperasian air dalam, dan ketahanan abrasi. Ukuran khusus tersedia untuk penyelamatan kapal karam, jembatan apung, dan konstruksi dermaga.
Pelindung Dermaga Tipe Yokohama Fender Pneumatic Fender Karet Laut ISO 17357
Bidang perlindungan dermaga Yokohama Type Pneumatic Large Ship Marine Rubber Fender dengan Harga Pabrik yang WajarFender Karet Pneumatik Laut Tipe Yokohama Kapal Terapung terbuat dari lembaran karet yang diperkuat kabel sintetis dengan udara bertekanan di dalamnya sehingga memungkinkannya mengapung ...
Pelindung Fender Karet Tiup Kapal Selam Anti Bocor Tahan Korosi
Fender Karet Tiup Kapal Selam dengan Sertifikasi CCS BV Fitur Utama Tidak ada desain kebocoran udara untuk kinerja yang andal Kekuatan reaksi rendah dan solusi hemat biaya Daya tahan tinggi dengan umur 8-10 tahun Penyerapan energi untuk mengurangi kekuatan benturan Bahan tahan korosi untuk ...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.