چین عمده فروشی کوله های هوا برای بلند کردن بارهای سنگین کوله های هوا برای بلند کردن قایق های لاستیکی
جزئیات محصول
| نام محصول: | کیسه هوای لاستیکی دریایی | مواد: | بند ناف تایر مصنوعی و لایه های لاستیکی |
|---|---|---|---|
| رنگ: | مشکی | طول: | 5 ~ 30 متر |
| قطر: | 0.8 متر تا 3 متر | استفاده: | راه اندازی کشتی ، فرود و slvage ، محافظت از قایق. |
| استاندارد: | ISO14409 | بسته بندی: | طبق نیاز مشتری |
| گواهی: | CCS,ABS,LR,BV | دوره گارانتی: | 2 سال |
| تکنولوژی: | فشار بالا ، بسته بندی کامل ، نوع ضد انفجار. | زندگی: | 6-10 سال |
توضیح محصول
- QP- کوله هوا معمولی با 3، 4 یا 5 لایه پارچه سیم
- مقر- کوله هوا با ظرفیت بالا با 6، 7 یا 8 لایه از پارچه سیم
- QS- کوله هوا با ظرفیت بسیار بالا با 9، 10 یا بیشتر لایه از پارچه های سیم
QG6:6 لایه از پارچه سیم + 1 لایه لاستیک
1.5: قطرش 1.5 متره
15:طول موثر 15 متر است


| نه، نه | ماده آزمایش | ارزش | استاندارد |
|---|---|---|---|
| 1 | قدرت کششی، Mpa | ≥18 | آیزو 37 |
| 2 | طول کششی در زمان شکستن، درصد | ≥400 | آیزو 37 |
| 3 | سختي، ° (کشور A) | 60±10 | ISO 7619-1 |
| 4 | قدرت پاریدن، N/cm | ≥400 | آیزو ۳۴-۱ |
| 5 | مجموعه فشرده سازی،٪ (70°C±1°C،22h) | ≤30 | ISO 815-1 |
| 6* | نگه داشتن طول کشش، درصد | ≥80 | ISO 188 |
| 7* | نگه داشتن کشش در زمان شکستن، درصد | ≥80 | ISO 188 |
| 8* | تغییر در سختی، ° (کشور A) | ≤8 | ISO 7619-1 |
| 9 | پیری استاتیک اوزون در ۴۰ درجه سانتیگراد × ۹۶ ساعت، گسترش ۲۰٪ | هيچ شکافي نيست | ISO 1431-1 |
| نوع شماره | قطر (m) | فشار داخلی اولیه برای آزمایش (kPa) | فشار کار نامی (kPa) | ظرفیت حامل در ۷۰٪ فشرده سازی تغییر شکل (KN/m) | حداقل فشار انفجار (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| QP5 | 0.8 | 48 | 210 | 184 | 630 |
| 1.0 | 35 | 170 | 186 | 510 | |
| 1.2 | 28 | 140 | 185 | 420 | |
| 1.5 | 20 | 110 | 181 | 330 | |
| 1.8 | 16 | 90 | 178 | 270 | |
| 2.0 | 14 | 80 | 176 | 240 | |
| QG6 | 0.8 | 56 | 245 | 215 | 740 |
| 1.0 | 45 | 200 | 219 | 600 | |
| 1.2 | 32 | 165 | 217 | 490 | |
| 1.5 | 25 | 130 | 218 | 390 | |
| 1.8 | 20 | 110 | 220 | 330 | |
| 2.0 | 18 | 100 | 220 | 300 | |
| QG7 | 0.8 | 64 | 270 | 237 | 810 |
| 1.0 | 50 | 220 | 242 | 660 | |
| 1.2 | 38 | 190 | 251 | 570 | |
| 1.5 | 29 | 150 | 247 | 450 | |
| 1.8 | 25 | 130 | 257 | 390 | |
| 2.0 | 23 | 120 | 264 | 360 | |
| QG8 | 0.8 | 70 | 300 | 264 | 900 |
| 1.0 | 54 | 240 | 264 | 720 | |
| 1.2 | 45 | 210 | 277 | 630 | |
| 1.5 | 32 | 170 | 280 | 510 | |
| 1.8 | 29 | 150 | 297 | 450 | |
| 2.0 | 26 | 140 | 308 | 420 |

نکات برجسته محصول
چین عمده فروشی کوله های هوا برای بلند کردن بارهای سنگین کوله های هوا برای بلند کردن قایق های لاستیکی کوله های هوا برای پرتاب کشتی، همچنین به عنوان کوله های رولر شناخته می شوند، کوله های هوا برای پرتاب بالون های هوایی، کوله های هوا پرتابی دریایی، کوله های بالا بردن هوا و کوله های نجات،کوله های هوا از ...
کوله هوا از لاستیک دریایی با فشار بالا
کیسههای هوای لاستیکی دریایی با فشار بالا برای کارخانههای کشتیسازی، طراحی شده برای راهاندازی، فرود و نجات کشتی. 3 تا 12 لایه قابل تنظیم از لاستیک طناب تایر، دوام و کارایی را تضمین میکند. دارای گواهینامه از LR، BV، CCS و مطابق با استانداردهای ISO. شامل لوازم جانبی مانند گیج، شیر و اتصالات. گارانتی: 2 سال.
پرتاب کوله های هوا برای نجات دریایی
کیسههای بالابر بادی لاستیکی DOOWIN دوام بینظیری را با لایههای هسته لاستیک مصنوعی و فناوری بستهبندی جامع ارائه میدهند. این کیسههای هوای نجات دریایی که توسط CCS، BV، ABS و LR تأیید شدهاند، شناوری بالا (4-300 تن)، عملکرد در آبهای عمیق و مقاومت در برابر سایش را ارائه میدهند. اندازههای سفارشی برای نجات کشتیهای غرق شده، پلهای شناور و ساخت اسکله موجود است.
محافظ اسکله فیلد یوکوهاما نوع گلگیر بادی دریایی لاستیکی ISO 17357
ساحه حفاظت از اسکله یوکوهاما نوع پنوماتیک کشتی بزرگ لوله کش های لاستیکی دریایی با قیمت مناسب کارخانهFloating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as shock ...
چین Submarine Inflatable Pneumatic Rubber Fenders گواهینامه CCS BV
چین Submarine Inflatable Pneumatic Rubber Fenders گواهینامه CCS BV توضیحات در زیر آب، فلش های بادکنک به طور گسترده ای در سناریوهای مانند لنگر اندازی زیر دریایی، نگهداری و عملیات دریایی استفاده می شود.در هنگام ورود و خروج زیردریایی ها از بندر ها می توان از آن ها محافظت کرد، لنگر انداز یا انجام سایر ع...
لطفا از فرم تماس آنلاین در زیر استفاده کنید اگر سوالی دارید، تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.