China Bolsa de aire de carga pesada para levantar cargas pesadas Bolsas de aire para levantar botes de caucho
Detalles del producto
| Nombre del producto: | bolsas de aire de goma marina | Material: | Cordón de neumático sintético y capas de caucho. |
|---|---|---|---|
| Color: | Negro | Longitud: | 5 ~ 30m |
| Diámetro: | 0,8 m ~ 3m | Uso: | Botadura, desembarco y salvamento de buques, Protect Boat. |
| Estándar: | ISO14409 | Embalaje: | Según los requisitos del cliente |
| Certificación: | CCS,ABS,LR,BV | Período de garantía: | 2 años |
| Tecnología: | Alta presión, envoltura completa, tipo antiexplosión. | Vida: | 6-10 años |
Descripción del Producto
- QP - Bolsa de aire ordinaria con 3, 4 o 5 capas de tejido de cordón
- QG - Bolsa de aire de alta capacidad de carga con 6, 7 u 8 capas de tejido de cordón
- QS - Bolsa de aire de súper alta capacidad de carga con 9, 10 o más capas de tejido de cordón
QG6: 6 capas de tejido de cordón + 1 capa de caucho
1.5: El diámetro es de 1.5m
15: La longitud efectiva es de 15m


| No. | Elemento de prueba | Valor | Estándar |
|---|---|---|---|
| 1 | Resistencia a la tracción, Mpa | ≥18 | ISO 37 |
| 2 | Elongación a la rotura, % | ≥400 | ISO 37 |
| 3 | Dureza, ° (Shore A) | 60±10 | ISO 7619-1 |
| 4 | Resistencia al desgarro, N/cm | ≥400 | ISO 34-1 |
| 5 | Deformación por compresión, % (70°C±1°C, 22h) | ≤30 | ISO 815-1 |
| 6* | Retención de alargamiento por tracción, % | ≥80 | ISO 188 |
| 7* | Retención de elongación a la rotura, % | ≥80 | ISO 188 |
| 8* | Cambio de dureza, ° (Shore A) | ≤8 | ISO 7619-1 |
| 9 | Envejecimiento estático por ozono a 40°C x 96h, extensión 20% | Sin grietas | ISO 1431-1 |
| Número de tipo. | Diámetro (m) | Presión interna inicial para prueba (kPa) | Presión de trabajo nominal (kPa) | Capacidad de carga a deformación por compresión del 70% (KN/m) | Presión mínima de estallido (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| QP5 | 0.8 | 48 | 210 | 184 | 630 |
| 1.0 | 35 | 170 | 186 | 510 | |
| 1.2 | 28 | 140 | 185 | 420 | |
| 1.5 | 20 | 110 | 181 | 330 | |
| 1.8 | 16 | 90 | 178 | 270 | |
| 2.0 | 14 | 80 | 176 | 240 | |
| QG6 | 0.8 | 56 | 245 | 215 | 740 |
| 1.0 | 45 | 200 | 219 | 600 | |
| 1.2 | 32 | 165 | 217 | 490 | |
| 1.5 | 25 | 130 | 218 | 390 | |
| 1.8 | 20 | 110 | 220 | 330 | |
| 2.0 | 18 | 100 | 220 | 300 | |
| QG7 | 0.8 | 64 | 270 | 237 | 810 |
| 1.0 | 50 | 220 | 242 | 660 | |
| 1.2 | 38 | 190 | 251 | 570 | |
| 1.5 | 29 | 150 | 247 | 450 | |
| 1.8 | 25 | 130 | 257 | 390 | |
| 2.0 | 23 | 120 | 264 | 360 | |
| QG8 | 0.8 | 70 | 300 | 264 | 900 |
| 1.0 | 54 | 240 | 264 | 720 | |
| 1.2 | 45 | 210 | 277 | 630 | |
| 1.5 | 32 | 170 | 280 | 510 | |
| 1.8 | 29 | 150 | 297 | 450 | |
| 2.0 | 26 | 140 | 308 | 420 |

Lo más destacado de los productos
Bolsas de aire de caucho para elevación de cargas pesadas para barcos, bolsas de aire para elevación de barcos, bolsas de aire para elevación de barcos de alta resistencia Las bolsas de aire para lanzamiento de barcos, también conocidas como bolsas rodantes, globos de lanzamiento, bolsas marinas ...
Bolsas de aire de goma marina de alta presión
Bolsas de aire de goma marina de alta presión para astilleros, diseñadas para el lanzamiento, aterrizaje y salvamento de barcos. Personalizables con 3-12 capas de goma de cable de neumático que garantizan durabilidad y eficiencia. Certificadas por LR, BV, CCS y cumplen con las normas ISO. Incluyen accesorios como manómetro, válvula y conectores. Garantía: 2 años.
Bolsas de aire marinas para botadura y salvamento de barcos
Las bolsas de elevación de aire de goma DOOWIN ofrecen una durabilidad inigualable con capas centrales de neumáticos sintéticos y tecnología de envoltura holística. Certificadas por CCS, BV, ABS y LR, estas bolsas de aire de salvamento marino proporcionan alta flotabilidad (4-300t), operación en aguas profundas y resistencia a la abrasión. Tamaños personalizados disponibles para el salvamento de naufragios, puentes flotantes y construcción de muelles.
Defensa de muelle tipo Yokohama, defensa neumática de goma marina ISO 17357
Campo de protección del muelle Defensas de goma marinas neumáticas tipo Yokohama para barcos grandes con precio de fábrica razonableLas defensas de caucho neumáticas marinas tipo Yokohama para barcos flotantes están hechas de láminas de caucho reforzadas con cuerdas sintéticas con aire comprimido en ...
Defensas neumáticas inflables de goma para submarinos de China, certificación CCS BV
Defensas Neumáticas de Goma Inflables para Submarinos con Certificación CCS BV Descripción Las defensas inflables para submarinos se utilizan ampliamente en escenarios como el acoplamiento de submarinos, el mantenimiento y las operaciones en alta mar. Las defensas pueden proporcionar un soporte ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.