کوله هوا از لاستیک دریایی با فشار بالا
جزئیات محصول
| استفاده: | راه اندازی کشتی ، فرود و نجات ، بلند کردن سنگین | تعداد لایه ها: | 3-12Layers ، سفارشی |
|---|---|---|---|
| مواد: | لاستیک بند ناف | مواد: | سیم تقویت شده لاستیکی طبیعی |
| لوگو: | پشتیبانی می شود | مشخصات: | قابل تنظیم |
| لوازم جانبی: | سنج / انتهای پلاگین / دریچه / واشر مهر | طولانی: | 8-30 متر |
| دوره گارانتی: | 2 سال | بسته: | پالت |
| تصویب شده: | LR ، BV ، CCS | نام: | کیسه هوای لاستیکی دریایی با فشار بالا برای کشتی سازی |
| برجسته کردن |
کیسه های هوای لاستیکی دریایی 30 متری,کوله هوا از لاستیک دریایی با فشار بالا,کوله هواي لاستیکی 8 متري,High Pressure Marine Rubber Airbags,8m Marine Rubber Airbags |
||
توضیح محصول
| شماره. | مورد آزمایش | مقدار | استاندارد |
|---|---|---|---|
| 1 | مقاومت کششی، مگاپاسکال | ≥18 | ISO 37 |
| 2 | ازدیاد طول در هنگام شکست، % | ≥400 | ISO 37 |
| 3 | سختی، ° (شور A) | 60±10 | ISO 7619-1 |
| 4 | مقاومت در برابر پارگی، N/cm | ≥400 | ISO 34-1 |
| 5 | فشردگی، % (70℃±1℃,22h) | ≤30 | ISO 815-1 |
| 6* | نگهداری از افزایش طول کشش، % | ≥80 | ISO 188 |
| 7* | نگهداری از ازدیاد طول در هنگام شکست، % | ≥80 | ISO 188 |
| 8* | تغییر سختی، ° (شور A) | ≤8 | ISO 7619-1 |
| 9 | پیری ازن استاتیک در 40℃ x 96h، افزایش 20% | بدون ترک | ISO 1431-1 |
| شماره نوع | قطر (متر) | فشار داخلی اولیه برای آزمایش (کیلو پاسکال) | فشار کاری نامی (کیلو پاسکال) | ظرفیت باربری در 70% تغییر شکل فشردهسازی (KN/m) | حداقل فشار ترکیدگی (کیلو پاسکال) |
|---|---|---|---|---|---|
| QP5 | 0.8 | 48 | 210 | 184 | 630 |
| 1.0 | 35 | 170 | 186 | 510 | |
| 1.2 | 28 | 140 | 185 | 420 | |
| 1.5 | 20 | 110 | 181 | 330 | |
| 1.8 | 16 | 90 | 178 | 270 | |
| 2.0 | 14 | 80 | 176 | 240 | |
| QG6 | 0.8 | 56 | 245 | 215 | 740 |
| 1.0 | 45 | 200 | 219 | 600 | |
| 1.2 | 32 | 165 | 217 | 490 | |
| 1.5 | 25 | 130 | 218 | 390 | |
| 1.8 | 20 | 110 | 220 | 330 | |
| 2.0 | 18 | 100 | 220 | 300 | |
| QG7 | 0.8 | 64 | 270 | 237 | 810 |
| 1.0 | 50 | 220 | 242 | 660 | |
| 1.2 | 38 | 190 | 251 | 570 | |
| 1.5 | 29 | 150 | 247 | 450 | |
| 1.8 | 25 | 130 | 257 | 390 | |
| 2.0 | 23 | 120 | 264 | 360 | |
| QG8 | 0.8 | 70 | 300 | 264 | 900 |
| 1.0 | 54 | 240 | 264 | 720 | |
| 1.2 | 45 | 210 | 277 | 630 | |
| 1.5 | 32 | 170 | 280 | 510 | |
| 1.8 | 29 | 150 | 297 | 450 | |
| 2.0 | 26 | 140 | 308 | 420 |
نکات برجسته محصول
کیسههای هوای لاستیکی دریایی با فشار بالا برای کارخانههای کشتیسازی، طراحی شده برای راهاندازی، فرود و نجات کشتی. 3 تا 12 لایه قابل تنظیم از لاستیک طناب تایر، دوام و کارایی را تضمین میکند. دارای گواهینامه از LR، BV، CCS و مطابق با استانداردهای ISO. شامل لوازم جانبی مانند گیج، شیر و اتصالات. گارانتی: 2 سال.
کوله هوا از لاستیک دریایی با فشار بالا
کیسههای هوای لاستیکی دریایی با فشار بالا برای کارخانههای کشتیسازی، طراحی شده برای راهاندازی، فرود و نجات کشتی. 3 تا 12 لایه قابل تنظیم از لاستیک طناب تایر، دوام و کارایی را تضمین میکند. دارای گواهینامه از LR، BV، CCS و مطابق با استانداردهای ISO. شامل لوازم جانبی مانند گیج، شیر و اتصالات. گارانتی: 2 سال.
پرتاب کوله های هوا برای نجات دریایی
کیسههای بالابر بادی لاستیکی DOOWIN دوام بینظیری را با لایههای هسته لاستیک مصنوعی و فناوری بستهبندی جامع ارائه میدهند. این کیسههای هوای نجات دریایی که توسط CCS، BV، ABS و LR تأیید شدهاند، شناوری بالا (4-300 تن)، عملکرد در آبهای عمیق و مقاومت در برابر سایش را ارائه میدهند. اندازههای سفارشی برای نجات کشتیهای غرق شده، پلهای شناور و ساخت اسکله موجود است.
محافظ اسکله فیلد یوکوهاما نوع گلگیر بادی دریایی لاستیکی ISO 17357
ساحه حفاظت از اسکله یوکوهاما نوع پنوماتیک کشتی بزرگ لوله کش های لاستیکی دریایی با قیمت مناسب کارخانهFloating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as shock ...
گلگیر لاستیکی بادی زیردریایی ضد خوردگی و بدون نشتی
گلگیرهای لاستیکی بادی زیردریایی با گواهینامه CCS BV ویژگی های کلیدی بدون طراحی نشتی هوا برای عملکرد قابل اعتماد نیروی واکنش کم و راه حل مقرون به صرفه ماندگاری بالا با طول عمر 8-10 سال جذب انرژی برای کاهش نیروی ضربه مواد مقاوم در برابر خوردگی برای استفاده در زیر آب گواهینامه ها و مشخصات صفت ارزش گواه...
لطفا از فرم تماس آنلاین در زیر استفاده کنید اگر سوالی دارید، تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.