گلگیرهای لاستیکی بادی تقویت شده با طناب تایر مصنوعی مقاوم در برابر پیری سفارشی
جزئیات محصول
| بخش: | تجهیزات دریایی، فلنج، گلگیر قایق پنوماتیک، گلگیر دریایی، گلگیر لاستیکی پنوماتیک | رنگ: | مشکی |
|---|---|---|---|
| مواد: | بند ناف تایر مصنوعی و لایه لاستیکی | برنامه: | STD، STS، کشتی ها و قایق ها، گلگیر کشتی، دریایی / اسکله / اسکله / قایق |
| اندازه: | سفارشی، گلگیر لاستیکی پنوماتیک D3.3 * L6.5 متر، ALL، 2 * 3.5 متر، 3.3x6.5 متر | نام: | سازنده سازنده قایق پنوماتیک لاستیکی لاستیکی لاستیک طبیعی کشتی گلگیر |
| نام محصول: | گلگیر لاستیکی پنوماتیک، گلگیر دریایی / اسکله | دوره گارانتی: | 2 سال |
| تایپ کنید: | نوع خالص ، نوع زنجیر | بسته بندی: | پالت ، قاب آهن یا به عنوان نیاز |
| قطر: | 0.5 تا 4.5 متر | طول: | 1 تا 9 متر |
| گارانتی: | 24 ماه | گواهی: | CCS BV certification ISO17357 ISO9001,ABS,DNV,LR,CCS |
| استفاده: | از کشتی در حین عملیات کشتی به کشتی یا توری در اسکله ، محافظت می کند ، از قایق محافظت می کند | زنجیر: | گالوانیزه داغ |
| کیفیت: | عالی | طراحی با استفاده از زندگی: | 10 سال |
| ویژگی: | مقاومت در برابر پیری | ||
| برجسته کردن |
گلگیرهای لاستیکی بادی تقویت شده,گلگیرهای لاستیکی بادی سفارشی,گلگیر دریایی بادی مقاوم در برابر پیری,Pneumatic Rubber Fenders Customized,Pneumatic Marine Fender Aging Resistant |
||
توضیح محصول
- لاستیک بیرونی:از لایههای سیم و لاستیک داخلی در برابر سایش و نیروهای خارجی محافظت میکند. این ترکیب مقاومت کششی و پارگی عالی را برای مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی سخت و استفاده سنگین ارائه میدهد.
- لایه های سیم تایر:لایه تقویت کننده طراحی شده برای حفظ یکپارچگی فشار هوای داخلی.
- لاستیک داخلی:هوای تحت فشار را در داخل ساختار گلگیر آببندی میکند.
| مورد گلگیرهای پنوماتیکی | پارامتر گلگیرهای لاستیکی پنوماتیکی |
|---|---|
| قطر گلگیر | 0.5 ~ 4.5 متر |
| طول گلگیر | 1.0 ~ 9 متر |
| فشار اولیه | 50 کیلو پاسکال و 80 کیلو پاسکال |
| نوع گلگیر | نوع اسلینگ، نوع خالص، گلگیر هیدروپنوماتیک |
| استاندارد گلگیر | ISO 17357: 2014 |
| کاربرد گلگیر | کشتی به کشتی، کشتی به بندر |
| D x L (mm) | P50 GEA (kNm) | نیروی واکنش P50 (kN) | فشار بدنه P50 (kN/m²) | P80 GEA (kNm) | نیروی واکنش P80 (kN) | فشار بدنه P80 (kN/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500x1000 | 6 | 64 | 132 | 8 | 85 | 174 |
| 600x1000 | 8 | 74 | 126 | 11 | 98 | 166 |
| 1000x1500 | 32 | 182 | 122 | 45 | 239 | 160 |
| 1000x2000 | 45 | 257 | 132 | 63 | 338 | 174 |
| 1200x2000 | 63 | 297 | 126 | 88 | 390 | 166 |
| 1350x2500 | 102 | 427 | 130 | 142 | 561 | 170 |
| 1500x3000 | 153 | 579 | 132 | 214 | 761 | 174 |
| 1700x3000 | 191 | 639 | 128 | 267 | 840 | 168 |
| 2000x3500 | 208 | 875 | 128 | 430 | 1150 | 168 |
| 2500x4000 | 663 | 1381 | 137 | 925 | 1815 | 180 |
| 2500x5500 | 943 | 2019 | 148 | 1317 | 2653 | 195 |
| 3300x4500 | 1175 | 1884 | 130 | 1640 | 2476 | 171 |
| 3300x6500 | 1814 | 3015 | 146 | 2532 | 3961 | 179 |

نکات برجسته محصول
China Maker Boat Pneumatic Rubber Fender Natural Rubber Yokohama Ship Fender گلگیرهای لاستیکی پنوماتیکی از ورقهای لاستیکی تقویتشده با سیم مصنوعی ساخته شدهاند که در داخل آن هوای فشرده وجود دارد و به آنها اجازه میدهد روی آب شناور شوند و به عنوان جاذب ضربه بین کشتیها (کشتی به کشتی) یا بین کشتیها ...
کوله هوا از لاستیک دریایی با فشار بالا
کیسههای هوای لاستیکی دریایی با فشار بالا برای کارخانههای کشتیسازی، طراحی شده برای راهاندازی، فرود و نجات کشتی. 3 تا 12 لایه قابل تنظیم از لاستیک طناب تایر، دوام و کارایی را تضمین میکند. دارای گواهینامه از LR، BV، CCS و مطابق با استانداردهای ISO. شامل لوازم جانبی مانند گیج، شیر و اتصالات. گارانتی: 2 سال.
پرتاب کوله های هوا برای نجات دریایی
کیسههای بالابر بادی لاستیکی DOOWIN دوام بینظیری را با لایههای هسته لاستیک مصنوعی و فناوری بستهبندی جامع ارائه میدهند. این کیسههای هوای نجات دریایی که توسط CCS، BV، ABS و LR تأیید شدهاند، شناوری بالا (4-300 تن)، عملکرد در آبهای عمیق و مقاومت در برابر سایش را ارائه میدهند. اندازههای سفارشی برای نجات کشتیهای غرق شده، پلهای شناور و ساخت اسکله موجود است.
محافظ اسکله فیلد یوکوهاما نوع گلگیر بادی دریایی لاستیکی ISO 17357
ساحه حفاظت از اسکله یوکوهاما نوع پنوماتیک کشتی بزرگ لوله کش های لاستیکی دریایی با قیمت مناسب کارخانهFloating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as shock ...
گلگیر لاستیکی بادی زیردریایی ضد خوردگی و بدون نشتی
گلگیرهای لاستیکی بادی زیردریایی با گواهینامه CCS BV ویژگی های کلیدی بدون طراحی نشتی هوا برای عملکرد قابل اعتماد نیروی واکنش کم و راه حل مقرون به صرفه ماندگاری بالا با طول عمر 8-10 سال جذب انرژی برای کاهش نیروی ضربه مواد مقاوم در برابر خوردگی برای استفاده در زیر آب گواهینامه ها و مشخصات صفت ارزش گواه...
لطفا از فرم تماس آنلاین در زیر استفاده کنید اگر سوالی دارید، تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.