Défenses pneumatiques en caoutchouc renforcées de câbles de pneumatiques synthétiques, résistantes au vieillissement et personnalisées
Détails du produit
| Partie: | équipements marins, bride, amortisseur pneumatique de bateau, amortisseur marin, amortisseur en caou | Couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Cordon de pneu synthétique et couche en caoutchouc | Application: | STD,STS,Navires et bateaux,Fender du navire,Marines/ quais/ quais/ bateaux |
| Taille: | Garde-boue en caoutchouc pneumatique personnalisé, D3.3 * L6.5m, TOUS, 2 * 3.5m, 3.3x6.5m | Nom: | Chine Maker Boat Pneumatic Rubber Fender Natural Rubber Yokohama Ship Fender |
| Nom du produit: | Amortisseur en caoutchouc pneumatique, amortisseur de marine/dock | Période de garantie: | 2 ans |
| Taper: | Type net, type d'élingue | Emballage: | Palette, cadre en fer ou exigence |
| Diamètre: | 0.5~4.5m | Longueur: | 1~9m |
| Garantie: | 24 mois | Certification: | CCS BV certification ISO17357 ISO9001,ABS,DNV,LR,CCS |
| Usage: | Protège le navire pendant les opérations de navire à navire ou l'amarrage à Quay, protégez le ba | Chaîne: | Chaud galvanisé |
| Qualité: | Excellent | Conception en utilisant la vie: | 10 ans |
| Fonctionnalité: | Résistance au vieillissement | ||
| Mettre en évidence |
Défenses pneumatiques en caoutchouc renforcées,Défenses pneumatiques en caoutchouc personnalisées,Défense maritime pneumatique résistante au vieillissement |
||
Description du produit
- Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métauxProtège les couches de cordon et le caoutchouc intérieur de l'abrasion et des forces externes.
- Couches de câbles de pneus:Couche de renforcement conçue pour maintenir l'intégrité de la pression d'air interne.
- Pour les produits de la sous-famille:Il scelle l'air sous pression à l'intérieur de la structure des ailes.
| Pneumatiques | Paramètre des ailes pneumatiques en caoutchouc |
|---|---|
| Diamètre de l'écrou | 0.5 à 4.5 m |
| Longueur de l'aileron | 1.0 ~ 9 m |
| Pression initiale | 50 et 80 kPa |
| Type de garde-corps | Type d'élingue, type de filet, pare-feu hydropneumatique |
| Norme de l'écrou | La norme ISO 17357: 2014 est modifiée. |
| Application du garde-corps | De navire à navire, de navire à port |
| D x L (mm) | P50 GEA (kNm) | P50 Force de réaction (kN) | P50 Pression de la coque (kN/m2) | P80 GEA (kNm) | P80 Force de réaction (kN) | P80 Pression de la coque (kN/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 x 1000 | 6 | 64 | 132 | 8 | 85 | 174 |
| 600 x 1000 | 8 | 74 | 126 | 11 | 98 | 166 |
| 1000x1500 | 32 | 182 | 122 | 45 | 239 | 160 |
| 1000x2000 | 45 | 257 | 132 | 63 | 338 | 174 |
| Le nombre de points | 63 | 297 | 126 | 88 | 390 | 166 |
| Le nombre d'étoiles | 102 | 427 | 130 | 142 | 561 | 170 |
| Avec une largeur de 1500x3000 | 153 | 579 | 132 | 214 | 761 | 174 |
| Le format est le suivant: | 191 | 639 | 128 | 267 | 840 | 168 |
| Pour les appareils électroniques | 208 | 875 | 128 | 430 | 1150 | 168 |
| Le nombre d'étoiles | 663 | 1381 | 137 | 925 | 1815 | 180 |
| Pour les appareils électroniques | 943 | 2019 | 148 | 1317 | 2653 | 195 |
| Pour les appareils électroniques | 1175 | 1884 | 130 | 1640 | 2476 | 171 |
| Pour les appareils électroniques | 1814 | 3015 | 146 | 2532 | 3961 | 179 |

Points forts du produit
China Maker Boat Pneumatic Rubber Fender Natural Rubber Yokohama Ship Fender Pneumatic rubber fenders are constructed from synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside, enabling them to float on water and serve as shock absorbers between ships (ship-to-ship) or between ships and berthing structures during docking operations. These fenders consist of an outer rubber layer, reinforcement synthetic-tire-cord layer, and inner rubber layer, all vulcanized
Airbags en caoutchouc de haute pression
Coussins gonflables marins en caoutchouc haute pression pour chantiers navals, conçus pour le lancement, l'atterrissage et le renflouement des navires. Personnalisables avec 3 à 12 couches de caoutchouc à cordon de pneu, assurant durabilité et efficacité. Certifiés par LR, BV, CCS et conformes aux normes ISO. Incluent des accessoires tels que manomètre, valve et connecteurs. Garantie : 2 ans.
Les airbags de sauvetage de navires
Les coussins de levage pneumatiques en caoutchouc DOOWIN offrent une durabilité inégalée grâce à leurs couches centrales en pneus synthétiques et à la technologie d'enveloppement holistique. Certifiés par CCS, BV, ABS et LR, ces coussins de levage marins offrent une flottabilité élevée (4-300t), un fonctionnement en eau profonde et une résistance à l'abrasion. Des tailles personnalisées sont disponibles pour le renflouement d'épaves, les ponts flottants et la construction de quais.
Défense de quai Yokohama Type Fender Pneumatique en Caoutchouc Marin ISO 17357
Pier protection field Yokohama Type Pneumatic Large Ship Marine Rubber Fenders with Reasonable Factory Price Floating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as shock absorbers between ships (ship-to-ship) or between ships and berthing structures. Note: The floating ship pneumatic rubber fenders have sometimes been colloquially referred to as
Défense en caoutchouc gonflable de sous-marin étanche et résistante à la corrosion
Submarine Inflatable Rubber Fenders with CCS BV Certification Key Features No air leakage design for reliable performance Low reaction force and cost-effective solution High durability with 8-10 year lifespan Energy absorption to reduce impact force Corrosion-resistant materials for underwater use Certifications & Specifications Attribute Value Certifications ISO 17357:2014, CCS, BV, LR, ABS, DNV, GL Structure Sling type Execution Standard ISO17357 Shape Cylindrical
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions. Notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.