Hệ thống neo điểm duy nhất sử dụng các dây chuyền bề mặt chung
Chi tiết sản phẩm
| Vật liệu: | polyetylen/bọt EVA | Màu sắc: | Màu vàng, cam hoặc tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Tuổi thọ: | 10 năm | Hình dạng sản phẩm: | Hình dạng hình trụ hoặc tùy chỉnh |
| Lõi bên trong: | Lõi bọt đóng kín | Da: | Lớp da ngoài PU |
| Làm nổi bật |
Hệ thống neo điểm đơn phao,Phao hỗ trợ xích bề mặt chung,Đảo đậu tàu biển với bảo hành |
||
Mô tả sản phẩm
| Loại | Chiều dài (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính (mm) | Khối lượng (kg) | Lực nổi ròng (kg) | Lực nổi ròng (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUB-1000 | 1500 | 2100 | 1080 | 375 | 1000 | 2222 |
| CUB-1250 | 1550 | 2100 | 1160 | 380 | 1250 | 2778 |
| CUB-1500 | 2000 | 2500 | 1130 | 445 | 1500 | 3333 |
| CUB-1700 | 2000 | 2500 | 1180 | 455 | 1700 | 3778 |
| CUB-1750 | 2000 | 2500 | 1190 | 460 | 1750 | 3889 |
| CUB-1850 | 2000 | 2500 | 1230 | 470 | 1850 | 4111 |
| CUB-2000 | 2000 | 2500 | 1290 | 485 | 2000 | 4445 |
| CUB-2250 | 2000 | 2500 | 1340 | 500 | 2250 | 5000 |
| CUB-2500 | 2000 | 2500 | 1400 | 515 | 2500 | 5556 |
| CUB-2800 | 2000 | 2500 | 1510 | 595 | 2800 | 6222 |
| CUB-3000 | 2000 | 2500 | 1520 | 550 | 3000 | 6667 |
| CUB-3200 | 2000 | 2500 | 1560 | 560 | 3200 | 7111 |
| CUB-3500 | 2000 | 2500 | 1630 | 580 | 3500 | 7778 |
| CUB-3900 | 2000 | 2500 | 1705 | 605 | 3900 | 8667 |
| Loại | Chiều dài (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính (mm) | Khối lượng (kg) | Lực nổi ròng (kg) | Lực nổi ròng (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB-1500 | 2000 | 2660 | 1195 | 520 | 1500 | 3333 |
| CTB-1700 | 2000 | 2660 | 1260 | 545 | 1700 | 3778 |
| CTB-2000 | 2000 | 2660 | 1325 | 560 | 2000 | 4445 |
| CTB-2250 | 2000 | 2660 | 1395 | 580 | 2250 | 5000 |
| CTB-2500 | 2000 | 2660 | 1450 | 610 | 2500 | 5556 |
| CTB-2750 | 2000 | 2660 | 1505 | 630 | 2750 | 6111 |
| CTB-3000 | 2000 | 2660 | 1565 | 658 | 3000 | 6667 |
| CTB-3500 | 2000 | 2660 | 1680 | 750 | 3500 | 7778 |
| CTB-4500 | 2000 | 2660 | 1900 | 880 | 4500 | 10000 |
| Loại | Chiều dài (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính (mm) | Khối lượng (kg) | Lực nổi ròng (kg) | Lực nổi ròng (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUB-90 | 660 | 1000 | 515 | 42 | 90 | 200 |
| PUB-225 | 910 | 1570 | 690 | 120 | 225 | 500 |
| PUB-400 | 910 | 1570 | 900 | 155 | 400 | 889 |
| PUB-800 | 910 | 1570 | 1150 | 180 | 800 | 1778 |
Sản phẩm nổi bật
Phao đỡ xích cấp công nghiệp dành cho hệ thống SPM. Có lõi xốp EVA không chìm, da PU chống mài mòn và tuổi thọ 10 năm. Màu sắc/hình dạng tùy chỉnh có sẵn với nhiều phụ kiện cuối khác nhau để có độ bền tối đa và vận hành không cần bảo trì.
Thang khí cao áp cao su
Túi khí cao su hàng hải chịu áp lực cao cho các xưởng đóng tàu, được thiết kế để hạ thủy, tiếp đất và cứu hộ tàu. Tùy chỉnh từ 3-12 lớp cao su bố lốp đảm bảo độ bền và hiệu quả. Được chứng nhận bởi LR, BV, CCS và tuân thủ các tiêu chuẩn ISO. Bao gồm các phụ kiện như đồng hồ đo, van và đầu nối. Bảo hành: 2 năm.
Tàu phóng túi khí cứu hộ biển
Túi khí nâng cao su DOOWIN mang đến độ bền vượt trội với các lớp lõi lốp tổng hợp và Công nghệ bọc toàn diện. Được chứng nhận bởi CCS, BV, ABS và LR, các túi khí cứu hộ hàng hải này cung cấp lực nổi cao (4-300t), hoạt động ở vùng nước sâu và khả năng chống mài mòn. Kích thước tùy chỉnh có sẵn để trục vớt xác tàu, cầu phao và xây dựng bến tàu.
Tấm chắn bảo vệ cầu cảng Yokohama Loại Fender Khí nén Bằng cao su biển ISO 17357
Khu vực bảo vệ bến tàu Yokohama Loại khí nén Tàu lớn Máy bảo vệ cao su biển với giá nhà máy hợp lýFloating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as shock ...
Chắn bùn cao su bơm hơi tàu ngầm không rò rỉ, chống ăn mòn
Tấm chắn bùn cao su bơm hơi tàu ngầm có chứng nhận CCS BV Các tính năng chính Thiết kế không rò rỉ không khí cho hiệu suất đáng tin cậy Lực phản ứng thấp và giải pháp tiết kiệm chi phí Độ bền cao với tuổi thọ 8-10 năm Hấp thụ năng lượng để giảm lực tác động Vật liệu chống ăn mòn để sử dụng dưới nước ...
Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên lạc trực tuyến của chúng tôi dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn càng sớm càng tốt.