Sistema de amarre de punto único Utilice una boya de apoyo de cadena de superficie general
Detalles del producto
| Material: | polietileno/espuma EVA | Color: | Color amarillo, naranja o personalizado |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida: | 10 años | Forma del producto: | Forma cilíndrica o personalizada |
| Núcleo interno: | Núcleo de espuma celular cerrado | Piel: | Piel exterior de PU |
| Resaltar |
Boia del sistema de amarre de un solo punto,Boyas de soporte de cadena de superficie general,Boia de amarre marítimo con garantía |
||
Descripción del Producto
- PU Protección de la piel exterior (Polyurethane elastomer piel con un grosor de 3 ~ 10 mm)
- Autoprotección (capacidad de absorción de impactos elevada)
- Espuma interna de polietileno (núcleo de espuma rígida de célula cerrada inmersible, nunca absorbe agua incluso si la piel externa del PU se pincha)
- Instalación de extremo superior (varias opciones de montaje de extremo disponibles, extremos giratorios, ojo de almohadilla, crucifijo)
- Núcleo interno de acero (para un mejor soporte y equilibrio)
- Capa de refuerzo (el filamento de nylon reforzado asegura que el revestimiento protector de elastómero de poliuretano tenga una mayor resistencia al desgarro)
| El tipo | Duración (mm) | Duración total (mm) | Diámetro (mm) | Peso (kg) | La flotabilidad neta (kg) | La capacidad de flotación neta (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1500 | 2100 | 1080 | 375 | 1000 | 2222 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1550 | 2100 | 1160 | 380 | 1250 | 2778 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 2000 | 2500 | 1130 | 445 | 1500 | 3333 |
| Se trata de un sistema de control. | 2000 | 2500 | 1180 | 455 | 1700 | 3778 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 2000 | 2500 | 1190 | 460 | 1750 | 3889 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 2000 | 2500 | 1230 | 470 | 1850 | 4111 |
| CUB-2000 | 2000 | 2500 | 1290 | 485 | 2000 | 4445 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 2000 | 2500 | 1340 | 500 | 2250 | 5000 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 2000 | 2500 | 1400 | 515 | 2500 | 5556 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2000 | 2500 | 1510 | 595 | 2800 | 6222 |
| El CUB-3000 | 2000 | 2500 | 1520 | 550 | 3000 | 6667 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2000 | 2500 | 1560 | 560 | 3200 | 7111 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2000 | 2500 | 1630 | 580 | 3500 | 7778 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2000 | 2500 | 1705 | 605 | 3900 | 8667 |
| El tipo | Duración (mm) | Duración total (mm) | Diámetro (mm) | Peso (kg) | La flotabilidad neta (kg) | La capacidad de flotación neta (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB-1500 | 2000 | 2660 | 1195 | 520 | 1500 | 3333 |
| CTB-1700 | 2000 | 2660 | 1260 | 545 | 1700 | 3778 |
| CTB-2000 | 2000 | 2660 | 1325 | 560 | 2000 | 4445 |
| CTB-2250: las condiciones de los productos | 2000 | 2660 | 1395 | 580 | 2250 | 5000 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2000 | 2660 | 1450 | 610 | 2500 | 5556 |
| CTB-2750 | 2000 | 2660 | 1505 | 630 | 2750 | 6111 |
| CTB-3000 | 2000 | 2660 | 1565 | 658 | 3000 | 6667 |
| CTB-3500 | 2000 | 2660 | 1680 | 750 | 3500 | 7778 |
| CTB-4500 | 2000 | 2660 | 1900 | 880 | 4500 | 10000 |
| El tipo | Duración (mm) | Duración total (mm) | Diámetro (mm) | Peso (kg) | La flotabilidad neta (kg) | La capacidad de flotación neta (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las demás: | 660 | 1000 | 515 | 42 | 90 | 200 |
| Se trata de la PUB-225 | 910 | 1570 | 690 | 120 | 225 | 500 |
| Las demás: | 910 | 1570 | 900 | 155 | 400 | 889 |
| Las demás: | 910 | 1570 | 1150 | 180 | 800 | 1778 |
Lo más destacado de los productos
Boyas industriales de soporte de cadena SPM con vida útil de 10 años. Cuenta con un núcleo de espuma EVA insumergible, piel de PU resistente a la abrasión y nailon reforzado para condiciones extremas. Colores, formas y accesorios de extremo personalizados disponibles.
Bolsas de aire de goma marina de alta presión
Bolsas de aire de goma marina de alta presión para astilleros, diseñadas para el lanzamiento, aterrizaje y salvamento de barcos. Personalizables con 3-12 capas de goma de cable de neumático que garantizan durabilidad y eficiencia. Certificadas por LR, BV, CCS y cumplen con las normas ISO. Incluyen accesorios como manómetro, válvula y conectores. Garantía: 2 años.
Bolsas de aire marinas para botadura y salvamento de barcos
Las bolsas de elevación de aire de goma DOOWIN ofrecen una durabilidad inigualable con capas centrales de neumáticos sintéticos y tecnología de envoltura holística. Certificadas por CCS, BV, ABS y LR, estas bolsas de aire de salvamento marino proporcionan alta flotabilidad (4-300t), operación en aguas profundas y resistencia a la abrasión. Tamaños personalizados disponibles para el salvamento de naufragios, puentes flotantes y construcción de muelles.
Defensa de muelle tipo Yokohama, defensa neumática de goma marina ISO 17357
Pier protection field Yokohama Type Pneumatic Large Ship Marine Rubber Fenders with Reasonable Factory Price Floating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as shock absorbers between ships (ship-to-ship) or between ships and berthing structures. Note: The floating ship pneumatic rubber fenders have sometimes been colloquially referred to as
Defensa de goma inflable para submarinos sin fugas, resistente a la corrosión
Submarine Inflatable Rubber Fenders with CCS BV Certification Key Features No air leakage design for reliable performance Low reaction force and cost-effective solution High durability with 8-10 year lifespan Energy absorption to reduce impact force Corrosion-resistant materials for underwater use Certifications & Specifications Attribute Value Certifications ISO 17357:2014, CCS, BV, LR, ABS, DNV, GL Structure Sling type Execution Standard ISO17357 Shape Cylindrical
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.