Bouée de support de chaîne de surface générale pour système d'amarrage monopoint
Détails du produit
| Matériel: | mousse polyéthylène/EVA | Couleur: | Couleur jaune, orange ou personnalisée |
|---|---|---|---|
| Durée de vie: | 10 ans | Forme du produit: | Forme cylindrique ou personnalisée |
| Noyau intérieur: | Noyau de mousse à cellules fermées | Peau: | Peau extérieure en PU |
| Mettre en évidence |
bouée de système d'amarrage monopoint,Bouée de support de chaîne de surface générale,bouée d'amarrage maritime avec garantie |
||
Description du produit
| Type | Longueur (mm) | Longueur hors tout (mm) | Diamètre (mm) | Poids (kg) | Flottabilité nette (kg) | Flottabilité nette (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUB-1000 | 1500 | 2100 | 1080 | 375 | 1000 | 2222 |
| CUB-1250 | 1550 | 2100 | 1160 | 380 | 1250 | 2778 |
| CUB-1500 | 2000 | 2500 | 1130 | 445 | 1500 | 3333 |
| CUB-1700 | 2000 | 2500 | 1180 | 455 | 1700 | 3778 |
| CUB-1750 | 2000 | 2500 | 1190 | 460 | 1750 | 3889 |
| CUB-1850 | 2000 | 2500 | 1230 | 470 | 1850 | 4111 |
| CUB-2000 | 2000 | 2500 | 1290 | 485 | 2000 | 4445 |
| CUB-2250 | 2000 | 2500 | 1340 | 500 | 2250 | 5000 |
| CUB-2500 | 2000 | 2500 | 1400 | 515 | 2500 | 5556 |
| CUB-2800 | 2000 | 2500 | 1510 | 595 | 2800 | 6222 |
| CUB-3000 | 2000 | 2500 | 1520 | 550 | 3000 | 6667 |
| CUB-3200 | 2000 | 2500 | 1560 | 560 | 3200 | 7111 |
| CUB-3500 | 2000 | 2500 | 1630 | 580 | 3500 | 7778 |
| CUB-3900 | 2000 | 2500 | 1705 | 605 | 3900 | 8667 |
| Type | Longueur (mm) | Longueur hors tout (mm) | Diamètre (mm) | Poids (kg) | Flottabilité nette (kg) | Flottabilité nette (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB-1500 | 2000 | 2660 | 1195 | 520 | 1500 | 3333 |
| CTB-1700 | 2000 | 2660 | 1260 | 545 | 1700 | 3778 |
| CTB-2000 | 2000 | 2660 | 1325 | 560 | 2000 | 4445 |
| CTB-2250 | 2000 | 2660 | 1395 | 580 | 2250 | 5000 |
| CTB-2500 | 2000 | 2660 | 1450 | 610 | 2500 | 5556 |
| CTB-2750 | 2000 | 2660 | 1505 | 630 | 2750 | 6111 |
| CTB-3000 | 2000 | 2660 | 1565 | 658 | 3000 | 6667 |
| CTB-3500 | 2000 | 2660 | 1680 | 750 | 3500 | 7778 |
| CTB-4500 | 2000 | 2660 | 1900 | 880 | 4500 | 10000 |
| Type | Longueur (mm) | Longueur hors tout (mm) | Diamètre (mm) | Poids (kg) | Flottabilité nette (kg) | Flottabilité nette (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUB-90 | 660 | 1000 | 515 | 42 | 90 | 200 |
| PUB-225 | 910 | 1570 | 690 | 120 | 225 | 500 |
| PUB-400 | 910 | 1570 | 900 | 155 | 400 | 889 |
| PUB-800 | 910 | 1570 | 1150 | 180 | 800 | 1778 |
Points forts du produit
Bouées de support de chaîne de qualité industrielle pour les systèmes SPM. Comprend un noyau en mousse EVA insubmersible, une peau en PU résistante à l'abrasion et une durée de vie de 10 ans. Couleurs/formes personnalisées disponibles avec divers raccords d'extrémité pour une durabilité maximale et un fonctionnement sans entretien.
Airbags en caoutchouc de haute pression
Coussins gonflables marins en caoutchouc haute pression pour chantiers navals, conçus pour le lancement, l'atterrissage et le renflouement des navires. Personnalisables avec 3 à 12 couches de caoutchouc à cordon de pneu, assurant durabilité et efficacité. Certifiés par LR, BV, CCS et conformes aux normes ISO. Incluent des accessoires tels que manomètre, valve et connecteurs. Garantie : 2 ans.
Les airbags de sauvetage de navires
Les coussins de levage pneumatiques en caoutchouc DOOWIN offrent une durabilité inégalée grâce à leurs couches centrales en pneus synthétiques et à la technologie d'enveloppement holistique. Certifiés par CCS, BV, ABS et LR, ces coussins de levage marins offrent une flottabilité élevée (4-300t), un fonctionnement en eau profonde et une résistance à l'abrasion. Des tailles personnalisées sont disponibles pour le renflouement d'épaves, les ponts flottants et la construction de quais.
Défense de quai Yokohama Type Fender Pneumatique en Caoutchouc Marin ISO 17357
Champ de protection de quai Yokohama Type Pneumatique Grands navires Fenders en caoutchouc marine avec un prix d'usine raisonnableFloating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on ...
Défense en caoutchouc gonflable de sous-marin étanche et résistante à la corrosion
Défenses gonflables en caoutchouc sous-marines avec certification CCS BV Principales fonctionnalités Conception sans fuite d'air pour des performances fiables Faible force de réaction et solution rentable Haute durabilité avec une durée de vie de 8 à 10 ans Absorption d'énergie pour réduire la force ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions. Notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.