سیستم لنگر اندازی تک نقطه ای استفاده از زنجیره پشتیبانی سطح عمومی
جزئیات محصول
| مواد: | فوم پلی اتیلن/EVA | رنگ: | رنگ زرد، نارنجی یا سفارشی |
|---|---|---|---|
| طول عمر: | 10 سال | شکل محصول: | شکل استوانه ای، یا سفارشی |
| هسته داخلی: | هسته فوم سلول بسته | پوست: | پوست بیرونی PU |
| برجسته کردن |
سیستم لنگرگذاری تک نقطه ای,شناور پشتیبانی زنجیر سطحی عمومی,طومار لنگرگاهی دریایی با ضمانت,general surface chain support buoy,marine mooring buoy with warranty |
||
توضیح محصول
| نوع | طول (میلی متر) | طول کلی (میلی متر) | قطر (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | شناوری خالص (کیلوگرم) | شناوری خالص (پوند) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUB-1000 | 1500 | 2100 | 1080 | 375 | 1000 | 2222 |
| CUB-1250 | 1550 | 2100 | 1160 | 380 | 1250 | 2778 |
| CUB-1500 | 2000 | 2500 | 1130 | 445 | 1500 | 3333 |
| CUB-1700 | 2000 | 2500 | 1180 | 455 | 1700 | 3778 |
| CUB-1750 | 2000 | 2500 | 1190 | 460 | 1750 | 3889 |
| CUB-1850 | 2000 | 2500 | 1230 | 470 | 1850 | 4111 |
| CUB-2000 | 2000 | 2500 | 1290 | 485 | 2000 | 4445 |
| CUB-2250 | 2000 | 2500 | 1340 | 500 | 2250 | 5000 |
| CUB-2500 | 2000 | 2500 | 1400 | 515 | 2500 | 5556 |
| CUB-2800 | 2000 | 2500 | 1510 | 595 | 2800 | 6222 |
| CUB-3000 | 2000 | 2500 | 1520 | 550 | 3000 | 6667 |
| CUB-3200 | 2000 | 2500 | 1560 | 560 | 3200 | 7111 |
| CUB-3500 | 2000 | 2500 | 1630 | 580 | 3500 | 7778 |
| CUB-3900 | 2000 | 2500 | 1705 | 605 | 3900 | 8667 |
| نوع | طول (میلی متر) | طول کلی (میلی متر) | قطر (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | شناوری خالص (کیلوگرم) | شناوری خالص (پوند) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB-1500 | 2000 | 2660 | 1195 | 520 | 1500 | 3333 |
| CTB-1700 | 2000 | 2660 | 1260 | 545 | 1700 | 3778 |
| CTB-2000 | 2000 | 2660 | 1325 | 560 | 2000 | 4445 |
| CTB-2250 | 2000 | 2660 | 1395 | 580 | 2250 | 5000 |
| CTB-2500 | 2000 | 2660 | 1450 | 610 | 2500 | 5556 |
| CTB-2750 | 2000 | 2660 | 1505 | 630 | 2750 | 6111 |
| CTB-3000 | 2000 | 2660 | 1565 | 658 | 3000 | 6667 |
| CTB-3500 | 2000 | 2660 | 1680 | 750 | 3500 | 7778 |
| CTB-4500 | 2000 | 2660 | 1900 | 880 | 4500 | 10000 |
| نوع | طول (میلی متر) | طول کلی (میلی متر) | قطر (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | شناوری خالص (کیلوگرم) | شناوری خالص (پوند) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUB-90 | 660 | 1000 | 515 | 42 | 90 | 200 |
| PUB-225 | 910 | 1570 | 690 | 120 | 225 | 500 |
| PUB-400 | 910 | 1570 | 900 | 155 | 400 | 889 |
| PUB-800 | 910 | 1570 | 1150 | 180 | 800 | 1778 |
نکات برجسته محصول
شناورهای پشتیبانی زنجیره ای درجه صنعتی برای سیستم های SPM. دارای هسته فوم غیرقابل غرق شدن EVA، پوسته PU مقاوم در برابر سایش و طول عمر 10 ساله. رنگ ها/شکل های سفارشی موجود با اتصالات انتهایی مختلف برای حداکثر دوام و عملیات بدون نیاز به نگهداری.
کوله هوا از لاستیک دریایی با فشار بالا
کیسههای هوای لاستیکی دریایی با فشار بالا برای کارخانههای کشتیسازی، طراحی شده برای راهاندازی، فرود و نجات کشتی. 3 تا 12 لایه قابل تنظیم از لاستیک طناب تایر، دوام و کارایی را تضمین میکند. دارای گواهینامه از LR، BV، CCS و مطابق با استانداردهای ISO. شامل لوازم جانبی مانند گیج، شیر و اتصالات. گارانتی: 2 سال.
پرتاب کوله های هوا برای نجات دریایی
کیسههای بالابر بادی لاستیکی DOOWIN دوام بینظیری را با لایههای هسته لاستیک مصنوعی و فناوری بستهبندی جامع ارائه میدهند. این کیسههای هوای نجات دریایی که توسط CCS، BV، ABS و LR تأیید شدهاند، شناوری بالا (4-300 تن)، عملکرد در آبهای عمیق و مقاومت در برابر سایش را ارائه میدهند. اندازههای سفارشی برای نجات کشتیهای غرق شده، پلهای شناور و ساخت اسکله موجود است.
محافظ اسکله فیلد یوکوهاما نوع گلگیر بادی دریایی لاستیکی ISO 17357
ساحه حفاظت از اسکله یوکوهاما نوع پنوماتیک کشتی بزرگ لوله کش های لاستیکی دریایی با قیمت مناسب کارخانهFloating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as shock ...
گلگیر لاستیکی بادی زیردریایی ضد خوردگی و بدون نشتی
گلگیرهای لاستیکی بادی زیردریایی با گواهینامه CCS BV ویژگی های کلیدی بدون طراحی نشتی هوا برای عملکرد قابل اعتماد نیروی واکنش کم و راه حل مقرون به صرفه ماندگاری بالا با طول عمر 8-10 سال جذب انرژی برای کاهش نیروی ضربه مواد مقاوم در برابر خوردگی برای استفاده در زیر آب گواهینامه ها و مشخصات صفت ارزش گواه...
لطفا از فرم تماس آنلاین در زیر استفاده کنید اگر سوالی دارید، تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.