Boa di ormeggio sferica modulare commerciale in acciaio con catena passante
Dettagli del prodotto
| Nome: | Boia di ormeggio in acciaio sferica | Materiale: | Nucleo di schiuma di cellule chiuse |
|---|---|---|---|
| Forma: | Sferico o personalizzato | Resistenza alla corrosione: | Alto |
| Resistenza agli agenti atmosferici: | Eccellente | Pelle: | Elastomero poliuretano |
| Evidenziare |
Boa di ormeggio sferica commerciale in acciaio,Boa di ormeggio sferica modulare in acciaio,Palla di ormeggio sferica in acciaio |
||
Descrizione del prodotto

| Tipo | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (kg) | Galleggiabilità netta (kg) | Galleggiabilità netta (libbre) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMBH-1 | 1.050 | 1.800 | 1.950 | 400 | 1.000 | 2.205 |
| BMBH-2 | 1.300 | 2.080 | 2.200 | 540 | 2.000 | 4.409 |
| BMBH-3 | 1.540 | 2.080 | 2.400 | 650 | 3.000 | 6.614 |
| BMBH-4 | 1.500 | 2.900 | 2.350 | 880 | 4.000 | 8.818 |
| BMBH-5 | 1.650 | 2.900 | 2.500 | 1150 | 5.000 | 11.023 |
| BMBH-6 | 1.800 | 2.900 | 2.650 | 1250 | 6.000 | 13.228 |
| BMBH-8 | 1.900 | 3.600 | 3.260 | 2000 | 8.000 | 17.637 |
| BMBH-10 | 2.100 | 3.600 | 3.360 | 2200 | 10.000 | 22.046 |
| BMBH-12 | 2.200 | 3.850 | 3.460 | 2300 | 12.000 | 26.455 |
| BMBH-15 | 2.400 | 4.100 | 3.660 | 2550 | 15.000 | 33.069 |
| BMBH-20 | 2.700 | 4.150 | 3.960 | 3200 | 20.000 | 44.092 |
| Tipo | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (kg) | Galleggiabilità netta (kg) | Galleggiabilità netta (libbre) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMBC-06 | 880 | 1.240 | 1.175 | 110 | 600 | 1.320 |
| BMBC-1 | 1.050 | 1.500 | 1.050 | 225 | 1.000 | 2.200 |
| BMBC-2 | 1.250 | 2.100 | 1.250 | 415 | 2.000 | 4.400 |
| BMBC-3 | 1.520 | 2.100 | 1.520 | 575 | 3.000 | 6.600 |
| BMBC-4 | 1.520 | 2.900 | 1.520 | 1.100 | 4.000 | 8.800 |
| BMBC-5 | 1.650 | 2.900 | 1.650 | 1.100 | 5.000 | 11.000 |
| BMBC-6 | 1.820 | 2.900 | 1.820 | 1.200 | 6.000 | 13.200 |
| BMBC-8 | 1.970 | 3.150 | 1.970 | 1.400 | 8.000 | 17.600 |
| BMBC-10 | 2.100 | 3.500 | 2.100 | 1.700 | 10.000 | 22.000 |
| BMBC-15 | 2.400 | 4.100 | 2.400 | 2.550 | 15.000 | 33.000 |
| BMBC-20 | 2.700 | 4.150 | 2.700 | 3.200 | 20.000 | 44.000 |
| BMBC-25 | 2.750 | 5.900 | 2.750 | 4.700 | 25.000 | 55.000 |

Punti salienti del prodotto
Boa in plastica Attrezzatura per ormeggio Accessorio per ancoraggio Boe marine galleggianti per ormeggio in acciaio La boa di ormeggio a botte commerciale è un tipo di boa di ormeggio rappresentativa. Questa boa di ormeggio commerciale presenta una forma a botte con catena passante, crocifisso di ...
Airbag marini in gomma ad alta pressione
Airbag in gomma marina ad alta pressione per cantieri navali, progettati per il varo, l'atterraggio e il salvataggio di navi. Personalizzabili con 3-12 strati di gomma con corda di pneumatico per garantire durata ed efficienza. Certificati da LR, BV, CCS e conformi agli standard ISO. Include accessori come manometro, valvola e connettori. Garanzia: 2 anni.
Airbag per il salvataggio marittimo
I sacchi di sollevamento ad aria in gomma DOOWIN offrono una durata senza pari grazie agli strati interni in gomma sintetica e alla tecnologia di avvolgimento olistico. Certificati da CCS, BV, ABS e LR, questi airbag per il salvataggio marittimo offrono un'elevata galleggiabilità (4-300t), funzionamento in acque profonde e resistenza all'abrasione. Dimensioni personalizzate disponibili per il recupero di relitti, ponti galleggianti e costruzione di banchine.
Paratia di protezione Yokohama Type Fender Pneumatico in gomma marina ISO 17357
Campo di protezione di molo Yokohama Tipo pneumatico Gran navi Marini gomma Fenders con prezzo di fabbrica ragionevoleFloating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and ...
Parabordi gonfiabili in gomma per sottomarini, resistenti alla corrosione e senza perdite
Parabordi in gomma gonfiabili sottomarini con certificazione CCS BV Caratteristiche principali Design senza perdite d'aria per prestazioni affidabili Bassa forza di reazione e soluzione economicamente vantaggiosa Elevata durabilità con una durata di 8-10 anni Assorbimento di energia per ridurre la ...
Si prega di utilizzare il nostro modulo di contatto online sottostante per qualsiasi domanda, il nostro team ti risponderà il prima possibile.