Phao neo thép hình cầu mô-đun thương mại với xích xuyên
Chi tiết sản phẩm
| Tên: | Phao neo thép hình cầu | Vật liệu: | Lõi bọt đóng kín |
|---|---|---|---|
| Hình dạng: | Hình cầu, hoặc tùy chỉnh | Chống ăn mòn: | Cao |
| Chống chịu thời tiết: | Xuất sắc | Da: | Polyurethane elastomer |
| Làm nổi bật |
Phao neo thép hình cầu thương mại,Phao neo thép hình cầu mô-đun,Quả phao neo thép hình cầu |
||
Mô tả sản phẩm

| Kiểu | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều cao tổng thể (mm) | Trọng lượng (kg) | Độ nổi ròng (kg) | Độ nổi ròng (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMBH-1 | 1.050 | 1.800 | 1.950 | 400 | 1.000 | 2.205 |
| BMBH-2 | 1.300 | 2.080 | 2.200 | 540 | 2.000 | 4,409 |
| BMBH-3 | 1.540 | 2.080 | 2.400 | 650 | 3.000 | 6.614 |
| BMBH-4 | 1.500 | 2.900 | 2.350 | 880 | 4.000 | 8,818 |
| BMBH-5 | 1.650 | 2.900 | 2.500 | 1150 | 5.000 | 11.023 |
| BMBH-6 | 1.800 | 2.900 | 2.650 | 1250 | 6.000 | 13.228 |
| BMBH-8 | 1.900 | 3.600 | 3.260 | 2000 | 8.000 | 17.637 |
| BMBH-10 | 2.100 | 3.600 | 3.360 | 2200 | 10.000 | 22.046 |
| BMBH-12 | 2.200 | 3.850 | 3.460 | 2300 | 12.000 | 26.455 |
| BMBH-15 | 2.400 | 4.100 | 3.660 | 2550 | 15.000 | 33.069 |
| BMBH-20 | 2.700 | 4.150 | 3.960 | 3200 | 20.000 | 44.092 |
| Kiểu | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều cao tổng thể (mm) | Trọng lượng (kg) | Độ nổi ròng (kg) | Độ nổi ròng (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMBC-06 | 880 | 1.240 | 1.175 | 110 | 600 | 1.320 |
| BMBC-1 | 1.050 | 1.500 | 1.050 | 225 | 1.000 | 2.200 |
| BMBC-2 | 1.250 | 2.100 | 1.250 | 415 | 2.000 | 4.400 |
| BMBC-3 | 1.520 | 2.100 | 1.520 | 575 | 3.000 | 6.600 |
| BMBC-4 | 1.520 | 2.900 | 1.520 | 1.100 | 4.000 | 8.800 |
| BMBC-5 | 1.650 | 2.900 | 1.650 | 1.100 | 5.000 | 11.000 |
| BMBC-6 | 1.820 | 2.900 | 1.820 | 1.200 | 6.000 | 13.200 |
| BMBC-8 | 1.970 | 3.150 | 1.970 | 1.400 | 8.000 | 17.600 |
| BMBC-10 | 2.100 | 3.500 | 2.100 | 1.700 | 10.000 | 22.000 |
| BMBC-15 | 2.400 | 4.100 | 2.400 | 2.550 | 15.000 | 33.000 |
| BMBC-20 | 2.700 | 4.150 | 2.700 | 3.200 | 20.000 | 44.000 |
| BMBC-25 | 2.750 | 5.900 | 2.750 | 4.700 | 25.000 | 55.000 |

Sản phẩm nổi bật
Thiết bị neo phao bằng nhựa Phụ kiện neo neo bằng thép Phao nổi trên biển Phao neo thùng thương mại là một loại phao neo tiêu biểu. Phao neo thương mại này có hình dạng thùng với dây xích xuyên qua, có thể xử lý cây thánh giá và thiết kế kiểu mô-đun. Kết cấu thép chạy thẳng đứng qua giữa phao. Nó có ...
Thang khí cao áp cao su
Túi khí cao su hàng hải chịu áp lực cao cho các xưởng đóng tàu, được thiết kế để hạ thủy, tiếp đất và cứu hộ tàu. Tùy chỉnh từ 3-12 lớp cao su bố lốp đảm bảo độ bền và hiệu quả. Được chứng nhận bởi LR, BV, CCS và tuân thủ các tiêu chuẩn ISO. Bao gồm các phụ kiện như đồng hồ đo, van và đầu nối. Bảo hành: 2 năm.
Tàu phóng túi khí cứu hộ biển
Túi khí nâng cao su DOOWIN mang đến độ bền vượt trội với các lớp lõi lốp tổng hợp và Công nghệ bọc toàn diện. Được chứng nhận bởi CCS, BV, ABS và LR, các túi khí cứu hộ hàng hải này cung cấp lực nổi cao (4-300t), hoạt động ở vùng nước sâu và khả năng chống mài mòn. Kích thước tùy chỉnh có sẵn để trục vớt xác tàu, cầu phao và xây dựng bến tàu.
Tấm chắn bảo vệ cầu cảng Yokohama Loại Fender Khí nén Bằng cao su biển ISO 17357
Khu vực bảo vệ bến tàu Yokohama Loại khí nén Tàu lớn Máy bảo vệ cao su biển với giá nhà máy hợp lýFloating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as shock ...
Chắn bùn cao su bơm hơi tàu ngầm không rò rỉ, chống ăn mòn
Tấm chắn bùn cao su bơm hơi tàu ngầm có chứng nhận CCS BV Các tính năng chính Thiết kế không rò rỉ không khí cho hiệu suất đáng tin cậy Lực phản ứng thấp và giải pháp tiết kiệm chi phí Độ bền cao với tuổi thọ 8-10 năm Hấp thụ năng lượng để giảm lực tác động Vật liệu chống ăn mòn để sử dụng dưới nước ...
Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên lạc trực tuyến của chúng tôi dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn càng sớm càng tốt.