Pelampung Tambat Baja Modular Sferis Komersial Dengan Rantai Melalui
Detail Produk
| Nama: | Boy Mooring Baja Bola | Bahan: | Inti busa sel tertutup |
|---|---|---|---|
| Membentuk: | Bola, atau disesuaikan | Ketahanan korosi: | Tinggi |
| Tahan Cuaca: | Bagus sekali | Kulit: | Elastomer poliuretan |
| Menyoroti |
Pelampung Tambat Baja Sferis Komersial,Pelampung Tambat Baja Sferis Modular,Bola Tambat Baja Sferis |
||
Deskripsi produk

| Jenis | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Tinggi Keseluruhan (mm) | Berat (kg) | Daya Apung Bersih (kg) | Daya Apung Bersih (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMBH-1 | 1.050 | 1.800 | 1.950 | 400 | 1.000 | 2.205 |
| BMBH-2 | 1.300 | 2.080 | 2.200 | 540 | 2.000 | 4.409 |
| BMBH-3 | 1.540 | 2.080 | 2.400 | 650 | 3.000 | 6.614 |
| BMBH-4 | 1.500 | 2.900 | 2.350 | 880 | 4.000 | 8.818 |
| BMBH-5 | 1.650 | 2.900 | 2.500 | 1150 | 5.000 | 11.023 |
| BMBH-6 | 1.800 | 2.900 | 2.650 | 1250 | 6.000 | 13.228 |
| BMBH-8 | 1.900 | 3.600 | 3.260 | 2000 | 8.000 | 17.637 |
| BMBH-10 | 2.100 | 3.600 | 3.360 | 2200 | 10.000 | 22.046 |
| BMBH-12 | 2.200 | 3.850 | 3.460 | 2300 | 12.000 | 26.455 |
| BMBH-15 | 2.400 | 4.100 | 3.660 | 2550 | 15.000 | 33.069 |
| BMBH-20 | 2.700 | 4.150 | 3.960 | 3200 | 20.000 | 44.092 |
| Jenis | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Tinggi Keseluruhan (mm) | Berat (kg) | Daya Apung Bersih (kg) | Daya Apung Bersih (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMBC-06 | 880 | 1.240 | 1.175 | 110 | 600 | 1.320 |
| BMBC-1 | 1.050 | 1.500 | 1.050 | 225 | 1.000 | 2.200 |
| BMBC-2 | 1.250 | 2.100 | 1.250 | 415 | 2.000 | 4.400 |
| BMBC-3 | 1.520 | 2.100 | 1.520 | 575 | 3.000 | 6.600 |
| BMBC-4 | 1.520 | 2.900 | 1.520 | 1.100 | 4.000 | 8.800 |
| BMBC-5 | 1.650 | 2.900 | 1.650 | 1.100 | 5.000 | 11.000 |
| BMBC-6 | 1.820 | 2.900 | 1.820 | 1.200 | 6.000 | 13.200 |
| BMBC-8 | 1.970 | 3.150 | 1.970 | 1.400 | 8.000 | 17.600 |
| BMBC-10 | 2.100 | 3.500 | 2.100 | 1.700 | 10.000 | 22.000 |
| BMBC-15 | 2.400 | 4.100 | 2.400 | 2.550 | 15.000 | 33.000 |
| BMBC-20 | 2.700 | 4.150 | 2.700 | 3.200 | 20.000 | 44.000 |
| BMBC-25 | 2.750 | 5.900 | 2.750 | 4.700 | 25.000 | 55.000 |

Sorotan produk
Plastic Buoy Mooring Equipment Anchor Accessory Steel Mooring Floating Marine Buoys Commercial barrel mooring buoy is one kind of representative mooring buoy. This commercial mooring buoy features a barrel shape with chain through, handling crucifix, and modular type design. The steelwork construction runs vertically through the buoy's middle. It can be supplied with handling crucifix and chain-through design. The barrel mooring buoys are constructed with resilient closed
Kantong Udara Karet Laut Bertekanan Tinggi dengan Panjang yang Dapat Disesuaikan 8-30m dan Kapasitas 100.000 DWT untuk Aplikasi Galangan Kapal
Kantong udara karet laut bertekanan tinggi untuk galangan kapal, dirancang untuk peluncuran, pendaratan, dan penyelamatan kapal. Karet tali ban yang dapat disesuaikan 3-12 lapis memastikan daya tahan & efisiensi. Disertifikasi oleh LR, BV, CCS, dan sesuai dengan standar ISO. Termasuk aksesori seperti pengukur, katup, dan konektor. Garansi: 2 tahun.
Kantong Udara Penyelamatan Laut Bersertifikasi ISO14409 dengan Kapasitas Muat 10 ~ 40 ton/m dan Tidak Ada Kebocoran Udara
Kantong Udara Pengangkat Karet DOOWIN menawarkan daya tahan tak tertandingi dengan lapisan inti ban sintetis dan Teknologi Pembungkus Holistik. Disertifikasi oleh CCS, BV, ABS, dan LR, airbag penyelamatan laut ini memberikan daya apung tinggi (4-300t), pengoperasian air dalam, dan ketahanan abrasi. Ukuran khusus tersedia untuk penyelamatan kapal karam, jembatan apung, dan konstruksi dermaga.
Pelindung Dermaga Tipe Yokohama Fender Pneumatic Fender Karet Laut ISO 17357
Pier protection field Yokohama Type Pneumatic Large Ship Marine Rubber Fenders with Reasonable Factory PriceFloating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as shock absorbers between ships (ship-to-ship) or between ships and berthing structures.Note: The floating ship pneumatic rubber fenders have sometimes been colloquially referred to as
Pelindung Fender Karet Tiup Kapal Selam Anti Bocor Tahan Korosi
Submarine Inflatable Rubber Fenders with CCS BV Certification Key Features No air leakage design for reliable performance Low reaction force and cost-effective solution High durability with 8-10 year lifespan Energy absorption to reduce impact force Corrosion-resistant materials for underwater use Certifications & Specifications Attribute Value Certifications ISO 17357:2014, CCS, BV, LR, ABS, DNV, GL Structure Sling type Execution Standard ISO17357 Shape Cylindrical
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.