Bóia de amarração esférica de aço modular comercial com passagem de corrente
Detalhes do produto
| Nome: | Boia de amarre de aço esférica | Material: | Núcleo de espuma de célula fechada |
|---|---|---|---|
| Forma: | Esférico ou personalizado | Resistência à corrosão: | Alto |
| Resistência às intempéries: | Excelente | Pele: | Elastômero de poliuretano |
| Destacar |
Bóia de amarração esférica de aço comercial,Bóia de amarração esférica de aço modular,Bola de amarração esférica de aço |
||
Descrição do produto

| Tipo | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Altura Total (mm) | Peso (kg) | Flutuabilidade Líquida (kg) | Flutuabilidade Líquida (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMBH-1 | 1.050 | 1.800 | 1.950 | 400 | 1.000 | 2.205 |
| BMBH-2 | 1.300 | 2.080 | 2.200 | 540 | 2.000 | 4.409 |
| BMBH-3 | 1.540 | 2.080 | 2.400 | 650 | 3.000 | 6.614 |
| BMBH-4 | 1.500 | 2.900 | 2.350 | 880 | 4.000 | 8.818 |
| BMBH-5 | 1.650 | 2.900 | 2.500 | 1150 | 5.000 | 11.023 |
| BMBH-6 | 1.800 | 2.900 | 2.650 | 1250 | 6.000 | 13.228 |
| BMBH-8 | 1.900 | 3.600 | 3.260 | 2000 | 8.000 | 17.637 |
| BMBH-10 | 2.100 | 3.600 | 3.360 | 2200 | 10.000 | 22.046 |
| BMBH-12 | 2.200 | 3.850 | 3.460 | 2300 | 12.000 | 26.455 |
| BMBH-15 | 2.400 | 4.100 | 3.660 | 2550 | 15.000 | 33.069 |
| BMBH-20 | 2.700 | 4.150 | 3.960 | 3200 | 20.000 | 44.092 |
| Tipo | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Altura Total (mm) | Peso (kg) | Flutuabilidade Líquida (kg) | Flutuabilidade Líquida (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMBC-06 | 880 | 1.240 | 1.175 | 110 | 600 | 1.320 |
| BMBC-1 | 1.050 | 1.500 | 1.050 | 225 | 1.000 | 2.200 |
| BMBC-2 | 1.250 | 2.100 | 1.250 | 415 | 2.000 | 4.400 |
| BMBC-3 | 1.520 | 2.100 | 1.520 | 575 | 3.000 | 6.600 |
| BMBC-4 | 1.520 | 2.900 | 1.520 | 1.100 | 4.000 | 8.800 |
| BMBC-5 | 1.650 | 2.900 | 1.650 | 1.100 | 5.000 | 11.000 |
| BMBC-6 | 1.820 | 2.900 | 1.820 | 1.200 | 6.000 | 13.200 |
| BMBC-8 | 1.970 | 3.150 | 1.970 | 1.400 | 8.000 | 17.600 |
| BMBC-10 | 2.100 | 3.500 | 2.100 | 1.700 | 10.000 | 22.000 |
| BMBC-15 | 2.400 | 4.100 | 2.400 | 2.550 | 15.000 | 33.000 |
| BMBC-20 | 2.700 | 4.150 | 2.700 | 3.200 | 20.000 | 44.000 |
| BMBC-25 | 2.750 | 5.900 | 2.750 | 4.700 | 25.000 | 55.000 |

Destaques do produto
Bóias de Amarração de Plástico, Equipamentos de Amarração, Âncora, Acessórios, Aço, Amarração, Flutuantes, Bóias Marítimas A bóia de amarração comercial tipo barril é um tipo representativo de bóia de amarração. Esta bóia de amarração comercial apresenta um formato de barril com corrente passante, ...
Airbags de borracha de alta pressão
Bolsas de ar de borracha marítima de alta pressão para estaleiros navais, projetadas para lançamento, aterrissagem e salvamento de navios. Personalizáveis com 3 a 12 camadas de borracha de cabo de pneu garantem durabilidade e eficiência. Certificadas por LR, BV, CCS e em conformidade com as normas ISO. Inclui acessórios como manômetro, válvula e conectores. Garantia: 2 anos.
Bóias Pneumáticas para Lançamento e Salvamento Marítimo
Os sacos de elevação pneumáticos de borracha DOOWIN oferecem durabilidade incomparável com camadas de núcleo de pneu sintético e Tecnologia de Envolvimento Holístico. Certificados pela CCS, BV, ABS e LR, estes airbags de salvamento marítimo proporcionam alta flutuabilidade (4-300t), operação em águas profundas e resistência à abrasão. Tamanhos personalizados disponíveis para salvamento de naufrágios, pontes flutuantes e construção de docas.
Defensas Pneumáticas para Cais Tipo Yokohama, Defensas de Borracha Pneumáticas Marinhas ISO 17357
Campo de proteção do cais Tipo Yokohama Pára-choques pneumáticos de borracha marinha para navios grandes com preço de fábrica razoávelAs defensas de borracha pneumáticas marítimas tipo Yokohama para navios flutuantes são feitas de folhas de borracha reforçadas com cordão sintético com ar comprimido ...
Defensas de Borracha Infláveis para Submarinos Sem Vazamento Resistentes à Corrosão
Pára-lamas de borracha infláveis submarinos com certificação CCS BV Principais recursos Projeto sem vazamento de ar para desempenho confiável Baixa força de reação e solução econômica Alta durabilidade com vida útil de 8 a 10 anos Absorção de energia para reduzir a força de impacto Materiais ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.