Thuyền buồm neo Chafe Chuỗi phao Du thuyền neo phao
Chi tiết sản phẩm
| Tên sản phẩm: | Thuyền buồm neo Chafe Chuỗi phao Du thuyền neo phao | Màu sản phẩm: | Vàng, cam hoặc tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Da: | Polyurethane elastomer | Lõi bên trong: | PE/EVALõi xốp tế bào kín |
| Tuổi thọ sản phẩm: | Hơn 10 năm | Kích thước sản phẩm: | Thay đổi tùy thuộc vào loại và mục đích |
| Các phụ kiện kết thúc:: | 1-1/2 Xoay xoay (mạ kẽm nhúng nóng) | Trọng lượng sản phẩm: | Thay đổi tùy thuộc vào loại và mục đích |
| Bảo hành: | 2 năm | ||
| Làm nổi bật |
Phao neo tàu bơm hơi,Phao neo với tuổi thọ trên 10 năm,Phao neo du thuyền bảo hành 2 năm |
||
Mô tả sản phẩm
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Tàu thuyền buồm đậu tàu Chafe Chain Buoy SBM Yacht Mooring Buoys |
| Màu sản phẩm | Màu vàng, cam, hoặc tùy chỉnh |
| Da | Polyurethane Elastomer |
| Tuổi thọ sản phẩm | 10 năm |
| Kích thước sản phẩm | Tùy thuộc vào loại và mục đích |
| Các thiết bị kết thúc | Đem nóng kẽm kẽm |
| Trọng lượng sản phẩm | Tùy thuộc vào loại và mục đích |
| lõi bên trong | lõi bọt tế bào kín |
| Bảo hành | 2 năm |
- Bột bọt chống rụng (có sẵn theo yêu cầu)
- Bột bọt bên trong cứng
- lõi thép bên trong
- Bảng phân phối tải
- Thiết bị cuối dưới (được hiển thị mắt mooring)
- Lớp vỏ elastomer urethane tăng cường
| Loại | Chiều dài (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Chiều kính (mm) | Trọng lượng (kg) | Khả năng nổi ròng (kg) | Khả năng trôi nổi ròng (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB-1500 | 2000 | 2660 | 1195 | 520 | 1500 | 3333 |
| CTB-1700 | 2000 | 2660 | 1260 | 545 | 1700 | 3778 |
| CTB-2000 | 2000 | 2660 | 1325 | 560 | 2000 | 4445 |
| CTB-2250 | 2000 | 2660 | 1395 | 580 | 2250 | 5000 |
| CTB-2500 | 2000 | 2660 | 1450 | 610 | 2500 | 5556 |
| CTB-2750 | 2000 | 2660 | 1505 | 630 | 2750 | 6111 |
| CTB-3000 | 2000 | 2660 | 1565 | 658 | 3000 | 6667 |
| CTB-3500 | 2000 | 2660 | 1680 | 750 | 3500 | 7778 |
| CTB-4500 | 2000 | 2660 | 1900 | 880 | 4500 | 10000 |
| Loại | Chiều dài (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Chiều kính (mm) | Trọng lượng (kg) | Khả năng nổi ròng (kg) | Khả năng trôi nổi ròng (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUB-90 | 660 | 1000 | 515 | 42 | 90 | 200 |
| PUB-225 | 910 | 1570 | 690 | 120 | 225 | 500 |
| PUB-400 | 910 | 1570 | 900 | 155 | 400 | 889 |
| PUB-800 | 910 | 1570 | 1150 | 180 | 800 | 1778 |

Sản phẩm nổi bật
Phao neo bền bỉ trên 10 năm với lớp vỏ polyurethane & lõi xốp tế bào kín. Phụ kiện mạ kẽm nhúng nóng chống ăn mòn. Màu sắc & cấu hình tùy chỉnh có sẵn. Bảo hành 2 năm cho hiệu suất hàng hải đáng tin cậy.
Thang khí cao áp cao su
Túi khí cao su hàng hải chịu áp lực cao cho các xưởng đóng tàu, được thiết kế để hạ thủy, tiếp đất và cứu hộ tàu. Tùy chỉnh từ 3-12 lớp cao su bố lốp đảm bảo độ bền và hiệu quả. Được chứng nhận bởi LR, BV, CCS và tuân thủ các tiêu chuẩn ISO. Bao gồm các phụ kiện như đồng hồ đo, van và đầu nối. Bảo hành: 2 năm.
Tàu phóng túi khí cứu hộ biển
Túi khí nâng cao su DOOWIN mang đến độ bền vượt trội với các lớp lõi lốp tổng hợp và Công nghệ bọc toàn diện. Được chứng nhận bởi CCS, BV, ABS và LR, các túi khí cứu hộ hàng hải này cung cấp lực nổi cao (4-300t), hoạt động ở vùng nước sâu và khả năng chống mài mòn. Kích thước tùy chỉnh có sẵn để trục vớt xác tàu, cầu phao và xây dựng bến tàu.
Tấm chắn bảo vệ cầu cảng Yokohama Loại Fender Khí nén Bằng cao su biển ISO 17357
Khu vực bảo vệ bến tàu Yokohama Loại khí nén Tàu lớn Máy bảo vệ cao su biển với giá nhà máy hợp lýFloating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as shock ...
Trung Quốc Tàu ngầm bơm cao su bơm khí áp CCS BV Chứng nhận
Phao hơi cao su bơm hơi cho tàu ngầm, Chứng nhận CCS BV Mô tả Phao bơm hơi cho tàu ngầm được sử dụng rộng rãi trong các tình huống như tàu ngầm cập cảng, bảo trì và hoạt động ngoài khơi. Phao có thể cung cấp hỗ trợ bảo vệ hiệu quả khi tàu ngầm ra vào cảng, cập cảng hoặc thực hiện các hoạt động dưới ...
Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên lạc trực tuyến của chúng tôi dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn càng sớm càng tốt.