Segelboot-Liegeplatz-Chafe-Chain-Boje, Yacht-Liegebojen
Produktdetails
| Produktname: | Segelboot-Liegeplatz-Chafe-Chain-Boje, Yacht-Liegebojen | Produktfarbe: | Gelb, orange oder angepasst |
|---|---|---|---|
| Haut: | Polyurethanelastomer | Innerer Kern: | Kern aus geschlossenzelligem PE/EVA-Schaum |
| Produktlebensdauer: | 10+ Jahre | Produktgröße: | Variiert je nach Typ und Zweck |
| Endarmatur:: | 1-1/2 ”schwenkbar (heiß getauchte verzinkt) | Produktgewicht: | Variiert je nach Typ und Zweck |
| Garantie: | 2 Jahre | ||
| Hervorheben |
Aufblasbare Schiff-Festmacherboje,Festmacherboje mit 10+ Jahren Lebensdauer,2 Jahre Garantie Yacht-Festmacherboje |
||
Produktbeschreibung
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Segelboot-Festmacher-Scheuerketten-Boje SBM Yacht-Festmacherbojen |
| Produktfarbe | Gelb, Orange oder kundenspezifisch |
| Haut | Polyurethan-Elastomer |
| Produktlebensdauer | 10 Jahre |
| Produktgröße | Variiert je nach Typ und Zweck |
| Endbeschläge | Feuerverzinkt |
| Produktgewicht | Variiert je nach Typ und Zweck |
| Innenkern | Geschlossenzelliger Schaumkern |
| Garantie | 2 Jahre |
- Elastischer Außenschaum (auf Anfrage erhältlich)
- Starrer Innenschaum
- Interner Stahlkern
- Lastverteilungsplatten
- Unterer Endbeschlag (Festmacheröse gezeigt)
- Verstärkte Urethan-Elastomer-Haut
| Typ | Länge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Nettoauftrieb (kg) | Nettoauftrieb (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB-1500 | 2000 | 2660 | 1195 | 520 | 1500 | 3333 |
| CTB-1700 | 2000 | 2660 | 1260 | 545 | 1700 | 3778 |
| CTB-2000 | 2000 | 2660 | 1325 | 560 | 2000 | 4445 |
| CTB-2250 | 2000 | 2660 | 1395 | 580 | 2250 | 5000 |
| CTB-2500 | 2000 | 2660 | 1450 | 610 | 2500 | 5556 |
| CTB-2750 | 2000 | 2660 | 1505 | 630 | 2750 | 6111 |
| CTB-3000 | 2000 | 2660 | 1565 | 658 | 3000 | 6667 |
| CTB-3500 | 2000 | 2660 | 1680 | 750 | 3500 | 7778 |
| CTB-4500 | 2000 | 2660 | 1900 | 880 | 4500 | 10000 |
| Typ | Länge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Nettoauftrieb (kg) | Nettoauftrieb (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUB-90 | 660 | 1000 | 515 | 42 | 90 | 200 |
| PUB-225 | 910 | 1570 | 690 | 120 | 225 | 500 |
| PUB-400 | 910 | 1570 | 900 | 155 | 400 | 889 |
| PUB-800 | 910 | 1570 | 1150 | 180 | 800 | 1778 |

Produkthighlights
Dauerhafte 10+ Jahre Liegebojen mit Polyurethanhaut und geschlossenem Schaumkern. Heißgetränkte galvanisierte Fittings widerstehen Korrosion. Benutzerdefinierte Farben und Konfigurationen verfügbar.Zweijährige Garantie für zuverlässige Leistung auf See.
Hochdruck-Airbags aus Marine Gummi
Hochdruck-Marine-Gummiluftkissen für Werften, konzipiert für den Schiffsstart, die Landung und die Bergung. Anpassbare 3-12 Lagen Reifenkordelgummi gewährleisten Haltbarkeit und Effizienz. Zertifiziert von LR, BV, CCS und konform mit ISO-Standards. Beinhaltet Zubehör wie Manometer, Ventil und Anschlüsse. Garantie: 2 Jahre.
Schiffe, die Airbags für die Rettung von Schiffen einsetzen
DOOWIN Gummi-Hebebälle bieten unübertroffene Haltbarkeit mit synthetischen Reifenkernschichten und ganzheitlicher Wickeltechnologie. Zertifiziert von CCS, BV, ABS und LR, bieten diese Bergungs-Airbags für den maritimen Bereich hohen Auftrieb (4-300 t), Tiefwasserbetrieb und Abriebfestigkeit. Sondergrößen für Schiffswrackbergung, Schwimmbrücken und Dockbau verfügbar.
Pier-Schutzfeld Yokohama Typ Fender Pneumatischer Marine-Gummifender ISO 17357
Pier protection field Yokohama Type Pneumatic Large Ship Marine Rubber Fenders with Reasonable Factory Price Floating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as shock absorbers between ships (ship-to-ship) or between ships and berthing structures. Note: The floating ship pneumatic rubber fenders have sometimes been colloquially referred to as
Kein Leckage U-Boot Aufblasbarer Gummifender Korrosionsbeständig
Submarine Inflatable Rubber Fenders with CCS BV Certification Key Features No air leakage design for reliable performance Low reaction force and cost-effective solution High durability with 8-10 year lifespan Energy absorption to reduce impact force Corrosion-resistant materials for underwater use Certifications & Specifications Attribute Value Certifications ISO 17357:2014, CCS, BV, LR, ABS, DNV, GL Structure Sling type Execution Standard ISO17357 Shape Cylindrical
Bitte nutzen Sie unser Online-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben. Unser Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.