Peluncuran Kapal Kapal Tenggelam Penyelamatan Kantong Angkat Udara Balon Karet Refloating Kapal Airbag Laut
Detail Produk
| Nama Produk: | Peluncuran Kapal Kapal Tenggelam Menyelamatkan Tas Pengangkat Udara Kapal Mengapungkan Kembali Balon | Bahan: | Tali ban sintetis & Lapisan karet |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Diameter: | 0,8 ~ 3m |
| Panjang: | 5 ~ 30m | Penggunaan: | Peluncuran kapal, pendaratan dan slvage, Lindungi Perahu. |
| Standar: | ISO14409 | Sedang mengemas: | Sesuai kebutuhan pelanggan |
| Sertifikasi: | CCS,ABS,LR,BV | Masa garansi: | 2 Tahun |
| Teknologi: | Tekanan Tinggi, Pembungkus Utuh, tipe anti ledakan. | Kehidupan: | 6-10 Tahun |
| Menyoroti |
Kapal Peluncuran Karet Airbag,airbag penyelamatan kapal tenggelam,Balon karet yang bisa mengambang kembali untuk kapal |
||
Deskripsi produk
- QP - Pelampung biasa dengan 3, 4, atau 5 lapisan kain ban
- QG - Pelampung berkapasitas beban tinggi dengan 6, 7, atau 8 lapisan kain ban
- QS - Pelampung berkapasitas beban super tinggi dengan 9, 10, atau lebih lapisan kain ban
| No. | Item Uji | Nilai | Standar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kekuatan Tarik, Mpa | ≥18 | ISO 37 |
| 2 | Perpanjangan saat putus, % | ≥400 | ISO 37 |
| 3 | Kekerasan, ° (Shore A) | 60±10 | ISO 7619-1 |
| 4 | Kekuatan Sobek, N/cm | ≥400 | ISO 34-1 |
| 5 | Set kompresi, % (70°C±1°C, 22 jam) | ≤30 | ISO 815-1 |
| 6* | Penahanan pemanjangan tarik, % | ≥80 | ISO 188 |
| 7* | Penahanan perpanjangan saat putus, % | ≥80 | ISO 188 |
| 8* | Perubahan kekerasan, ° (Shore A) | ≤8 | ISO 7619-1 |
| 9 | Penuaan ozon statis pada 40°C x 96 jam, perpanjangan 20% | Tidak retak | ISO 1431-1 |
| Nomor Tipe | Diameter (m) | Tekanan Internal Awal untuk Uji (kPa) | Tekanan Kerja Terukur (kPa) | Kapasitas Beban pada deformasi kompresi 70% (KN/m) | Tekanan Pecah Minimum (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| QP5 | 0.8 | 48 | 210 | 184 | 630 |
| 1.0 | 35 | 170 | 186 | 510 | |
| 1.2 | 28 | 140 | 185 | 420 | |
| 1.5 | 20 | 110 | 181 | 330 | |
| 1.8 | 16 | 90 | 178 | 270 | |
| 2.0 | 14 | 80 | 176 | 240 | |
| QG6 | 0.8 | 56 | 245 | 215 | 740 |
| 1.0 | 45 | 200 | 219 | 600 | |
| 1.2 | 32 | 165 | 217 | 490 | |
| 1.5 | 25 | 130 | 218 | 390 | |
| 1.8 | 20 | 110 | 220 | 330 | |
| 2.0 | 18 | 100 | 220 | 300 | |
| QG7 | 0.8 | 64 | 270 | 237 | 810 |
| 1.0 | 50 | 220 | 242 | 660 | |
| 1.2 | 38 | 190 | 251 | 570 | |
| 1.5 | 29 | 150 | 247 | 450 | |
| 1.8 | 25 | 130 | 257 | 390 | |
| 2.0 | 23 | 120 | 264 | 360 | |
| QG8 | 0.8 | 70 | 300 | 264 | 900 |
| 1.0 | 54 | 240 | 264 | 720 | |
| 1.2 | 45 | 210 | 277 | 630 | |
| 1.5 | 32 | 170 | 280 | 510 | |
| 1.8 | 29 | 150 | 297 | 450 | |
| 2.0 | 26 | 140 | 308 | 420 |

Sorotan produk
DOOWIN Inflatable Marine Airbags untuk Peluncuran dan Pendaratan Kapal Pelampung udara peluncuran kapal, juga dikenal sebagai pelampung rol, balon udara peluncuran, pelampung laut tiup, pelampung angkat udara, dan pelampung penyelamat, adalah pelampung karet laut khusus yang digunakan untuk ...
Airbag Karet Laut Tekanan Tinggi
Kantong udara karet laut bertekanan tinggi untuk galangan kapal, dirancang untuk peluncuran, pendaratan, dan penyelamatan kapal. Karet tali ban yang dapat disesuaikan 3-12 lapis memastikan daya tahan & efisiensi. Disertifikasi oleh LR, BV, CCS, dan sesuai dengan standar ISO. Termasuk aksesori seperti pengukur, katup, dan konektor. Garansi: 2 tahun.
Kantong Udara Peluncuran Kapal & Penyelamatan Laut
Kantong Udara Pengangkat Karet DOOWIN menawarkan daya tahan tak tertandingi dengan lapisan inti ban sintetis dan Teknologi Pembungkus Holistik. Disertifikasi oleh CCS, BV, ABS, dan LR, airbag penyelamatan laut ini memberikan daya apung tinggi (4-300t), pengoperasian air dalam, dan ketahanan abrasi. Ukuran khusus tersedia untuk penyelamatan kapal karam, jembatan apung, dan konstruksi dermaga.
Pelindung Dermaga Tipe Yokohama Fender Pneumatic Fender Karet Laut ISO 17357
Pier protection field Yokohama Type Pneumatic Large Ship Marine Rubber Fenders with Reasonable Factory Price Floating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as ...
China Kapal Selam Fender Karet Pneumatik Tiup Sertifikasi CCS BV
China Submarine Inflatable Pneumatic Rubber Fenders CCS BV Certification Description Submarine inflatable fenders are widely used in scenarios such as submarine docking, maintenance, and offshore operations. Fenders can provide effective protective support when submarines enter and exit ports, dock, ...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.