Aufblasbare Dock-Stoßdämpfer-Monopile-Donut-Fender-Schaum-Fender für Boote
Produktdetails
| Produktname: | Aufblasbare Dock-Stoßdämpfer-Monopile-Donut-Fender-Schaum-Fender für Boote | Dienstleben: | 10+ Jahre |
|---|---|---|---|
| Logo: | Nach Bedarf | Usuage: | Schiffsboot -Start und Landung |
| Länge: | 5m bis 24m | OEM: | Verfügbar |
| Metallteile: | Q355, SS304, SS316 | Stromspannung: | Wechselstrom 220V/Gleichstrom 24V |
| Form: | Zylindrisch | Verpackung: | Nacktpackung |
| Garantie: | 24 Monate | Außenmaterial: | Natürlicher Mischgummi |
| Haltbarkeit: | Hoch | Besonderheit: | Reifenkabelschicht |
| Gewichtskapazität: | 10 bis 50 Tonnen | Beschichtung: | Polyharnstoff-Spray |
| Größe: | Anpassbar | Struktur: | Aus PE/EVA geschlossener, mit Schaumstoff gefüllter Kotflügel |
| Aus der Haut: | Kunststoffhülle | Auftrieb: | Hoch |
| Spezifikation: | DIA 0,5 m-4,5 m, L 0,7 m-9 m/angepasst | Lebensdauer: | 7-10 Jahre |
| Garantiefrist: | 24 Monate | Temperaturbereich: | Von -60°C bis 80°C |
| Ausführungsstandard: | ISO17357 | Anwendung: | Verwendung für Hafen-, Offshore- und Schiff-zu-Schiff-Anwendungen |
| Marke: | Doowin | Service: | OEM |
| Innerer Schaum: | Geschlossener, mit Schaumstoff gefüllter PE/EVA-Kotflügel | ||
| Hervorheben |
mit einer Breite von mehr als 20 mm,Monopile Donutfenster mit Schaum,mit Schaumstoff gefüllte Bootsschutzscheiben |
||
Produktbeschreibung
- 100% geschlossener, kreuzverbundener Schaumkern- nicht zu sinken und gegen Sprengungen und Deflationen resistent
- Innere Stahlkernemit langlebigen UHMW-Lagerpolster für minimale Wartung
- Polyurethan-Elastomerhautmit einem Durchmesser von mehr als 50 mm,
- Anpassbare Abmessungen- Erhältlich in Durchmessern von 1.270 mm bis 4.220 mm mit Pfahldurchmessern von 610 mm bis 2.388 mm
| Donut Outer Dia (mm) | Donut Outer Dia (Fuß) | Pile Dia (mm) | Pile Dia (ft) | Energieabsorption (kNm) | Reaktionskraft (kN) | Energieabsorption (ft-kip) | Reaktionskraft (kip) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 4.2 | 610 | 2.0 | 7.2 | 116 | 1.6 | 7.9 |
| 1450 | 4.8 | 710 | 2.3 | 9.2 | 131 | 2.1 | 9.0 |
| 1520 | 5.0 | 762 | 2.5 | 10.5 | 140 | 2.4 | 9.6 |
| 1780 | 5.8 | 914 | 3.0 | 14.1 | 162 | 3.2 | 11.2 |
| 1910 | 6.3 | 995 | 3.3 | 16.4 | 175 | 3.7 | 12.0 |
| 2030 | 6.7 | 1067 | 3.5 | 18.6 | 186 | 4.2 | 12.8 |
| 2210 | 7.3 | 1185 | 3.9 | 22.3 | 204 | 5.0 | 14.0 |
| 2290 | 7.5 | 1219 | 4.0 | 23.6 | 210 | 5.3 | 14.4 |
| 2490 | 8.2 | 1345 | 4.4 | 28.0 | 229 | 6.3 | 15.7 |
| 2540 | 8.3 | 1372 | 4.5 | 29.3 | 234 | 6.6 | 16.0 |
| 2790 | 9.2 | 1524 | 5.0 | 35.3 | 256 | 7.9 | 17.6 |
| 2970 | 9.8 | 1636 | 5.4 | 40.1 | 273 | 9.0 | 18.7 |
| 3050 | 10.0 | 1676 | 5.5 | 42.1 | 280 | 9.5 | 19.2 |
| 3300 | 10.8 | 1829 | 6.0 | 49.5 | 304 | 11.1 | 20.8 |
| 3450 | 11.3 | 1933 | 6.3 | 54.6 | 319 | 12.3 | 21.9 |
| 3530 | 11.6 | 1981 | 6.5 | 57.2 | 327 | 12.9 | 224 |
| 3810 | 12.5 | 2134 | 7.0 | 65.9 | 350 | 14.8 | 24.0 |
| 3960 | 13.0 | 2241 | 7.4 | 72.1 | 366 | 16.2 | 25.1 |
| 4060 | 13.3 | 2286 | 7.5 | 75.1 | 374 | 16.9 | 25.6 |
| 4220 | 13.8 | 2388 | 7.8 | 81.3 | 389 | 18.3 | 26.7 |

Produkthighlights
Die aufblasbaren Dockpuffer von DOOWIN verfügen über eine ISO17357-zertifizierte Konstruktion mit hochauftriebsfähigen PE/EVA-Schaumkernen und langlebigen PU-Häuten. Widerstehen Temperaturen von -60 °C bis 80 °C, Belastungen von 10–50 Tonnen und bieten eine Lebensdauer von mehr als 10 Jahren. Sondergrößen mit 24-monatiger Garantie für zuverlässigen Schutz auf See erhältlich.
Hochdruck-Airbags aus Marine Gummi
Hochdruck-Marine-Gummiluftkissen für Werften, konzipiert für den Schiffsstart, die Landung und die Bergung. Anpassbare 3-12 Lagen Reifenkordelgummi gewährleisten Haltbarkeit und Effizienz. Zertifiziert von LR, BV, CCS und konform mit ISO-Standards. Beinhaltet Zubehör wie Manometer, Ventil und Anschlüsse. Garantie: 2 Jahre.
Schiffe, die Airbags für die Rettung von Schiffen einsetzen
DOOWIN Gummi-Hebebälle bieten unübertroffene Haltbarkeit mit synthetischen Reifenkernschichten und ganzheitlicher Wickeltechnologie. Zertifiziert von CCS, BV, ABS und LR, bieten diese Bergungs-Airbags für den maritimen Bereich hohen Auftrieb (4-300 t), Tiefwasserbetrieb und Abriebfestigkeit. Sondergrößen für Schiffswrackbergung, Schwimmbrücken und Dockbau verfügbar.
Pier-Schutzfeld Yokohama Typ Fender Pneumatischer Marine-Gummifender ISO 17357
Pier protection field Yokohama Type Pneumatic Large Ship Marine Rubber Fenders with Reasonable Factory Price Floating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as shock absorbers between ships (ship-to-ship) or between ships and berthing structures. Note: The floating ship pneumatic rubber fenders have sometimes been colloquially referred to as
China U-Boot Aufblasbare pneumatische Gummifender CCS BV Zertifizierung
China Submarine Inflatable Pneumatic Rubber Fenders CCS BV Certification Description Submarine inflatable fenders are widely used in scenarios such as submarine docking, maintenance, and offshore operations. Fenders can provide effective protective support when submarines enter and exit ports, dock, or perform other underwater operations, ensuring the safety and security of the submarine hull. In addition, fenders are also suitable for the protection needs of water facilities
Bitte nutzen Sie unser Online-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben. Unser Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.