Nadmuchiwane zderzaki dokowe Monopile Donut Fender Piankowe błotniki do łodzi
Szczegóły produktu
| Nazwa produktu: | Nadmuchiwane zderzaki dokowe Monopile Donut Fender Piankowe błotniki do łodzi | Life Service: | Ponad 10 lat |
|---|---|---|---|
| Logo: | Zgodnie z wymaganiami | Zwykle: | Wystrzelenie i lądowanie łodzi statku |
| Długość: | 5m-24m | OEM: | Dostępny |
| Części metalowe: | Q355, SS304, SS316 | Woltaż: | AC 220V/ DC 24V |
| Kształt: | Cylindryczny | Uszczelka: | Nagie pakowanie |
| Gwarancja: | 24 miesiące | Materiał zewnętrzny: | Guma naturalna mieszana |
| Trwałość: | Wysoki | Funkcja: | Gumowa warstwa gumowa opon |
| Pojemność wagowa: | 10-50 ton | Powłoka: | Spray polimocznikowy |
| Rozmiar: | Możliwość dostosowania | Struktura: | Błotnik zewnętrzny z zamkniętym PE/EVA wypełnionym pianką |
| Ze skóry: | Skóra PU | Pławność: | Wysoki |
| Specyfikacja: | Dia 0,5 m-4,5 m, l 0,7 m-9 m/dostosowany | Długość życia: | 7-10 lat |
| Okres gwarancji: | 24 miesiące | Zakres temperatur: | Od -60 do 80°C |
| Standard wykonania: | ISO17357 | Aplikacja: | Stosowany w portach, na morzu i w transporcie morskim |
| marka: | Zagłada | Praca: | OEM |
| Pianka wewnętrzna: | Błotnik zamknięty z PE/EVA wypełniony pianką | ||
| Podkreślić |
nadmuchiwane odbojnice do doków dla łodzi,odbojnice pierścieniowe monopilowe z pianką,Fendry łodzi wypełnione pianą |
||
Opis produktu
- Wyroby z tworzyw sztucznych- Nie tonący i odporny na pęknięcie lub deflację
- Wnętrze stalowez wytrzymałymi podkładkami łożysk UHMW do minimalnej konserwacji
- Wyroby z włókien sztucznycho pojemności nieprzekraczającej 50 l
- Wymiary dostosowywalne- Dostępne w średnicach od 1.270 mm do 4.220 mm, z średnicami pałek od 610 mm do 2.388 mm
| Pączka zewnętrzna (mm) | Donut Outer Dia (ft) | Średnica stosu (mm) | Pile Dia (ft) | Absorpcja energii (kNm) | Siła reakcyjna (kN) | Wchłanianie energii (ft-kip) | Siła reakcyjna (kip) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 4.2 | 610 | 2.0 | 7.2 | 116 | 1.6 | 7.9 |
| 1450 | 4.8 | 710 | 2.3 | 9.2 | 131 | 2.1 | 9.0 |
| 1520 | 5.0 | 762 | 2.5 | 10.5 | 140 | 2.4 | 9.6 |
| 1780 | 5.8 | 914 | 3.0 | 14.1 | 162 | 3.2 | 11.2 |
| 1910 | 6.3 | 995 | 3.3 | 16.4 | 175 | 3.7 | 12.0 |
| 2030 | 6.7 | 1067 | 3.5 | 18.6 | 186 | 4.2 | 12.8 |
| 2210 | 7.3 | 1185 | 3.9 | 22.3 | 204 | 5.0 | 14.0 |
| 2290 | 7.5 | 1219 | 4.0 | 23.6 | 210 | 5.3 | 14.4 |
| 2490 | 8.2 | 1345 | 4.4 | 28.0 | 229 | 6.3 | 15.7 |
| 2540 | 8.3 | 1372 | 4.5 | 29.3 | 234 | 6.6 | 16.0 |
| 2790 | 9.2 | 1524 | 5.0 | 35.3 | 256 | 7.9 | 17.6 |
| 2970 | 9.8 | 1636 | 5.4 | 40.1 | 273 | 9.0 | 18.7 |
| 3050 | 10.0 | 1676 | 5.5 | 42.1 | 280 | 9.5 | 19.2 |
| 3300 | 10.8 | 1829 | 6.0 | 49.5 | 304 | 11.1 | 20.8 |
| 3450 | 11.3 | 1933 | 6.3 | 54.6 | 319 | 12.3 | 21.9 |
| 3530 | 11.6 | 1981 | 6.5 | 57.2 | 327 | 12.9 | 224 |
| 3810 | 12.5 | 2134 | 7.0 | 65.9 | 350 | 14.8 | 24.0 |
| 3960 | 13.0 | 2241 | 7.4 | 72.1 | 366 | 16.2 | 25.1 |
| 4060 | 13.3 | 2286 | 7.5 | 75.1 | 374 | 16.9 | 25.6 |
| 4220 | 13.8 | 2388 | 7.8 | 81.3 | 389 | 18.3 | 26.7 |

Najważniejsze informacje o produkcie
Nadmuchiwane zderzaki dokowe DOOWIN mają konstrukcję z certyfikatem ISO17357, z rdzeniami z pianki PE/EVA o wysokiej wyporności i trwałymi powłokami PU. Wytrzymują temperatury od -60°C do 80°C, obciążenia od 10 do 50 ton i oferują ponad 10-letnią żywotność. Dostępne rozmiary niestandardowe z 24-miesięczną gwarancją zapewniającą niezawodną ochronę morską.
Poduszki powietrzne z gumy morskiej pod wysokim ciśnieniem
Wysokociśnieniowe gumowe poduszki powietrzne dla przemysłu stoczniowego, przeznaczone do wodowania, lądowania i ratownictwa statków. Konfigurowalne 3-12 warstw gumy z kordu oponowego zapewniają trwałość i wydajność. Certyfikowane przez LR, BV, CCS i zgodne z normami ISO. Zawierają akcesoria takie jak manometr, zawór i złącza. Gwarancja: 2 lata.
Łódź uruchamiająca poduszki powietrzne ratownicze
Worki pneumatyczne DOOWIN Rubber Air Lift Bags oferują niezrównaną trwałość dzięki warstwom rdzenia z opon syntetycznych i technologii Holistic Wrapping. Certyfikowane przez CCS, BV, ABS i LR, te poduszki ratownicze zapewniają wysoką wyporność (4-300t), pracę w głębokiej wodzie i odporność na ścieranie. Dostępne niestandardowe rozmiary do wydobywania wraków statków, budowy mostów pływających i konstrukcji doków.
Ochrona pirsów Yokohama Type Fender Pneumatyczny Ochraniacz Gumowy ISO 17357
Pier protection field Yokohama Type Pneumatic Large Ship Marine Rubber Fenders with Reasonable Factory Price Floating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as shock absorbers between ships (ship-to-ship) or between ships and berthing structures. Note: The floating ship pneumatic rubber fenders have sometimes been colloquially referred to as
Odporny na korozję pneumatyczny gumowy odbijacz do łodzi podwodnych bez wycieków
Submarine Inflatable Rubber Fenders with CCS BV Certification Key Features No air leakage design for reliable performance Low reaction force and cost-effective solution High durability with 8-10 year lifespan Energy absorption to reduce impact force Corrosion-resistant materials for underwater use Certifications & Specifications Attribute Value Certifications ISO 17357:2014, CCS, BV, LR, ABS, DNV, GL Structure Sling type Execution Standard ISO17357 Shape Cylindrical
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.