Fender Busa Donat Monopile Bumper Dermaga Tiup untuk Perahu
Detail Produk
| Nama Produk: | Fender Busa Donat Monopile Bumper Dermaga Tiup untuk Perahu | Kehidupan Layanan: | 10+ tahun |
|---|---|---|---|
| logo: | Sesuai dengan kebutuhan | Usuage: | Peluncuran dan pendaratan kapal kapal |
| Panjang: | 5m-24m | OEM: | Tersedia |
| Bagian logam: | Q355, SS304, SS316 | Voltase: | AC 220V/ DC 24V |
| Membentuk: | Berbentuk silinder | Sedang mengemas: | pengepakan telanjang |
| Jaminan: | 24 bulan | Bahan luar: | Karet Campuran Alam |
| Daya tahan: | Tinggi | Fitur: | Lapisan karet kabel ban |
| Kapasitas Berat: | 10-50 Ton | Lapisan: | Semprotan poliurea |
| Ukuran: | Dapat disesuaikan | Struktur: | Spatbor berbahan PE/EVA tertutup berisi busa |
| Keluar Kulit: | kulit PU | Kemampuan mengapung: | Tinggi |
| Spesifikasi: | DIA 0,5m-4.5m, L 0,7M-9M/Disesuaikan | Jangka hidup: | 7-10 tahun |
| Periode garansi: | 24 bulan | Kisaran Suhu: | Dari -60°C hingga 80°C |
| Standar Eksekusi: | ISO17357 | Aplikasi: | Gunakan untuk aplikasi pelabuhan, lepas pantai, dan pengiriman ke kapal |
| Merek: | Doowin | Melayani: | OEM |
| Busa bagian dalam: | Spatbor tertutup PE/EVA berisi busa | ||
| Menyoroti |
penopang dermaga kembung untuk perahu,Fender donut monopile dengan busa,Fender perahu yang diisi busa |
||
Deskripsi produk
- 100% sel tertutup dengan inti busa silang- Tidak tenggelam dan tahan terhadap pecah atau deflasi
- Inti baja internaldengan bantalan bantalan UHMW tahan lama untuk perawatan minimal
- Kulit elastomer poliuretandiperkuat dengan filamen nilon terus menerus untuk daya tahan maksimum
- Dimensi yang dapat disesuaikan- Tersedia dalam diameter dari 1.270mm sampai 4.220mm dengan diameter tumpukan dari 610mm sampai 2.388mm
| Donut Outer Dia (mm) | Donut Outer Dia (ft) | Pile Dia (mm) | Pile Dia (ft) | Absorpsi energi (kNm) | Kekuatan reaksi (kN) | Absorpsi energi (ft-kip) | Kekuatan reaksi (kip) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 4.2 | 610 | 2.0 | 7.2 | 116 | 1.6 | 7.9 |
| 1450 | 4.8 | 710 | 2.3 | 9.2 | 131 | 2.1 | 9.0 |
| 1520 | 5.0 | 762 | 2.5 | 10.5 | 140 | 2.4 | 9.6 |
| 1780 | 5.8 | 914 | 3.0 | 14.1 | 162 | 3.2 | 11.2 |
| 1910 | 6.3 | 995 | 3.3 | 16.4 | 175 | 3.7 | 12.0 |
| 2030 | 6.7 | 1067 | 3.5 | 18.6 | 186 | 4.2 | 12.8 |
| 2210 | 7.3 | 1185 | 3.9 | 22.3 | 204 | 5.0 | 14.0 |
| 2290 | 7.5 | 1219 | 4.0 | 23.6 | 210 | 5.3 | 14.4 |
| 2490 | 8.2 | 1345 | 4.4 | 28.0 | 229 | 6.3 | 15.7 |
| 2540 | 8.3 | 1372 | 4.5 | 29.3 | 234 | 6.6 | 16.0 |
| 2790 | 9.2 | 1524 | 5.0 | 35.3 | 256 | 7.9 | 17.6 |
| 2970 | 9.8 | 1636 | 5.4 | 40.1 | 273 | 9.0 | 18.7 |
| 3050 | 10.0 | 1676 | 5.5 | 42.1 | 280 | 9.5 | 19.2 |
| 3300 | 10.8 | 1829 | 6.0 | 49.5 | 304 | 11.1 | 20.8 |
| 3450 | 11.3 | 1933 | 6.3 | 54.6 | 319 | 12.3 | 21.9 |
| 3530 | 11.6 | 1981 | 6.5 | 57.2 | 327 | 12.9 | 224 |
| 3810 | 12.5 | 2134 | 7.0 | 65.9 | 350 | 14.8 | 24.0 |
| 3960 | 13.0 | 2241 | 7.4 | 72.1 | 366 | 16.2 | 25.1 |
| 4060 | 13.3 | 2286 | 7.5 | 75.1 | 374 | 16.9 | 25.6 |
| 4220 | 13.8 | 2388 | 7.8 | 81.3 | 389 | 18.3 | 26.7 |

Sorotan produk
Bumper dok tiup DOOWIN memiliki konstruksi bersertifikasi ISO17357 dengan inti busa PE/EVA daya apung tinggi dan kulit PU yang tahan lama. Tahan suhu -60°C hingga 80°C, beban 10-50 ton, dan menawarkan masa pakai 10+ tahun. Tersedia ukuran khusus dengan garansi 24 bulan untuk perlindungan laut yang andal.
Airbag Karet Laut Tekanan Tinggi
Kantong udara karet laut bertekanan tinggi untuk galangan kapal, dirancang untuk peluncuran, pendaratan, dan penyelamatan kapal. Karet tali ban yang dapat disesuaikan 3-12 lapis memastikan daya tahan & efisiensi. Disertifikasi oleh LR, BV, CCS, dan sesuai dengan standar ISO. Termasuk aksesori seperti pengukur, katup, dan konektor. Garansi: 2 tahun.
Kantong Udara Peluncuran Kapal & Penyelamatan Laut
Kantong Udara Pengangkat Karet DOOWIN menawarkan daya tahan tak tertandingi dengan lapisan inti ban sintetis dan Teknologi Pembungkus Holistik. Disertifikasi oleh CCS, BV, ABS, dan LR, airbag penyelamatan laut ini memberikan daya apung tinggi (4-300t), pengoperasian air dalam, dan ketahanan abrasi. Ukuran khusus tersedia untuk penyelamatan kapal karam, jembatan apung, dan konstruksi dermaga.
Pelindung Dermaga Tipe Yokohama Fender Pneumatic Fender Karet Laut ISO 17357
Pier protection field Yokohama Type Pneumatic Large Ship Marine Rubber Fenders with Reasonable Factory Price Floating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as shock absorbers between ships (ship-to-ship) or between ships and berthing structures. Note: The floating ship pneumatic rubber fenders have sometimes been colloquially referred to as
Pelindung Fender Karet Tiup Kapal Selam Anti Bocor Tahan Korosi
Submarine Inflatable Rubber Fenders with CCS BV Certification Key Features No air leakage design for reliable performance Low reaction force and cost-effective solution High durability with 8-10 year lifespan Energy absorption to reduce impact force Corrosion-resistant materials for underwater use Certifications & Specifications Attribute Value Certifications ISO 17357:2014, CCS, BV, LR, ABS, DNV, GL Structure Sling type Execution Standard ISO17357 Shape Cylindrical
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.