Opblaasbare dokbumpers Monopile Donut Fender Foam Fenders voor boten
Productdetails
| Productnaam: | Opblaasbare dokbumpers Monopile Donut Fender Foam Fenders voor boten | Leven in dienst: | 10+ jaar |
|---|---|---|---|
| Logo: | Volgens de vereisten | Verbruiken: | Scheepsbootlancering en landen |
| Lengte: | 5m-24m | OEM: | Beschikbaar |
| Metalen delen: | Q355, SS304, SS316 | Spanning: | AC 220V/DC 24V |
| Vorm: | Cilindrisch | Verpakking: | naaktpakking |
| Garantie: | 24 maanden | Buitenmateriaal: | Natuurlijk Gemengd Rubber |
| Duurzaamheid: | Hoog | Functie: | Rubberen laag van de band |
| Gewicht capaciteit: | 10-50 ton | Coating: | Polyurea sterilisatie |
| Maat: | Aanpasbaar | Structuur: | Uit PE/EVA gesloten, met schuim gevuld spatbord |
| Uit huid: | PU-huid | Drijfvermogen: | Hoog |
| Specificatie: | Dia 0,5 m-4,5 m, l 0,7 m-9m/aangepast | Levensduur: | 7-10 jaar |
| Garantieperiode: | 24 maanden | Temperatuurbereik: | Van -60°C tot 80°C |
| Uitvoeringsnorm: | ISO17357 | Applicatie: | Gebruik voor haven-, offshore- en schip-tot-schip-toepassingen |
| Merk: | Doowin | Dienst: | OEM |
| Binnenschuim: | PE/EVA gesloten met schuim gevuld spatbord | ||
| Markeren |
opblaasbare bumpers voor schepen,monopile donutfenders met schuim,met schuim gevulde scheepsfenders |
||
Productbeschrijving
- 100% gesloten cel met kruisverbinding van schuimkern- Onverzinkbaar en bestand tegen barsten of deflatie
- Interne stalen kernmet duurzame UHMW-lagers voor minimaal onderhoud
- Polyurethaan elastomeerhuidmet een gewicht van niet meer dan 30 g/m2
- Aanpasbare afmetingen- Verkrijgbaar in diameters van 1.270 mm tot 4.220 mm met een diameter van 610 mm tot 2.388 mm
| Donut Outer Dia (mm) | Donut Outer Dia (ft) | Pile Dia (mm) | Pile Dia (ft) | Energie-absorptie (kNm) | Reactiekracht (kN) | Energie-absorptie (ft-kip) | Reactiekracht (kip) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 4.2 | 610 | 2.0 | 7.2 | 116 | 1.6 | 7.9 |
| 1450 | 4.8 | 710 | 2.3 | 9.2 | 131 | 2.1 | 9.0 |
| 1520 | 5.0 | 762 | 2.5 | 10.5 | 140 | 2.4 | 9.6 |
| 1780 | 5.8 | 914 | 3.0 | 14.1 | 162 | 3.2 | 11.2 |
| 1910 | 6.3 | 995 | 3.3 | 16.4 | 175 | 3.7 | 12.0 |
| 2030 | 6.7 | 1067 | 3.5 | 18.6 | 186 | 4.2 | 12.8 |
| 2210 | 7.3 | 1185 | 3.9 | 22.3 | 204 | 5.0 | 14.0 |
| 2290 | 7.5 | 1219 | 4.0 | 23.6 | 210 | 5.3 | 14.4 |
| 2490 | 8.2 | 1345 | 4.4 | 28.0 | 229 | 6.3 | 15.7 |
| 2540 | 8.3 | 1372 | 4.5 | 29.3 | 234 | 6.6 | 16.0 |
| 2790 | 9.2 | 1524 | 5.0 | 35.3 | 256 | 7.9 | 17.6 |
| 2970 | 9.8 | 1636 | 5.4 | 40.1 | 273 | 9.0 | 18.7 |
| 3050 | 10.0 | 1676 | 5.5 | 42.1 | 280 | 9.5 | 19.2 |
| 3300 | 10.8 | 1829 | 6.0 | 49.5 | 304 | 11.1 | 20.8 |
| 3450 | 11.3 | 1933 | 6.3 | 54.6 | 319 | 12.3 | 21.9 |
| 3530 | 11.6 | 1981 | 6.5 | 57.2 | 327 | 12.9 | 224 |
| 3810 | 12.5 | 2134 | 7.0 | 65.9 | 350 | 14.8 | 24.0 |
| 3960 | 13.0 | 2241 | 7.4 | 72.1 | 366 | 16.2 | 25.1 |
| 4060 | 13.3 | 2286 | 7.5 | 75.1 | 374 | 16.9 | 25.6 |
| 4220 | 13.8 | 2388 | 7.8 | 81.3 | 389 | 18.3 | 26.7 |

Hoogtepunten van het product
DOOWIN opblaasbare dockbumpers zijn voorzien van een ISO17357-gecertificeerde constructie met PE/EVA-schuimkernen met hoog drijfvermogen en duurzame PU-huiden. Bestand tegen temperaturen van -60°C tot 80°C, belastingen van 10-50 ton en een levensduur van meer dan 10 jaar. Aangepaste formaten beschikbaar met 24 maanden garantie voor betrouwbare maritieme bescherming.
Luchtzakken van hoge druk van maritiem rubber
Hogedruk marine rubber airbags voor scheepswerven, ontworpen voor het te water laten, aanmeren en bergen van schepen. Aanpasbare 3-12 lagen van bandkordrubber garanderen duurzaamheid en efficiëntie. Gecertificeerd door LR, BV, CCS en voldoen aan ISO-normen. Inclusief accessoires zoals manometer, ventiel en connectoren. Garantie: 2 jaar.
Scheepslanceer- en Maritieme Bergingsairbags
DOOWIN Rubber Air Lift Bags bieden ongeëvenaarde duurzaamheid met synthetische bandkernlagen en Holistic Wrapping Technology. Gecertificeerd door CCS, BV, ABS en LR, bieden deze marine bergingsairbags een hoge drijfkracht (4-300t), diepwaterwerking en slijtvastheid. Aangepaste maten beschikbaar voor scheepswrakberging, drijvende bruggen en dokconstructie.
Pierbeschermingsveld Yokohama Type Fender Pneumatische Marine Rubber Fender ISO 17357
Schutting van de pier Yokohama Type Pneumatische grote schepen Marine rubber fenders met een redelijke fabrieksprijsFloating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function ...
Lekkagevrije Opblaasbare Rubberen Fender Corrosiebestendig
Onderzeese opblaasbare rubberen spatborden met CCS BV-certificering Belangrijkste kenmerken Ontwerp zonder luchtlekkage voor betrouwbare prestaties Lage reactiekracht en kosteneffectieve oplossing Hoge duurzaamheid met een levensduur van 8-10 jaar Energieabsorptie om de impactkracht te verminderen ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.