Verschiedene Farben EVA-Schaum Offshore-Oberflächenunterstützung Zylinderbojen mit Polyethylenhaut
Produktdetails
| Material: | Polyethylen/EVA-Schaum | Farbe: | Gelb, Orange oder kundenspezifische Farbe |
|---|---|---|---|
| Lebensdauer: | 10 Jahre | Produktform: | Zylindrische Form oder kundenspezifisch |
| Innerer Kern: | Geschlossener Zellschaumkern | Haut: | PU-Außenhaut |
| Hervorheben |
Zylinderbojen aus EVA-Schaum,Offshore-Boojen zur Unterstützung der Oberfläche,Polyethylen-Böen für die Oberfläche von Haut |
||
Produktbeschreibung
- PU-Schutzaußenhaut (Polyurethan-Elastomerhaut mit 3~10 mm Dicke)
- Selbstfendering (Hohe Stoßabsorptionsfähigkeit)
- Innerer Polyethylen-Schaum (Unsinkbarer geschlossenzelliger, starrer Schaumkern, absorbiert niemals Wasser, selbst wenn die PU-Außenhaut beschädigt ist)
- Obere Endbeschläge (Verschiedene Endbeschlagsoptionen verfügbar: Drehenden, Ösen, Kreuz)
- Interner Stahlkern (Für überlegene Unterstützung und Ausgleich)
- Verstärkungsschicht (Verstärktes Nylonfilament sorgt dafür, dass die Polyurethan-Elastomer-Schutzbeschichtung eine höhere Reißfestigkeit aufweist)

| Typ | Länge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Nettoauftrieb (kg) | Nettoauftrieb (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUB-1000 | 1500 | 2100 | 1080 | 375 | 1000 | 2222 |
| CUB-1250 | 1550 | 2100 | 1160 | 380 | 1250 | 2778 |
| CUB-1500 | 2000 | 2500 | 1130 | 445 | 1500 | 3333 |
| CUB-1700 | 2000 | 2500 | 1180 | 455 | 1700 | 3778 |
| CUB-1750 | 2000 | 2500 | 1190 | 460 | 1750 | 3889 |
| CUB-1850 | 2000 | 2500 | 1230 | 470 | 1850 | 4111 |
| CUB-2000 | 2000 | 2500 | 1290 | 485 | 2000 | 4445 |
| CUB-2250 | 2000 | 2500 | 1340 | 500 | 2250 | 5000 |
| CUB-2500 | 2000 | 2500 | 1400 | 515 | 2500 | 5556 |
| CUB-2800 | 2000 | 2500 | 1510 | 595 | 2800 | 6222 |
| CUB-3000 | 2000 | 2500 | 1520 | 550 | 3000 | 6667 |
| CUB-3200 | 2000 | 2500 | 1560 | 560 | 3200 | 7111 |
| CUB-3500 | 2000 | 2500 | 1630 | 580 | 3500 | 7778 |
| CUB-3900 | 2000 | 2500 | 1705 | 605 | 3900 | 8667 |
| Typ | Länge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Nettoauftrieb (kg) | Nettoauftrieb (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB-1500 | 2000 | 2660 | 1195 | 520 | 1500 | 3333 |
| CTB-1700 | 2000 | 2660 | 1260 | 545 | 1700 | 3778 |
| CTB-2000 | 2000 | 2660 | 1325 | 560 | 2000 | 4445 |
| CTB-2250 | 2000 | 2660 | 1395 | 580 | 2250 | 5000 |
| CTB-2500 | 2000 | 2660 | 1450 | 610 | 2500 | 5556 |
| CTB-2750 | 2000 | 2660 | 1505 | 630 | 2750 | 6111 |
| CTB-3000 | 2000 | 2660 | 1565 | 658 | 3000 | 6667 |
| CTB-3500 | 2000 | 2660 | 1680 | 750 | 3500 | 7778 |
| CTB-4500 | 2000 | 2660 | 1900 | 880 | 4500 | 10000 |
| Typ | Länge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Nettoauftrieb (kg) | Nettoauftrieb (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUB-90 | 660 | 1000 | 515 | 42 | 90 | 200 |
| PUB-225 | 910 | 1570 | 690 | 120 | 225 | 500 |
| PUB-400 | 910 | 1570 | 900 | 155 | 400 | 889 |
| PUB-800 | 910 | 1570 | 1150 | 180 | 800 | 1778 |
Produkthighlights
Strapazierfähige EVA-Schaumbojen mit Polyethylenhaut bieten eine Lebensdauer von 10 Jahren, einen unsinkbaren geschlossenzelligen Kern und UV-/Abriebfestigkeit. Für SPM-Systeme sind kundenspezifische Farben und Endbeschläge verfügbar. Das selbstfendernde Design gewährleistet einen wartungsfreien Schiffsbetrieb.
Hochdruck-Airbags aus Marine Gummi
Hochdruck-Marine-Gummiluftkissen für Werften, konzipiert für den Schiffsstart, die Landung und die Bergung. Anpassbare 3-12 Lagen Reifenkordelgummi gewährleisten Haltbarkeit und Effizienz. Zertifiziert von LR, BV, CCS und konform mit ISO-Standards. Beinhaltet Zubehör wie Manometer, Ventil und Anschlüsse. Garantie: 2 Jahre.
Schiffe, die Airbags für die Rettung von Schiffen einsetzen
DOOWIN Gummi-Hebebälle bieten unübertroffene Haltbarkeit mit synthetischen Reifenkernschichten und ganzheitlicher Wickeltechnologie. Zertifiziert von CCS, BV, ABS und LR, bieten diese Bergungs-Airbags für den maritimen Bereich hohen Auftrieb (4-300 t), Tiefwasserbetrieb und Abriebfestigkeit. Sondergrößen für Schiffswrackbergung, Schwimmbrücken und Dockbau verfügbar.
Pier-Schutzfeld Yokohama Typ Fender Pneumatischer Marine-Gummifender ISO 17357
Pier-Schutzfeld Yokohama Typ pneumatische große Schiffs-Marine-Gummipuffer mit angemessenem FabrikpreisDie pneumatischen Marine-Gummipuffer für schwimmende Schiffe vom Typ Yokohama bestehen aus mit synthetischen Kordeln verstärkten Gummiplatten mit Druckluft im Inneren, damit sie auf dem Wasser ...
Kein Leckage U-Boot Aufblasbarer Gummifender Korrosionsbeständig
Aufblasbare U-Boot-Gummikotflügel mit CCS BV-Zertifizierung Hauptmerkmale Keine Luftleckage für zuverlässige Leistung Geringe Reaktionskraft und kostengünstige Lösung Hohe Haltbarkeit mit einer Lebensdauer von 8–10 Jahren Energieabsorption zur Reduzierung der Aufprallkraft Korrosionsbeständige ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben. Unser Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.