Verschillende kleuren EVA-schuim Offshore-oppervlakte ondersteuning Cylindrische boeien met polyethyleen huid
Productdetails
| Materiaal: | polyethyleen/EVA-schuim | Kleur: | Geel, oranje of aangepaste kleur |
|---|---|---|---|
| Levensduur: | 10 jaar | Productvorm: | Cilindrische vorm, of aangepast |
| Innerlijke kern: | Gesloten celschuimkern | Huid: | PU-buitenhuid |
| Markeren |
Buizen van EVA-schuim,Buizen voor het ondersteunen van de oppervlakte op zee,polyethyleen buieën voor het oppervlak van huid |
||
Productbeschrijving
- PU-beschermende buitenste huid (polyurethaan elastomeerhuid met een dikte van 3~10 mm)
- Zelfverzorging (hoge inslagabsorptie)
- Innerlijk polyethyleen schuim (Onverzinkbare gesloten cel starre schuimkern, absorbeert nooit water, zelfs als de PU buitenste huid beschadigd is)
- Bovenkant bevestiging (verschillende eind bevestigingsmogelijkheden beschikbaar: draaiende uiteinden, pad-eye, kruis)
- Interne stalen kern (voor superieure ondersteuning en balans)
- Versterkingslaag (Versterkt nylonfilament zorgt ervoor dat de beschermende coating van polyurethaan elastomeer een hogere scheursterkte heeft)

| Type | Lange (mm) | Algemene lengte (mm) | Diameter (mm) | Gewicht (kg) | Netto-drijfvermogen (kg) | Netto-drijfvermogen (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUB-1000 | 1500 | 2100 | 1080 | 375 | 1000 | 2222 |
| CUB-1250 | 1550 | 2100 | 1160 | 380 | 1250 | 2778 |
| CUB-1500 | 2000 | 2500 | 1130 | 445 | 1500 | 3333 |
| CUB-1700 | 2000 | 2500 | 1180 | 455 | 1700 | 3778 |
| CUB-1750 | 2000 | 2500 | 1190 | 460 | 1750 | 3889 |
| CUB-1850 | 2000 | 2500 | 1230 | 470 | 1850 | 4111 |
| CUB-2000 | 2000 | 2500 | 1290 | 485 | 2000 | 4445 |
| CUB-2250 | 2000 | 2500 | 1340 | 500 | 2250 | 5000 |
| CUB-2500 | 2000 | 2500 | 1400 | 515 | 2500 | 5556 |
| CUB-2800 | 2000 | 2500 | 1510 | 595 | 2800 | 6222 |
| CUB-3000 | 2000 | 2500 | 1520 | 550 | 3000 | 6667 |
| CUB-3200 | 2000 | 2500 | 1560 | 560 | 3200 | 7111 |
| CUB-3500 | 2000 | 2500 | 1630 | 580 | 3500 | 7778 |
| CUB-3900 | 2000 | 2500 | 1705 | 605 | 3900 | 8667 |
| Type | Lange (mm) | Algemene lengte (mm) | Diameter (mm) | Gewicht (kg) | Netto-drijfvermogen (kg) | Netto-drijfvermogen (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB-1500 | 2000 | 2660 | 1195 | 520 | 1500 | 3333 |
| CTB-1700 | 2000 | 2660 | 1260 | 545 | 1700 | 3778 |
| CTB-2000 | 2000 | 2660 | 1325 | 560 | 2000 | 4445 |
| CTB-2250 | 2000 | 2660 | 1395 | 580 | 2250 | 5000 |
| CTB-2500 | 2000 | 2660 | 1450 | 610 | 2500 | 5556 |
| CTB-2750 | 2000 | 2660 | 1505 | 630 | 2750 | 6111 |
| CTB-3000 | 2000 | 2660 | 1565 | 658 | 3000 | 6667 |
| CTB-3500 | 2000 | 2660 | 1680 | 750 | 3500 | 7778 |
| CTB-4500 | 2000 | 2660 | 1900 | 880 | 4500 | 10000 |
| Type | Lange (mm) | Algemene lengte (mm) | Diameter (mm) | Gewicht (kg) | Netto-drijfvermogen (kg) | Netto-drijfvermogen (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUB-90 | 660 | 1000 | 515 | 42 | 90 | 200 |
| PUB-225 | 910 | 1570 | 690 | 120 | 225 | 500 |
| PUB-400 | 910 | 1570 | 900 | 155 | 400 | 889 |
| PUB-800 | 910 | 1570 | 1150 | 180 | 800 | 1778 |
Hoogtepunten van het product
Duurzame boeien van EVA-schuim met polyethyleen huid bieden een levensduur van 10 jaar, een onzinkbare kern met gesloten cellen en UV-/slijtvastheid. Aangepaste kleuren en eindfittingen beschikbaar voor SPM-systemen. Het zelffendererende ontwerp zorgt voor onderhoudsvrije maritieme activiteiten.
Luchtzakken van hoge druk van maritiem rubber
Hogedruk marine rubber airbags voor scheepswerven, ontworpen voor het te water laten, aanmeren en bergen van schepen. Aanpasbare 3-12 lagen van bandkordrubber garanderen duurzaamheid en efficiëntie. Gecertificeerd door LR, BV, CCS en voldoen aan ISO-normen. Inclusief accessoires zoals manometer, ventiel en connectoren. Garantie: 2 jaar.
Scheepslanceer- en Maritieme Bergingsairbags
DOOWIN Rubber Air Lift Bags bieden ongeëvenaarde duurzaamheid met synthetische bandkernlagen en Holistic Wrapping Technology. Gecertificeerd door CCS, BV, ABS en LR, bieden deze marine bergingsairbags een hoge drijfkracht (4-300t), diepwaterwerking en slijtvastheid. Aangepaste maten beschikbaar voor scheepswrakberging, drijvende bruggen en dokconstructie.
Pierbeschermingsveld Yokohama Type Fender Pneumatische Marine Rubber Fender ISO 17357
Pier protection field Yokohama Type Pneumatic Large Ship Marine Rubber Fenders with Reasonable Factory Price Floating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as shock absorbers between ships (ship-to-ship) or between ships and berthing structures. Note: The floating ship pneumatic rubber fenders have sometimes been colloquially referred to as
China Onderzeeër Opblaasbare Pneumatische Rubberen Stootwillen CCS BV Certificering
China Submarine Inflatable Pneumatic Rubber Fenders CCS BV Certification Description Submarine inflatable fenders are widely used in scenarios such as submarine docking, maintenance, and offshore operations. Fenders can provide effective protective support when submarines enter and exit ports, dock, or perform other underwater operations, ensuring the safety and security of the submarine hull. In addition, fenders are also suitable for the protection needs of water facilities
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.