Pelampung Silinder Dukungan Permukaan Lepas Pantai Busa EVA dengan Kulit Polyethylene
Detail Produk
| Bahan: | busa polietilen / EVA | Warna: | Warna Kuning, Oranye, atau Disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Jangka hidup: | 10 Tahun | Bentuk Produk: | Bentuk Silinder, atau Disesuaikan |
| Inti batin: | Inti busa sel tertutup | Kulit: | Kulit luar PU |
| Menyoroti |
Pelampung silinder busa EVA,pelampung dukungan permukaan lepas pantai,pelampung permukaan kulit polyethylene |
||
Deskripsi produk
- Kulit Pelindung PU Luar (Kulit elastomer poliuretan dengan ketebalan 3~10mm)
- Self-fendering (Kapasitas penyerapan dampak tinggi)
- Busa Polyethylene Dalam (Inti busa kaku sel tertutup yang tidak dapat tenggelam, tidak pernah menyerap air bahkan jika kulit luar PU rusak)
- Fitting Ujung Atas (Berbagai opsi fitting ujung tersedia: ujung putar, pad-eye, salib)
- Inti Baja Internal (Untuk dukungan dan keseimbangan yang unggul)
- Lapisan Penguat (Filamen nilon yang diperkuat memastikan lapisan pelindung elastomer poliuretan memiliki kekuatan sobek yang lebih tinggi)

| Tipe | Panjang (mm) | Panjang Keseluruhan (mm) | Diameter (mm) | Berat (kg) | Daya Apung Bersih (kg) | Daya Apung Bersih (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUB-1000 | 1500 | 2100 | 1080 | 375 | 1000 | 2222 |
| CUB-1250 | 1550 | 2100 | 1160 | 380 | 1250 | 2778 |
| CUB-1500 | 2000 | 2500 | 1130 | 445 | 1500 | 3333 |
| CUB-1700 | 2000 | 2500 | 1180 | 455 | 1700 | 3778 |
| CUB-1750 | 2000 | 2500 | 1190 | 460 | 1750 | 3889 |
| CUB-1850 | 2000 | 2500 | 1230 | 470 | 1850 | 4111 |
| CUB-2000 | 2000 | 2500 | 1290 | 485 | 2000 | 4445 |
| CUB-2250 | 2000 | 2500 | 1340 | 500 | 2250 | 5000 |
| CUB-2500 | 2000 | 2500 | 1400 | 515 | 2500 | 5556 |
| CUB-2800 | 2000 | 2500 | 1510 | 595 | 2800 | 6222 |
| CUB-3000 | 2000 | 2500 | 1520 | 550 | 3000 | 6667 |
| CUB-3200 | 2000 | 2500 | 1560 | 560 | 3200 | 7111 |
| CUB-3500 | 2000 | 2500 | 1630 | 580 | 3500 | 7778 |
| CUB-3900 | 2000 | 2500 | 1705 | 605 | 3900 | 8667 |
| Tipe | Panjang (mm) | Panjang Keseluruhan (mm) | Diameter (mm) | Berat (kg) | Daya Apung Bersih (kg) | Daya Apung Bersih (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB-1500 | 2000 | 2660 | 1195 | 520 | 1500 | 3333 |
| CTB-1700 | 2000 | 2660 | 1260 | 545 | 1700 | 3778 |
| CTB-2000 | 2000 | 2660 | 1325 | 560 | 2000 | 4445 |
| CTB-2250 | 2000 | 2660 | 1395 | 580 | 2250 | 5000 |
| CTB-2500 | 2000 | 2660 | 1450 | 610 | 2500 | 5556 |
| CTB-2750 | 2000 | 2660 | 1505 | 630 | 2750 | 6111 |
| CTB-3000 | 2000 | 2660 | 1565 | 658 | 3000 | 6667 |
| CTB-3500 | 2000 | 2660 | 1680 | 750 | 3500 | 7778 |
| CTB-4500 | 2000 | 2660 | 1900 | 880 | 4500 | 10000 |
| Tipe | Panjang (mm) | Panjang Keseluruhan (mm) | Diameter (mm) | Berat (kg) | Daya Apung Bersih (kg) | Daya Apung Bersih (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUB-90 | 660 | 1000 | 515 | 42 | 90 | 200 |
| PUB-225 | 910 | 1570 | 690 | 120 | 225 | 500 |
| PUB-400 | 910 | 1570 | 900 | 155 | 400 | 889 |
| PUB-800 | 910 | 1570 | 1150 | 180 | 800 | 1778 |
Sorotan produk
Pelampung busa EVA yang tahan lama dengan kulit polietilen menawarkan masa pakai 10 tahun, inti sel tertutup yang tidak dapat tenggelam, dan ketahanan terhadap UV/abrasi. Warna khusus & perlengkapan ujung tersedia untuk sistem SPM. Desain self-fendering memastikan pengoperasian kelautan bebas perawatan.
Airbag Karet Laut Tekanan Tinggi
Kantong udara karet laut bertekanan tinggi untuk galangan kapal, dirancang untuk peluncuran, pendaratan, dan penyelamatan kapal. Karet tali ban yang dapat disesuaikan 3-12 lapis memastikan daya tahan & efisiensi. Disertifikasi oleh LR, BV, CCS, dan sesuai dengan standar ISO. Termasuk aksesori seperti pengukur, katup, dan konektor. Garansi: 2 tahun.
Kantong Udara Peluncuran Kapal & Penyelamatan Laut
Kantong Udara Pengangkat Karet DOOWIN menawarkan daya tahan tak tertandingi dengan lapisan inti ban sintetis dan Teknologi Pembungkus Holistik. Disertifikasi oleh CCS, BV, ABS, dan LR, airbag penyelamatan laut ini memberikan daya apung tinggi (4-300t), pengoperasian air dalam, dan ketahanan abrasi. Ukuran khusus tersedia untuk penyelamatan kapal karam, jembatan apung, dan konstruksi dermaga.
Pelindung Dermaga Tipe Yokohama Fender Pneumatic Fender Karet Laut ISO 17357
Bidang perlindungan dermaga Yokohama Type Pneumatic Large Ship Marine Rubber Fender dengan Harga Pabrik yang WajarFender Karet Pneumatik Laut Tipe Yokohama Kapal Terapung terbuat dari lembaran karet yang diperkuat kabel sintetis dengan udara bertekanan di dalamnya sehingga memungkinkannya mengapung ...
Pelindung Fender Karet Tiup Kapal Selam Anti Bocor Tahan Korosi
Fender Karet Tiup Kapal Selam dengan Sertifikasi CCS BV Fitur Utama Tidak ada desain kebocoran udara untuk kinerja yang andal Kekuatan reaksi rendah dan solusi hemat biaya Daya tahan tinggi dengan umur 8-10 tahun Penyerapan energi untuk mengurangi kekuatan benturan Bahan tahan korosi untuk ...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.