Unsunkbare, schaumgefüllte Marinefender 5m-24m Ocean Guard Donut Fender
Produktdetails
| Produktname: | Schaum gefüllte Schleudern | Logo: | Nach Bedarf |
|---|---|---|---|
| Usuage: | Schiffsboot -Start und Landung | OEM: | Verfügbar |
| Form: | Zylindrisch | Garantie: | 24 Monate |
| Haltbarkeit: | Hoch | Größe: | Anpassbar |
| Struktur: | Geschlossener, mit Schaumstoff gefüllter PE/EVA-Kotflügel | Aus der Haut: | Kunststoffhülle |
| Auftrieb: | Hoch | Spezifikation: | DIA 0,5 m-4,5 m, L 0,7 m-9 m/angepasst |
| Lebensdauer: | 10+ Jahre | Temperaturbereich: | Von -60°C bis 80°C |
| Anwendung: | Verwendung für Hafen-, Offshore- und Schiff-zu-Schiff-Anwendungen | ||
| Hervorheben |
Unsunkbare,schaumgefüllte Fender,Fender mit Schaumstoff aus Seefahrzeugen |
||
Produktbeschreibung
- 100 % geschlossenzelliger, vernetzter Schaumstoffkern- Unsinkbar und beständig gegen Bersten oder Entleeren
- Innenliegender Stahlkernmit langlebigen UHMW-Lagerpolstern für minimalen Wartungsaufwand
- Haut aus Polyurethan-Elastomerverstärkt mit durchgehenden Nylonfilamenten für maximale Haltbarkeit
- Anpassbare Abmessungen- Erhältlich in Durchmessern von 1.270 mm bis 4.220 mm mit Pfahldurchmessern von 610 mm bis 2.388 mm
| Donut-Außendurchmesser (mm) | Donut-Außendurchmesser (ft) | Pfahldurchmesser (mm) | Pfahldurchmesser (ft) | Energieaufnahme (kNm) | Reaktionskraft (kN) | Energieabsorption (ft-kip) | Reaktionskraft (Kip) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 4.2 | 610 | 2,0 | 7.2 | 116 | 1.6 | 7.9 |
| 1450 | 4.8 | 710 | 2.3 | 9.2 | 131 | 2.1 | 9.0 |
| 1520 | 5,0 | 762 | 2.5 | 10.5 | 140 | 2.4 | 9.6 |
| 1780 | 5.8 | 914 | 3,0 | 14.1 | 162 | 3.2 | 11.2 |
| 1910 | 6.3 | 995 | 3.3 | 16.4 | 175 | 3.7 | 12.0 |
| 2030 | 6.7 | 1067 | 3.5 | 18.6 | 186 | 4.2 | 12.8 |
| 2210 | 7.3 | 1185 | 3.9 | 22.3 | 204 | 5,0 | 14.0 |
| 2290 | 7.5 | 1219 | 4,0 | 23.6 | 210 | 5.3 | 14.4 |
| 2490 | 8.2 | 1345 | 4.4 | 28.0 | 229 | 6.3 | 15.7 |
| 2540 | 8.3 | 1372 | 4.5 | 29.3 | 234 | 6.6 | 16.0 |
| 2790 | 9.2 | 1524 | 5,0 | 35.3 | 256 | 7.9 | 17.6 |
| 2970 | 9.8 | 1636 | 5.4 | 40.1 | 273 | 9.0 | 18.7 |
| 3050 | 10.0 | 1676 | 5.5 | 42.1 | 280 | 9.5 | 19.2 |
| 3300 | 10.8 | 1829 | 6,0 | 49,5 | 304 | 11.1 | 20.8 |
| 3450 | 11.3 | 1933 | 6.3 | 54.6 | 319 | 12.3 | 21.9 |
| 3530 | 11.6 | 1981 | 6.5 | 57.2 | 327 | 12.9 | 224 |
| 3810 | 12.5 | 2134 | 7,0 | 65,9 | 350 | 14.8 | 24.0 |
| 3960 | 13.0 | 2241 | 7.4 | 72.1 | 366 | 16.2 | 25.1 |
| 4060 | 13.3 | 2286 | 7.5 | 75.1 | 374 | 16.9 | 25.6 |
| 4220 | 13.8 | 2388 | 7.8 | 81,3 | 389 | 18.3 | 26.7 |
Produkthighlights
Unsinkbare Marine-Schaumstofffender bieten überlegene Haltbarkeit mit einer Lebensdauer von 7-10 Jahren, hohem Auftrieb und anpassbaren Größen (0,5 m - 4,5 m Durchmesser). Mit einer robusten PU-Haut, einem geschlossenzelligen Schaumkern und ISO17357-Zertifizierung zeichnen sie sich unter rauen Bedingungen (-60 °C bis 80 °C) aus. Ideal für Offshore-Anwendungen, mit 24-monatiger Garantie und OEM-Optionen.
Hochdruck-Airbags aus Marine Gummi
Hochdruck-Marine-Gummiluftkissen für Werften, konzipiert für den Schiffsstart, die Landung und die Bergung. Anpassbare 3-12 Lagen Reifenkordelgummi gewährleisten Haltbarkeit und Effizienz. Zertifiziert von LR, BV, CCS und konform mit ISO-Standards. Beinhaltet Zubehör wie Manometer, Ventil und Anschlüsse. Garantie: 2 Jahre.
Schiffe, die Airbags für die Rettung von Schiffen einsetzen
DOOWIN Gummi-Hebebälle bieten unübertroffene Haltbarkeit mit synthetischen Reifenkernschichten und ganzheitlicher Wickeltechnologie. Zertifiziert von CCS, BV, ABS und LR, bieten diese Bergungs-Airbags für den maritimen Bereich hohen Auftrieb (4-300 t), Tiefwasserbetrieb und Abriebfestigkeit. Sondergrößen für Schiffswrackbergung, Schwimmbrücken und Dockbau verfügbar.
Pier-Schutzfeld Yokohama Typ Fender Pneumatischer Marine-Gummifender ISO 17357
Pier-Schutzfeld Yokohama Typ pneumatische große Schiffs-Marine-Gummipuffer mit angemessenem FabrikpreisDie pneumatischen Marine-Gummipuffer für schwimmende Schiffe vom Typ Yokohama bestehen aus mit synthetischen Kordeln verstärkten Gummiplatten mit Druckluft im Inneren, damit sie auf dem Wasser ...
Kein Leckage U-Boot Aufblasbarer Gummifender Korrosionsbeständig
Aufblasbare U-Boot-Gummikotflügel mit CCS BV-Zertifizierung Hauptmerkmale Keine Luftleckage für zuverlässige Leistung Geringe Reaktionskraft und kostengünstige Lösung Hohe Haltbarkeit mit einer Lebensdauer von 8–10 Jahren Energieabsorption zur Reduzierung der Aufprallkraft Korrosionsbeständige ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben. Unser Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.