Pelampung Fender Isi Busa Laut yang Tidak Dapat Tenggelam 5m-24m Ocean Guard Donut Fender
Detail Produk
| Nama Produk: | Fender yang Dipenuhi Bubuk | Kehidupan Layanan: | 6-10 Tahun |
|---|---|---|---|
| logo: | Sesuai dengan kebutuhan | Usuage: | Peluncuran dan pendaratan kapal kapal |
| Panjang: | 5m-24m | OEM: | Tersedia |
| Bagian logam: | Q355, SS304, SS316 | Voltase: | AC 220V/ DC 24V |
| Membentuk: | Berbentuk silinder | Sedang mengemas: | pengepakan telanjang |
| Jaminan: | 24 bulan | Bahan luar: | Karet Campuran Alam |
| Daya tahan: | Tinggi | Fitur: | Lapisan karet kabel ban |
| Kapasitas Berat: | 10-50 Ton | Lapisan: | Semprotan poliurea |
| Ukuran: | Dapat disesuaikan | Struktur: | Spatbor berbahan PE/EVA tertutup berisi busa |
| Keluar Kulit: | kulit PU | Kemampuan mengapung: | Tinggi |
| Spesifikasi: | DIA 0,5m-4.5m, L 0,7M-9M/Disesuaikan | Jangka hidup: | 7-10 tahun |
| Periode garansi: | 24 bulan | Kisaran Suhu: | Dari -60°C hingga 80°C |
| Standar Eksekusi: | ISO17357 | Aplikasi: | Gunakan untuk aplikasi pelabuhan, lepas pantai, dan pengiriman ke kapal |
| Menyoroti |
Pelampung Fender Isi Busa yang Tidak Dapat Tenggelam,Fender yang diisi dengan busa laut,24m Ocean Guard Donut Fender |
||
Deskripsi produk
- 100% inti busa ikatan silang sel tertutup- Tidak dapat tenggelam dan tahan terhadap pecah atau kempis
- Inti baja bagian dalamdengan bantalan bantalan UHMW yang tahan lama untuk perawatan minimal
- Kulit elastomer poliuretandiperkuat dengan filamen nilon kontinu untuk daya tahan maksimum
- Dimensi yang dapat disesuaikan- Tersedia dalam diameter dari 1.270mm hingga 4.220mm dengan diameter tiang dari 610mm hingga 2.388mm
| Diameter Luar Donat (mm) | Diameter Luar Donat (kaki) | Diameter Tiang (mm) | Diameter Tiang (kaki) | Penyerapan Energi (kNm) | Gaya Reaksi (kN) | Penyerapan Energi (ft-kip) | Gaya Reaksi (kip) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 4.2 | 610 | 2.0 | 7.2 | 116 | 1.6 | 7.9 |
| 1450 | 4.8 | 710 | 2.3 | 9.2 | 131 | 2.1 | 9.0 |
| 1520 | 5.0 | 762 | 2.5 | 10.5 | 140 | 2.4 | 9.6 |
| 1780 | 5.8 | 914 | 3.0 | 14.1 | 162 | 3.2 | 11.2 |
| 1910 | 6.3 | 995 | 3.3 | 16.4 | 175 | 3.7 | 12.0 |
| 2030 | 6.7 | 1067 | 3.5 | 18.6 | 186 | 4.2 | 12.8 |
| 2210 | 7.3 | 1185 | 3.9 | 22.3 | 204 | 5.0 | 14.0 |
| 2290 | 7.5 | 1219 | 4.0 | 23.6 | 210 | 5.3 | 14.4 |
| 2490 | 8.2 | 1345 | 4.4 | 28.0 | 229 | 6.3 | 15.7 |
| 2540 | 8.3 | 1372 | 4.5 | 29.3 | 234 | 6.6 | 16.0 |
| 2790 | 9.2 | 1524 | 5.0 | 35.3 | 256 | 7.9 | 17.6 |
| 2970 | 9.8 | 1636 | 5.4 | 40.1 | 273 | 9.0 | 18.7 |
| 3050 | 10.0 | 1676 | 5.5 | 42.1 | 280 | 9.5 | 19.2 |
| 3300 | 10.8 | 1829 | 6.0 | 49.5 | 304 | 11.1 | 20.8 |
| 3450 | 11.3 | 1933 | 6.3 | 54.6 | 319 | 12.3 | 21.9 |
| 3530 | 11.6 | 1981 | 6.5 | 57.2 | 327 | 12.9 | 224 |
| 3810 | 12.5 | 2134 | 7.0 | 65.9 | 350 | 14.8 | 24.0 |
| 3960 | 13.0 | 2241 | 7.4 | 72.1 | 366 | 16.2 | 25.1 |
| 4060 | 13.3 | 2286 | 7.5 | 75.1 | 374 | 16.9 | 25.6 |
| 4220 | 13.8 | 2388 | 7.8 | 81.3 | 389 | 18.3 | 26.7 |
Sorotan produk
Pelindung Fender Busa Laut yang Tidak Dapat Tenggelam menawarkan daya tahan superior dengan masa pakai 7-10 tahun, daya apung tinggi, dan ukuran yang dapat disesuaikan (diameter 0,5m-4,5m). Menampilkan kulit PU yang kuat, inti busa sel tertutup, dan sertifikasi ISO17357, mereka unggul dalam kondisi yang keras (-60°C hingga 80°C). Ideal untuk aplikasi lepas pantai, dengan garansi 24 bulan dan opsi OEM.
Kantong Udara Karet Laut Bertekanan Tinggi dengan Panjang yang Dapat Disesuaikan 8-30m dan Kapasitas 100.000 DWT untuk Aplikasi Galangan Kapal
Kantong udara karet laut bertekanan tinggi untuk galangan kapal, dirancang untuk peluncuran, pendaratan, dan penyelamatan kapal. Karet tali ban yang dapat disesuaikan 3-12 lapis memastikan daya tahan & efisiensi. Disertifikasi oleh LR, BV, CCS, dan sesuai dengan standar ISO. Termasuk aksesori seperti pengukur, katup, dan konektor. Garansi: 2 tahun.
Kantong Udara Penyelamatan Laut Bersertifikasi ISO14409 dengan Kapasitas Muat 10 ~ 40 ton/m dan Tidak Ada Kebocoran Udara
Kantong Udara Pengangkat Karet DOOWIN menawarkan daya tahan tak tertandingi dengan lapisan inti ban sintetis dan Teknologi Pembungkus Holistik. Disertifikasi oleh CCS, BV, ABS, dan LR, airbag penyelamatan laut ini memberikan daya apung tinggi (4-300t), pengoperasian air dalam, dan ketahanan abrasi. Ukuran khusus tersedia untuk penyelamatan kapal karam, jembatan apung, dan konstruksi dermaga.
Pelindung Dermaga Tipe Yokohama Fender Pneumatic Fender Karet Laut ISO 17357
Pier protection field Yokohama Type Pneumatic Large Ship Marine Rubber Fenders with Reasonable Factory PriceFloating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as shock absorbers between ships (ship-to-ship) or between ships and berthing structures.Note: The floating ship pneumatic rubber fenders have sometimes been colloquially referred to as
Pelindung Fender Karet Tiup Kapal Selam Anti Bocor Tahan Korosi
Submarine Inflatable Rubber Fenders with CCS BV Certification Key Features No air leakage design for reliable performance Low reaction force and cost-effective solution High durability with 8-10 year lifespan Energy absorption to reduce impact force Corrosion-resistant materials for underwater use Certifications & Specifications Attribute Value Certifications ISO 17357:2014, CCS, BV, LR, ABS, DNV, GL Structure Sling type Execution Standard ISO17357 Shape Cylindrical
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.