Pelampung Fender Isi Busa Laut yang Tidak Dapat Tenggelam 5m-24m Ocean Guard Donut Fender
Detail Produk
| Nama Produk: | Fender yang Dipenuhi Bubuk | logo: | Sesuai dengan kebutuhan |
|---|---|---|---|
| Usuage: | Peluncuran dan pendaratan kapal kapal | OEM: | Tersedia |
| Membentuk: | Berbentuk silinder | Jaminan: | 24 bulan |
| Daya tahan: | Tinggi | Ukuran: | Dapat disesuaikan |
| Struktur: | Spatbor tertutup PE/EVA berisi busa | Keluar Kulit: | kulit PU |
| Kemampuan mengapung: | Tinggi | Spesifikasi: | DIA 0,5m-4.5m, L 0,7M-9M/Disesuaikan |
| Jangka hidup: | 10+ tahun | Kisaran Suhu: | Dari -60°C hingga 80°C |
| Aplikasi: | Gunakan untuk aplikasi pelabuhan, lepas pantai, dan pengiriman ke kapal | ||
| Menyoroti |
Pelampung Fender Isi Busa yang Tidak Dapat Tenggelam,Fender yang diisi dengan busa laut,24m Ocean Guard Donut Fender |
||
Deskripsi produk
- 100% inti busa ikatan silang sel tertutup- Tidak dapat tenggelam dan tahan terhadap pecah atau kempis
- Inti baja bagian dalamdengan bantalan bantalan UHMW yang tahan lama untuk perawatan minimal
- Kulit elastomer poliuretandiperkuat dengan filamen nilon kontinu untuk daya tahan maksimum
- Dimensi yang dapat disesuaikan- Tersedia dalam diameter dari 1.270mm hingga 4.220mm dengan diameter tiang dari 610mm hingga 2.388mm
| Diameter Luar Donat (mm) | Diameter Luar Donat (kaki) | Diameter Tiang (mm) | Diameter Tiang (kaki) | Penyerapan Energi (kNm) | Gaya Reaksi (kN) | Penyerapan Energi (ft-kip) | Gaya Reaksi (kip) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 4.2 | 610 | 2.0 | 7.2 | 116 | 1.6 | 7.9 |
| 1450 | 4.8 | 710 | 2.3 | 9.2 | 131 | 2.1 | 9.0 |
| 1520 | 5.0 | 762 | 2.5 | 10.5 | 140 | 2.4 | 9.6 |
| 1780 | 5.8 | 914 | 3.0 | 14.1 | 162 | 3.2 | 11.2 |
| 1910 | 6.3 | 995 | 3.3 | 16.4 | 175 | 3.7 | 12.0 |
| 2030 | 6.7 | 1067 | 3.5 | 18.6 | 186 | 4.2 | 12.8 |
| 2210 | 7.3 | 1185 | 3.9 | 22.3 | 204 | 5.0 | 14.0 |
| 2290 | 7.5 | 1219 | 4.0 | 23.6 | 210 | 5.3 | 14.4 |
| 2490 | 8.2 | 1345 | 4.4 | 28.0 | 229 | 6.3 | 15.7 |
| 2540 | 8.3 | 1372 | 4.5 | 29.3 | 234 | 6.6 | 16.0 |
| 2790 | 9.2 | 1524 | 5.0 | 35.3 | 256 | 7.9 | 17.6 |
| 2970 | 9.8 | 1636 | 5.4 | 40.1 | 273 | 9.0 | 18.7 |
| 3050 | 10.0 | 1676 | 5.5 | 42.1 | 280 | 9.5 | 19.2 |
| 3300 | 10.8 | 1829 | 6.0 | 49.5 | 304 | 11.1 | 20.8 |
| 3450 | 11.3 | 1933 | 6.3 | 54.6 | 319 | 12.3 | 21.9 |
| 3530 | 11.6 | 1981 | 6.5 | 57.2 | 327 | 12.9 | 224 |
| 3810 | 12.5 | 2134 | 7.0 | 65.9 | 350 | 14.8 | 24.0 |
| 3960 | 13.0 | 2241 | 7.4 | 72.1 | 366 | 16.2 | 25.1 |
| 4060 | 13.3 | 2286 | 7.5 | 75.1 | 374 | 16.9 | 25.6 |
| 4220 | 13.8 | 2388 | 7.8 | 81.3 | 389 | 18.3 | 26.7 |
Sorotan produk
Pelindung Fender Busa Laut yang Tidak Dapat Tenggelam menawarkan daya tahan superior dengan masa pakai 7-10 tahun, daya apung tinggi, dan ukuran yang dapat disesuaikan (diameter 0,5m-4,5m). Menampilkan kulit PU yang kuat, inti busa sel tertutup, dan sertifikasi ISO17357, mereka unggul dalam kondisi yang keras (-60°C hingga 80°C). Ideal untuk aplikasi lepas pantai, dengan garansi 24 bulan dan opsi OEM.
Airbag Karet Laut Tekanan Tinggi
Kantong udara karet laut bertekanan tinggi untuk galangan kapal, dirancang untuk peluncuran, pendaratan, dan penyelamatan kapal. Karet tali ban yang dapat disesuaikan 3-12 lapis memastikan daya tahan & efisiensi. Disertifikasi oleh LR, BV, CCS, dan sesuai dengan standar ISO. Termasuk aksesori seperti pengukur, katup, dan konektor. Garansi: 2 tahun.
Kantong Udara Peluncuran Kapal & Penyelamatan Laut
Kantong Udara Pengangkat Karet DOOWIN menawarkan daya tahan tak tertandingi dengan lapisan inti ban sintetis dan Teknologi Pembungkus Holistik. Disertifikasi oleh CCS, BV, ABS, dan LR, airbag penyelamatan laut ini memberikan daya apung tinggi (4-300t), pengoperasian air dalam, dan ketahanan abrasi. Ukuran khusus tersedia untuk penyelamatan kapal karam, jembatan apung, dan konstruksi dermaga.
Pelindung Dermaga Tipe Yokohama Fender Pneumatic Fender Karet Laut ISO 17357
Bidang perlindungan dermaga Yokohama Type Pneumatic Large Ship Marine Rubber Fender dengan Harga Pabrik yang WajarFender Karet Pneumatik Laut Tipe Yokohama Kapal Terapung terbuat dari lembaran karet yang diperkuat kabel sintetis dengan udara bertekanan di dalamnya sehingga memungkinkannya mengapung ...
Pelindung Fender Karet Tiup Kapal Selam Anti Bocor Tahan Korosi
Fender Karet Tiup Kapal Selam dengan Sertifikasi CCS BV Fitur Utama Tidak ada desain kebocoran udara untuk kinerja yang andal Kekuatan reaksi rendah dan solusi hemat biaya Daya tahan tinggi dengan umur 8-10 tahun Penyerapan energi untuk mengurangi kekuatan benturan Bahan tahan korosi untuk ...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.