Boyas de amarre comerciales tipo barril con cadena para barreras marinas
Detalles del producto
| Nombre: | Boyas de Amarre Comerciales | Material: | Núcleo de espuma celular cerrado |
|---|---|---|---|
| Forma: | Esférico o personalizado | Resistencia a la corrosión: | Alto |
| Resistencia a la intemperie: | Excelente | Piel: | Elastómero de poliuretano |
| Resaltar |
Boyas de amarre comerciales tipo barril,Boyas de amarre comerciales con cadena,Flotadores de barrera marina de tipo pasante |
||
Descripción del Producto

- Capacidad de defensa propia y diseño insumergible incluso cuando están dañadas
- Piel de elastómero de poliuretano autocoloreada resistente a la abrasión y la degradación por rayos UV
- Recubrimiento de poliuretano reforzado con nailon opcional para entornos extremos
- Prácticamente sin mantenimiento con alta resistencia al desgarro


| Tipo | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Altura total (mm) | Peso (kg) | Flotabilidad neta (kg) | Flotabilidad neta (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMBH-1 | 1.050 | 1.800 | 1.950 | 400 | 1.000 | 2.205 |
| BMBH-2 | 1.300 | 2.080 | 2.200 | 540 | 2.000 | 4.409 |
| BMBH-3 | 1.540 | 2.080 | 2.400 | 650 | 3.000 | 6.614 |
| BMBH-4 | 1.500 | 2.900 | 2.350 | 880 | 4.000 | 8.818 |
| BMBH-5 | 1.650 | 2.900 | 2.500 | 1.150 | 5.000 | 11.023 |
| BMBH-6 | 1.800 | 2.900 | 2.650 | 1.250 | 6.000 | 13.228 |
| BMBH-8 | 1.900 | 3.600 | 3.260 | 2.000 | 8.000 | 17.637 |
| BMBH-10 | 2.100 | 3.600 | 3.360 | 2.200 | 10.000 | 22.046 |
| BMBH-12 | 2.200 | 3.850 | 3.460 | 2.300 | 12.000 | 26.455 |
| BMBH-15 | 2.400 | 4.100 | 3.660 | 2.550 | 15.000 | 33.069 |
| BMBH-20 | 2.700 | 4.150 | 3.960 | 3.200 | 20.000 | 44.092 |

| Tipo | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Altura total (mm) | Peso (kg) | Flotabilidad neta (kg) | Flotabilidad neta (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMBC-06 | 880 | 1.240 | 1.175 | 110 | 600 | 1.320 |
| BMBC-1 | 1.050 | 1.500 | 1.050 | 225 | 1.000 | 2.200 |
| BMBC-2 | 1.250 | 2.100 | 1.250 | 415 | 2.000 | 4.400 |
| BMBC-3 | 1.520 | 2.100 | 1.520 | 575 | 3.000 | 6.600 |
| BMBC-4 | 1.520 | 2.900 | 1.520 | 1.100 | 4.000 | 8.800 |
| BMBC-5 | 1.650 | 2.900 | 1.650 | 1.100 | 5.000 | 11.000 |
| BMBC-6 | 1.820 | 2.900 | 1.820 | 1.200 | 6.000 | 13.200 |
| BMBC-8 | 1.970 | 3.150 | 1.970 | 1.400 | 8.000 | 17.600 |
| BMBC-10 | 2.100 | 3.500 | 2.100 | 1.700 | 10.000 | 22.000 |
| BMBC-15 | 2.400 | 4.100 | 2.400 | 2.550 | 15.000 | 33.000 |
| BMBC-20 | 2.700 | 4.150 | 2.700 | 3.200 | 20.000 | 44.000 |
| BMBC-25 | 2.750 | 5.900 | 2.750 | 4.700 | 25.000 | 55.000 |

Lo más destacado de los productos
Boyas de amarre comerciales tipo barril con cadena a través de flotadores marinos de PE La boya de amarre comercial tipo barril es un tipo de boya de amarre representativa que presenta una forma de barril con cadena a través, cruceta de manejo y diseño modular. La construcción de acero corre ...
Bolsas de aire de goma marina de alta presión
Bolsas de aire de goma marina de alta presión para astilleros, diseñadas para el lanzamiento, aterrizaje y salvamento de barcos. Personalizables con 3-12 capas de goma de cable de neumático que garantizan durabilidad y eficiencia. Certificadas por LR, BV, CCS y cumplen con las normas ISO. Incluyen accesorios como manómetro, válvula y conectores. Garantía: 2 años.
Bolsas de aire marinas para botadura y salvamento de barcos
Las bolsas de elevación de aire de goma DOOWIN ofrecen una durabilidad inigualable con capas centrales de neumáticos sintéticos y tecnología de envoltura holística. Certificadas por CCS, BV, ABS y LR, estas bolsas de aire de salvamento marino proporcionan alta flotabilidad (4-300t), operación en aguas profundas y resistencia a la abrasión. Tamaños personalizados disponibles para el salvamento de naufragios, puentes flotantes y construcción de muelles.
Defensa de muelle tipo Yokohama, defensa neumática de goma marina ISO 17357
Campo de protección del muelle Defensas de goma marinas neumáticas tipo Yokohama para barcos grandes con precio de fábrica razonableLas defensas de caucho neumáticas marinas tipo Yokohama para barcos flotantes están hechas de láminas de caucho reforzadas con cuerdas sintéticas con aire comprimido en ...
Defensa de goma inflable para submarinos sin fugas, resistente a la corrosión
Defensas de goma inflables submarinas con certificación CCS BV Características clave Diseño sin fugas de aire para un rendimiento confiable Baja fuerza de reacción y solución rentable Alta durabilidad con una vida útil de 8 a 10 años Absorción de energía para reducir la fuerza del impacto. ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.