Syntactisch Schuim ROV Drijfvermogen Oplossingen Op Maat Gemaakt Diepwater Drijfvermogen Voor Marine
Productdetails
| Productnaam: | Hoogwaardige aangepaste ROV-drijfoplossingen voor maritiem gebruik Aangepaste diepwaterboeien | Materiaal: | Syntactisch schuim |
|---|---|---|---|
| Merk: | Doowin | Dienst: | Aanpasbare configuraties |
| Dichtheidswaaier: | 0,3-0,7 g/cm³, biedt uitzonderlijk hefvermogen | Lange levensduur: | Levensduur van meer dan 20 jaar met minimaal jaarlijks verlies aan drijfvermogen (<0,1%) |
| Waterabsorptiesnelheid: | Niet meer dan 1% (of 5%) | ||
| Markeren |
Syntactisch Schuim ROV Drijfvermogen,Marine ROV Drijfvermogen,Op Maat Gemaakt Diepwater Drijfvermogen |
||
Productbeschrijving
| Type | Model | Dichtheid (g/cm3) | Compressiesterkte (MPA) | Wateropname (24 uur) | Onderdompelbare diepte (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemisch schuim | CSBM-08 | 0,08 | / | ≤5% | Oppervlak |
| Chemisch schuim | CSBM-020 | 0,20 | 0,5 | ≤5% | 50 |
| Chemisch schuim | CSBM-025 | 0,25 | 1 | ≤5% | 100 |
| Chemisch schuim | CSBM-030 | 0,30 | 2 | ≤5% | 200 |
| Standaardprestaties | SBM-36 | 0,36 ± 0,01 | ≥ 16 | ≤1% | 500 |
| Standaardprestaties | SBM-38 | 0,38 ± 0,01 | ≥ 21 | ≤1% | 800 |
| Standaardprestaties | SBM-43 | 0,43±0,02 | ≥ 24 | ≤1% | 1 000 |
| Standaardprestaties | SBM-45 | 0,45±0,02 | ≥ 28 | ≤1% | 1 500 |
| Standaardprestaties | SBM-51 | 0,51 ± 0,02 | ≥ 45 | ≤1% | 3 000 |
| Standaardprestaties | SBM-54 | 0,54 ± 0,02 | ≥ 60 | ≤1% | 4 000 |
| Standaardprestaties | SBM-58 | 0,58 ± 0,02 | ≥ 75 | ≤1% | 5 000 |
| Standaardprestaties | SBM-63 | 0,63±0,02 | ≥ 90 | ≤1% | 6 000 |
| Standaardprestaties | SBM-70 | 0,70 ± 0,02 | ≥ 145 | ≤1% | 11.000 |
| Hoge prestaties | SBM-43H | 0,42 ± 0,02 | ≥ 27 | ≤1% | 1 800 |
| Hoge prestaties | SBM-45H | 0,45±0,02 | ≥ 35 | ≤1% | 2 000 |
| Hoge prestaties | SBM-48H | 0,48±0,02 | ≥ 42 | ≤1% | 3 000 |

Hoogtepunten van het product
Hoogwaardige aangepaste ROV-drijfoplossingen voor maritiem gebruik Aangepaste diepwaterboeien Onderzeese drijfproducten gemaakt van syntactisch schuim De meeste van onze producten worden op maat gemaakt, er is dus geen standaard specificatieblad. Onderzees drijfvermogen Syntactisch schuim Onderzees ...
Luchtzakken van hoge druk van maritiem rubber
Hogedruk marine rubber airbags voor scheepswerven, ontworpen voor het te water laten, aanmeren en bergen van schepen. Aanpasbare 3-12 lagen van bandkordrubber garanderen duurzaamheid en efficiëntie. Gecertificeerd door LR, BV, CCS en voldoen aan ISO-normen. Inclusief accessoires zoals manometer, ventiel en connectoren. Garantie: 2 jaar.
Scheepslanceer- en Maritieme Bergingsairbags
DOOWIN Rubber Air Lift Bags bieden ongeëvenaarde duurzaamheid met synthetische bandkernlagen en Holistic Wrapping Technology. Gecertificeerd door CCS, BV, ABS en LR, bieden deze marine bergingsairbags een hoge drijfkracht (4-300t), diepwaterwerking en slijtvastheid. Aangepaste maten beschikbaar voor scheepswrakberging, drijvende bruggen en dokconstructie.
Pierbeschermingsveld Yokohama Type Fender Pneumatische Marine Rubber Fender ISO 17357
Schutting van de pier Yokohama Type Pneumatische grote schepen Marine rubber fenders met een redelijke fabrieksprijsFloating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function ...
Lekkagevrije Opblaasbare Rubberen Fender Corrosiebestendig
Onderzeese opblaasbare rubberen spatborden met CCS BV-certificering Belangrijkste kenmerken Ontwerp zonder luchtlekkage voor betrouwbare prestaties Lage reactiekracht en kosteneffectieve oplossing Hoge duurzaamheid met een levensduur van 8-10 jaar Energieabsorptie om de impactkracht te verminderen ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.