Solusi Apung ROV Busa Sintaktik Kustomisasi Apung Air Dalam untuk Kelautan
Detail Produk
| Nama Produk: | Solusi Daya Apung ROV Kustom Berkinerja Tinggi untuk Penggunaan Laut Pelampung Deepwater yang Disesu | Bahan: | Busa Sintaksis |
|---|---|---|---|
| Merek: | Doowin | Melayani: | Konfigurasi yang Dapat Disesuaikan |
| Kisaran kepadatan: | 0,3-0,7g/cm³, memberikan kapasitas angkat yang luar biasa | Umur Panjang: | Umur 20+ tahun dengan kehilangan daya apung minimal setiap tahun (<0,1%) |
| Laju penyerapan air: | Tidak lebih dari 1% (atau 5%) | ||
| Menyoroti |
Apung ROV Busa Sintaktik,Apung ROV Kelautan,Apung Air Dalam yang Disesuaikan |
||
Deskripsi produk
| Jenis | Model | Kepadatan (g/cm3) | Kekuatan Kompresi (MPA) | Penyerapan Air (24 jam) | Kedalaman Kapal Selam (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Busa Kimia | CSBM-08 | 0,08 | / | ≤5% | Permukaan |
| Busa Kimia | CSBM-020 | 0,20 | 0,5 | ≤5% | 50 |
| Busa Kimia | CSBM-025 | 0,25 | 1 | ≤5% | 100 |
| Busa Kimia | CSBM-030 | 0,30 | 2 | ≤5% | 200 |
| Performa Standar | MBS-36 | 0,36 ± 0,01 | ≥ 16 | ≤1% | 500 |
| Performa Standar | MBS-38 | 0,38 ± 0,01 | ≥ 21 | ≤1% | 800 |
| Performa Standar | MBS-43 | 0,43 ± 0,02 | ≥ 24 | ≤1% | 1.000 |
| Performa Standar | MBS-45 | 0,45 ± 0,02 | ≥ 28 | ≤1% | 1500 |
| Performa Standar | MBS-51 | 0,51 ± 0,02 | ≥ 45 | ≤1% | 3.000 |
| Performa Standar | MBS-54 | 0,54 ± 0,02 | ≥ 60 | ≤1% | 4.000 |
| Performa Standar | MBS-58 | 0,58 ± 0,02 | ≥ 75 | ≤1% | 5.000 |
| Performa Standar | MBS-63 | 0,63 ± 0,02 | ≥ 90 | ≤1% | 6.000 |
| Performa Standar | MBS-70 | 0,70 ± 0,02 | ≥ 145 | ≤1% | 11.000 |
| Kinerja Tinggi | SBM-43H | 0,42 ± 0,02 | ≥ 27 | ≤1% | 1800 |
| Kinerja Tinggi | SBM-45H | 0,45 ± 0,02 | ≥ 35 | ≤1% | 2.000 |
| Kinerja Tinggi | SBM-48H | 0,48 ± 0,02 | ≥ 42 | ≤1% | 3.000 |

Sorotan produk
Solusi Daya Apung ROV Kustom Berkinerja Tinggi untuk Penggunaan Laut Pelampung Laut Dalam yang Disesuaikan Produk Daya Apung Bawah Laut Terbuat dari Busa Sintaksis Sebagian besar produk kami dibuat khusus, jadi tidak ada lembar spesifikasi standar. Busa Sintaksis Daya Apung Bawah Laut Bahan apung ...
Airbag Karet Laut Tekanan Tinggi
Kantong udara karet laut bertekanan tinggi untuk galangan kapal, dirancang untuk peluncuran, pendaratan, dan penyelamatan kapal. Karet tali ban yang dapat disesuaikan 3-12 lapis memastikan daya tahan & efisiensi. Disertifikasi oleh LR, BV, CCS, dan sesuai dengan standar ISO. Termasuk aksesori seperti pengukur, katup, dan konektor. Garansi: 2 tahun.
Kantong Udara Peluncuran Kapal & Penyelamatan Laut
Kantong Udara Pengangkat Karet DOOWIN menawarkan daya tahan tak tertandingi dengan lapisan inti ban sintetis dan Teknologi Pembungkus Holistik. Disertifikasi oleh CCS, BV, ABS, dan LR, airbag penyelamatan laut ini memberikan daya apung tinggi (4-300t), pengoperasian air dalam, dan ketahanan abrasi. Ukuran khusus tersedia untuk penyelamatan kapal karam, jembatan apung, dan konstruksi dermaga.
Pelindung Dermaga Tipe Yokohama Fender Pneumatic Fender Karet Laut ISO 17357
Bidang perlindungan dermaga Yokohama Type Pneumatic Large Ship Marine Rubber Fender dengan Harga Pabrik yang WajarFender Karet Pneumatik Laut Tipe Yokohama Kapal Terapung terbuat dari lembaran karet yang diperkuat kabel sintetis dengan udara bertekanan di dalamnya sehingga memungkinkannya mengapung ...
Pelindung Fender Karet Tiup Kapal Selam Anti Bocor Tahan Korosi
Fender Karet Tiup Kapal Selam dengan Sertifikasi CCS BV Fitur Utama Tidak ada desain kebocoran udara untuk kinerja yang andal Kekuatan reaksi rendah dan solusi hemat biaya Daya tahan tinggi dengan umur 8-10 tahun Penyerapan energi untuk mengurangi kekuatan benturan Bahan tahan korosi untuk ...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.