Drijvende Assistent Marine Bergings Airbags Rubber Drijvende Airbag Voor Gezonken Schepen
Productdetails
| Productnaam: | Airbags voor reddingswerkzaamheden op zee | Deel: | maritieme rubberen airbags |
|---|---|---|---|
| Merk: | Doowin | Materialen: | Synthectische banden kernlagen |
| Technologie: | Holistische inpaktechnologie | Versterking: | Laag van de bandensnoer |
| Logo: | Ondersteuning OEM-service | Verbruiken: | Maritieme reddingswerkzaamheden |
| Functie: | Geen luchtlekkage, draagbare, gemakkelijke werking | Diameter: | 0,8 ~ 3m of aangepaste diameter |
| Effectieve lengte: | 5-32m, of aangepaste lengte | Gebruik: | Schip lanceren / landen, mariene salvage |
| Standaard: | ISO14409 | Laadcapaciteit: | 10 ~ 40 ton/m, of aangepaste capaciteit |
| Certificaten: | CCS BV ABS LR ETC | ||
| Markeren |
Drijvende Assistent Marine Bergings Airbags,Marine Drijvende Airbag,Rubber Drijvende Airbag |
||
Productbeschrijving

| Lengte | D=1m | D=1,2m | D=1,5m | D=1,8m | D=2m | D=2,5m | D=3,0m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 4t | 6t | 9t | 13t | 16t | 25t | 35t |
| 6m | 5t | 7t | 11t | 15t | 19t | 29t | 42t |
| 7m | 5t | 8t | 12t | 18t | 22t | 34t | 49t |
| 8m | 6t | 9t | 14t | 20t | 25t | 39t | 57t |
| 9m | 7t | 10t | 16t | 23t | 28t | 44t | 64t |
| 10m | 8t | 11t | 18t | 25t | 31t | 49t | 71t |
| 11m | 9t | 12t | 19t | 28t | 35t | 54t | 78t |
| 12m | 9t | 14t | 21t | 31t | 38t | 59t | 85t |
| 13m | 10t | 15t | 23t | 33t | 41t | 64t | 92t |
| 14m | 11t | 16t | 25t | 36t | 44t | 69t | 99t |
| 15m | 12t | 17t | 27t | 38t | 47t | 74t | 106t |
| 16m | 13t | 18t | 28t | 41t | 50t | 79t | 113t |
| 17m | 13t | 19t | 30t | 43t | 53t | 83t | 120t |
| 18m | 14t | 20t | 32t | 46t | 57t | 88t | 127t |
| 19m | 15t | 21t | 34t | 48t | 60t | 93t | 134t |
| 20m | 16t | 23t | 35t | 51t | 63t | 98t | 141t |
| 21m | 16t | 24t | 37t | 53t | 66t | 103t | 148t |
| 22m | 17t | 25t | 39t | 56t | 69t | 108t | 156t |
| 23m | 18t | 26t | 41t | 59t | 72t | 113t | 163t |
| 24m | 19t | 27t | 42t | 61t | 75t | 118t | 170t |
| 25m | 20t | 28t | 44t | 64t | 79t | 123t | 177t |

- Hoog drijfvermogen- Rubberen reddingsairbags creëren een hoog drijfvermogen met een veiligere luchtdruk, variërend van 4t tot 300t.
- Operatie in diep water- Deze rubberen airbags voor berging op zee kunnen worden gebruikt voor het hijsen van bergingen in diep water en kunnen worden uitgerust met veiligheidskleppen.
- Slijtvast- Rubberen reddingsairbags zijn voorzien van 6-12 lagen verstevigingslagen om de meeste slijtage en lekke banden te weerstaan.
Hoogtepunten van het product
Drijvende hulp- en reddings- en reddings-rubberairbags voor gezonken schepen of offshore-faciliteiten Maritieme berging en drijfvermogen is een andere toepassing van schepen die na de update mariene airbags lanceren. Doowin Marine maritieme bergingsairbags zijn ontworpen met hijsbanden en sluitingen ...
Luchtzakken van hoge druk van maritiem rubber
Hogedruk marine rubber airbags voor scheepswerven, ontworpen voor het te water laten, aanmeren en bergen van schepen. Aanpasbare 3-12 lagen van bandkordrubber garanderen duurzaamheid en efficiëntie. Gecertificeerd door LR, BV, CCS en voldoen aan ISO-normen. Inclusief accessoires zoals manometer, ventiel en connectoren. Garantie: 2 jaar.
Scheepslanceer- en Maritieme Bergingsairbags
DOOWIN Rubber Air Lift Bags bieden ongeëvenaarde duurzaamheid met synthetische bandkernlagen en Holistic Wrapping Technology. Gecertificeerd door CCS, BV, ABS en LR, bieden deze marine bergingsairbags een hoge drijfkracht (4-300t), diepwaterwerking en slijtvastheid. Aangepaste maten beschikbaar voor scheepswrakberging, drijvende bruggen en dokconstructie.
Pierbeschermingsveld Yokohama Type Fender Pneumatische Marine Rubber Fender ISO 17357
Schutting van de pier Yokohama Type Pneumatische grote schepen Marine rubber fenders met een redelijke fabrieksprijsFloating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function ...
Lekkagevrije Opblaasbare Rubberen Fender Corrosiebestendig
Onderzeese opblaasbare rubberen spatborden met CCS BV-certificering Belangrijkste kenmerken Ontwerp zonder luchtlekkage voor betrouwbare prestaties Lage reactiekracht en kosteneffectieve oplossing Hoge duurzaamheid met een levensduur van 8-10 jaar Energieabsorptie om de impactkracht te verminderen ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.