Flotadores de cable marino resistentes a la corrosión, naranja, con revestimiento de poliuretano
Detalles del producto
| Nombre del producto: | Carrozas de cable | Ventajas: | Resistencia al envejecimiento, resistencia a la abbrasión |
|---|---|---|---|
| Diseño usando la vida: | 7-10 años | Tamaño: | Según la solicitud del cliente |
| Material interno: | Núcleo de espuma de polietileno | Piel: | Recubrimiento de poliuretano de Elester |
| Color: | Naranja, amarillo o personalizado | Garantía: | 2 años |
| Personalizado: | Disponible | ||
| Resaltar |
Flotadores de cable marino resistentes a la corrosión,Flotadores de cable marino naranja,Flotadores de cable con revestimiento de poliuretano |
||
Descripción del Producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Flotadores de cables |
| Ventajas | Resistencia al envejecimiento, resistencia a la abrasión. |
| Diseñar usando la vida | 7-10 años |
| Tamaño | Según petición del cliente |
| Material interior | Núcleo de espuma de polietileno |
| Piel | Recubrimiento de poliuretano eléster |
| Color | Naranja, Amarillo o personalizado |
| Garantía | 2 años |
| Personalizado | Disponible |

| Modelo | Densidad (g/cm³) | Fuerza de compresión (MPA) | Absorción de agua (24H) | Profundidad sumergible (m) |
|---|---|---|---|---|
| CSBM-08 | 0,08 | / | ≤2% | 50 |
| CSBM-15 | 0,15 | 2.6 | ≤2% | 100 |
| CSBM-20 | 0,20 | 5.19 | ≤2% | 200 |
| Modelo | Densidad (g/cm³) | Fuerza de compresión (MPA) | Absorción de agua (24H) | Profundidad sumergible (m) |
|---|---|---|---|---|
| SBM-35 | 0,35±0,02 | ≥8 | ≤2% | 200 |
| SBM-37H | 0,37±0,02 | ≥12 | ≤1% | 500 |
| SBM-38 | 0,38±0,02 | ≥10 | ≤1% | 300 |
| SBM-40 | 0,40±0,02 | ≥12 | ≤1% | 500 |
| SBM-40H | 0,40±0,02 | ≥18 | ≤1% | 1000 |
| SBM-45 | 0,45±0,02 | ≥20 | ≤1% | 1000 |
| SBM-48 | 0,48±0,02 | ≥25 | ≤1% | 2000 |
| SBM-51 | 0,51±0,02 | ≥35 | ≤1% | 3000 |
| SBM-54 | 0,54±0,02 | ≥45 | ≤1% | 4500 |
| SBM-57H | 0,57±0,02 | ≥55 | ≤1% | 6000 |
| SBM-63 | 0,63±0,02 | ≥55 | ≤1% | 6000 |
| SBM-70 | <0,7 | ≥90 | ≤1% | 11000 |

Lo más destacado de los productos
El cable del muelle resistente a la corrosión de DOOWIN flota flotabilidad submarina del flotador del agua Atributos del producto Atributo Valor Nombre del producto Flotadores de cables Ventajas Resistencia al envejecimiento, resistencia a la abrasión. Diseñar usando la vida 7-10 años Tamaño Según ...
Bolsas de aire de goma marina de alta presión
Bolsas de aire de goma marina de alta presión para astilleros, diseñadas para el lanzamiento, aterrizaje y salvamento de barcos. Personalizables con 3-12 capas de goma de cable de neumático que garantizan durabilidad y eficiencia. Certificadas por LR, BV, CCS y cumplen con las normas ISO. Incluyen accesorios como manómetro, válvula y conectores. Garantía: 2 años.
Bolsas de aire marinas para botadura y salvamento de barcos
Las bolsas de elevación de aire de goma DOOWIN ofrecen una durabilidad inigualable con capas centrales de neumáticos sintéticos y tecnología de envoltura holística. Certificadas por CCS, BV, ABS y LR, estas bolsas de aire de salvamento marino proporcionan alta flotabilidad (4-300t), operación en aguas profundas y resistencia a la abrasión. Tamaños personalizados disponibles para el salvamento de naufragios, puentes flotantes y construcción de muelles.
Defensa de muelle tipo Yokohama, defensa neumática de goma marina ISO 17357
Campo de protección del muelle Defensas de goma marinas neumáticas tipo Yokohama para barcos grandes con precio de fábrica razonableLas defensas de caucho neumáticas marinas tipo Yokohama para barcos flotantes están hechas de láminas de caucho reforzadas con cuerdas sintéticas con aire comprimido en ...
Defensa de goma inflable para submarinos sin fugas, resistente a la corrosión
Defensas de goma inflables submarinas con certificación CCS BV Características clave Diseño sin fugas de aire para un rendimiento confiable Baja fuerza de reacción y solución rentable Alta durabilidad con una vida útil de 8 a 10 años Absorción de energía para reducir la fuerza del impacto. ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.