Spezielle Bojen für die Anlegestelle
Produktdetails
| Hervorheben |
Spezielle Bojen für die Anlegestelle,PE-Schwimmboje,Marineboje mit hohem Auftrieb |
||
|---|---|---|---|
Produktbeschreibung
| Typ | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Nettoauftrieb (kg) | Nettoauftrieb (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB1 | 700 | 1000 | 1500 | 161 | 1000 | 2207 |
| CMB3 | 1100 | 2000 | 2200 | 544 | 3000 | 6620 |
| CMB5 | 1500 | 2500 | 2500 | 1104 | 5000 | 11033 |
| CMB8 | 1500 | 2500 | 3100 | 1698 | 8000 | 17652 |
| CMB10 | 1500 | 2500 | 3300 | 1924 | 10000 | 22065 |
| CMB15 | 2000 | 3000 | 3500 | 2886 | 15000 | 33098 |
| CMB20 | 2000 | 3000 | 4000 | 4021 | 20000 | 44131 |
| CMB25 | 2000 | 4000 | 4000 | 5027 | 25000 | 55163 |
| CMB30 | 3000 | 4000 | 4200 | 6650 | 30000 | 66196 |
| Typ | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Nettoauftrieb (kg) | Nettoauftrieb (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMWC-06 | 880 | 1.240 | 1.175 | 110 | 600 | 1.320 |
| BMWC-1 | 1.050 | 1.500 | 1.050 | 225 | 1.000 | 2.200 |
| BMWC-2 | 1.250 | 2.100 | 1.250 | 415 | 2.000 | 4.400 |
| BMWC-3 | 1.520 | 2.100 | 1.520 | 575 | 3.000 | 6.600 |
| BMWC-4 | 1.520 | 2.900 | 1.520 | 1.100 | 4.000 | 8.800 |
| BMWC-5 | 1.650 | 2.900 | 1.650 | 1.100 | 5.000 | 11.000 |
| BMWC-6 | 1.820 | 2.900 | 1.820 | 1.200 | 6.000 | 13.200 |
| BMWC-8 | 1.970 | 3.150 | 1.970 | 1.400 | 8.000 | 17.600 |
| BMWC-10 | 2.100 | 3.500 | 2.100 | 1.700 | 10.000 | 22.000 |
| BMWC-15 | 2.400 | 4.100 | 2.400 | 2.550 | 15.000 | 33.000 |
| BMWC-20 | 2.700 | 4.150 | 2.700 | 3.200 | 20.000 | 44.000 |
| BMWC-25 | 2.750 | 5.900 | 2.750 | 4.700 | 25.000 | 55.000 |
- PU-Schutzaußenhaut- Verstärkte Urethan-Elastomer-Haut
- Selbstschützend- Hohe Stoßabsorptionsfähigkeit
- Innenschaum- Unsinkbarer geschlossenzelliger Hartschaumkern
- Oberes Endstück- Verschiedene Endbefestigungsoptionen verfügbar
- Interner Stahlkern- Für bessere Unterstützung und Balance
- Unteres Endstück- Festmacheröse zum Ankern

Produkthighlights
Haltbare PE-Schwimmtonnen-Festmacherbojen mit PU-Schutzhaut, unsinkbarem Schaumkern und korrosionsbeständigen Stahlkonstruktionen. Kundenspezifische Optionen verfügbar, einschließlich Ketten-Durchführungs-Designs und verschiedenen Endbeschlägen. Ideal für raue Meeresumgebungen, bietet geringen Wartungsaufwand und hohe Schlagfestigkeit.
Hochdruck-Airbags aus Marine Gummi
Hochdruck-Marine-Gummiluftkissen für Werften, konzipiert für den Schiffsstart, die Landung und die Bergung. Anpassbare 3-12 Lagen Reifenkordelgummi gewährleisten Haltbarkeit und Effizienz. Zertifiziert von LR, BV, CCS und konform mit ISO-Standards. Beinhaltet Zubehör wie Manometer, Ventil und Anschlüsse. Garantie: 2 Jahre.
Schiffe, die Airbags für die Rettung von Schiffen einsetzen
DOOWIN Gummi-Hebebälle bieten unübertroffene Haltbarkeit mit synthetischen Reifenkernschichten und ganzheitlicher Wickeltechnologie. Zertifiziert von CCS, BV, ABS und LR, bieten diese Bergungs-Airbags für den maritimen Bereich hohen Auftrieb (4-300 t), Tiefwasserbetrieb und Abriebfestigkeit. Sondergrößen für Schiffswrackbergung, Schwimmbrücken und Dockbau verfügbar.
Pier-Schutzfeld Yokohama Typ Fender Pneumatischer Marine-Gummifender ISO 17357
Pier-Schutzfeld Yokohama Typ pneumatische große Schiffs-Marine-Gummipuffer mit angemessenem FabrikpreisDie pneumatischen Marine-Gummipuffer für schwimmende Schiffe vom Typ Yokohama bestehen aus mit synthetischen Kordeln verstärkten Gummiplatten mit Druckluft im Inneren, damit sie auf dem Wasser ...
Kein Leckage U-Boot Aufblasbarer Gummifender Korrosionsbeständig
Aufblasbare U-Boot-Gummikotflügel mit CCS BV-Zertifizierung Hauptmerkmale Keine Luftleckage für zuverlässige Leistung Geringe Reaktionskraft und kostengünstige Lösung Hohe Haltbarkeit mit einer Lebensdauer von 8–10 Jahren Energieabsorption zur Reduzierung der Aufprallkraft Korrosionsbeständige ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben. Unser Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.