Boyas de amarre de barril personalizadas
Detalles del producto
| Resaltar |
Boyas de amarre de barril personalizadas,Boya flotante de PE,Boya marina de alta flotabilidad |
||
|---|---|---|---|
Descripción del Producto
| Tipo | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Altura total (mm) | Peso (kg) | Flotabilidad neta (kg) | Flotabilidad neta (libras) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB1 | 700 | 1000 | 1500 | 161 | 1000 | 2207 |
| CMB3 | 1100 | 2000 | 2200 | 544 | 3000 | 6620 |
| CMB5 | 1500 | 2500 | 2500 | 1104 | 5000 | 11033 |
| CMB8 | 1500 | 2500 | 3100 | 1698 | 8000 | 17652 |
| CMB10 | 1500 | 2500 | 3300 | 1924 | 10000 | 22065 |
| CMB15 | 2000 | 3000 | 3500 | 2886 | 15000 | 33098 |
| CMB20 | 2000 | 3000 | 4000 | 4021 | 20000 | 44131 |
| CMB25 | 2000 | 4000 | 4000 | 5027 | 25000 | 55163 |
| CMB30 | 3000 | 4000 | 4200 | 6650 | 30000 | 66196 |
| Tipo | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Altura total (mm) | Peso (kg) | Flotabilidad neta (kg) | Flotabilidad neta (libras) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMBC-06 | 880 | 1.240 | 1,175 | 110 | 600 | 1.320 |
| BMBC-1 | 1.050 | 1.500 | 1.050 | 225 | 1.000 | 2.200 |
| BMBC-2 | 1.250 | 2,100 | 1.250 | 415 | 2.000 | 4.400 |
| BMBC-3 | 1.520 | 2,100 | 1.520 | 575 | 3.000 | 6.600 |
| BMBC-4 | 1.520 | 2.900 | 1.520 | 1.100 | 4.000 | 8.800 |
| BMBC-5 | 1.650 | 2.900 | 1.650 | 1.100 | 5.000 | 11.000 |
| BMBC-6 | 1.820 | 2.900 | 1.820 | 1.200 | 6.000 | 13.200 |
| BMBC-8 | 1.970 | 3.150 | 1.970 | 1.400 | 8.000 | 17.600 |
| BMBC-10 | 2,100 | 3.500 | 2,100 | 1.700 | 10.000 | 22.000 |
| BMBC-15 | 2.400 | 4,100 | 2.400 | 2.550 | 15.000 | 33.000 |
| BMBC-20 | 2.700 | 4.150 | 2.700 | 3.200 | 20.000 | 44.000 |
| BMBC-25 | 2.750 | 5.900 | 2.750 | 4.700 | 25.000 | 55.000 |
- Piel exterior protectora de PU.- Piel de elastómero de uretano reforzado
- autodefensivo- Alta capacidad de absorción de impactos
- Espuma interior- Núcleo de espuma rígida de células cerradas insumergible
- Accesorio de extremo superior- Varias opciones de accesorios finales disponibles
- Núcleo interno de acero- Para un mejor soporte y equilibrio.
- Accesorio del extremo inferior- Ojal de amarre utilizado para conectar el ancla.

Lo más destacado de los productos
Boyas de amarre flotantes de PE duradero con revestimiento protector de PU, núcleo de espuma insumergible y estructura de acero resistente a la corrosión. Opciones personalizadas disponibles, incluyendo diseños de paso de cadena y varios accesorios finales. Ideales para entornos marinos agresivos, que ofrecen bajo mantenimiento y alta resistencia al impacto.
Bolsas de aire de goma marina de alta presión
Bolsas de aire de goma marina de alta presión para astilleros, diseñadas para el lanzamiento, aterrizaje y salvamento de barcos. Personalizables con 3-12 capas de goma de cable de neumático que garantizan durabilidad y eficiencia. Certificadas por LR, BV, CCS y cumplen con las normas ISO. Incluyen accesorios como manómetro, válvula y conectores. Garantía: 2 años.
Bolsas de aire marinas para botadura y salvamento de barcos
Las bolsas de elevación de aire de goma DOOWIN ofrecen una durabilidad inigualable con capas centrales de neumáticos sintéticos y tecnología de envoltura holística. Certificadas por CCS, BV, ABS y LR, estas bolsas de aire de salvamento marino proporcionan alta flotabilidad (4-300t), operación en aguas profundas y resistencia a la abrasión. Tamaños personalizados disponibles para el salvamento de naufragios, puentes flotantes y construcción de muelles.
Defensa de muelle tipo Yokohama, defensa neumática de goma marina ISO 17357
Campo de protección del muelle Defensas de goma marinas neumáticas tipo Yokohama para barcos grandes con precio de fábrica razonableLas defensas de caucho neumáticas marinas tipo Yokohama para barcos flotantes están hechas de láminas de caucho reforzadas con cuerdas sintéticas con aire comprimido en ...
Defensa de goma inflable para submarinos sin fugas, resistente a la corrosión
Defensas de goma inflables submarinas con certificación CCS BV Características clave Diseño sin fugas de aire para un rendimiento confiable Baja fuerza de reacción y solución rentable Alta durabilidad con una vida útil de 8 a 10 años Absorción de energía para reducir la fuerza del impacto. ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.