Pelampung Pipa Pemasangan Kepadatan Rendah Oranye Apung Bawah Laut Disesuaikan
Detail Produk
| Nama Produk: | Lemah daya apung subsea | Keuntungan: | Resistensi Penuaan, Resistensi Suprasi |
|---|---|---|---|
| Desain menggunakan kehidupan: | 7-10 tahun | Ukuran: | Sesuai permintaan pelanggan |
| Materi dalam: | Inti busa polietilen | Kulit: | Lapisan poliuretan elester |
| Warna: | Oranye, kuning, atau disesuaikan | Jaminan: | 2 tahun |
| Disesuaikan: | Tersedia | ||
| Menyoroti |
Pelampung Apung Bawah Laut Oranye,Pelampung Apung Bawah Laut Disesuaikan,Pelampung Pipa Pemasangan Kepadatan Rendah |
||
Deskripsi produk
| Nama produk | Pelampung Apung Subsea |
| Keunggulan | Ketahanan terhadap penuaan, ketahanan terhadap abrasi |
| Masa Pakai Desain | 7-10 Tahun |
| Ukuran | Sesuai permintaan pelanggan |
| Material dalam | Inti Busa Polyethylene |
| Kulit | Lapisan poliuretan Elester |
| Warna | Oranye, Kuning, atau disesuaikan |
| Garansi | 2 tahun |
| Disesuaikan | Tersedia |

- Kepadatan rendah (0,35-0,7g/cm³)
- Kekuatan tinggi (1-100MPa)
- Penyerapan air minimal (<2%)
- Ketahanan korosi yang sangat baik
| Model | Kepadatan (g/cm³) | Kekuatan Tekan (MPA) | Penyerapan Air (24J) | Kedalaman Selam (m) |
|---|---|---|---|---|
| CSBM-08 | 0.08 | / | ≤2% | 50 |
| CSBM-15 | 0.15 | 2.6 | ≤2% | 100 |
| CSBM-20 | 0.20 | 5.19 | ≤2% | 200 |
| Model | Kepadatan (g/cm³) | Kekuatan Tekan (MPA) | Penyerapan Air (24J) | Kedalaman Selam (m) |
|---|---|---|---|---|
| SBM-35 | 0.35±0.02 | ≥8 | ≤2% | 200 |
| SBM-37H | 0.37±0.02 | ≥12 | ≤1% | 500 |
| SBM-38 | 0.38±0.02 | ≥10 | ≤1% | 300 |
| SBM-40 | 0.40±0.02 | ≥12 | ≤1% | 500 |
| SBM-40H | 0.40±0.02 | ≥18 | ≤1% | 1000 |
| SBM-45 | 0.45±0.02 | ≥20 | ≤1% | 1000 |
| SBM-48 | 0.48±0.02 | ≥25 | ≤1% | 2000 |
| SBM-51 | 0.51±0.02 | ≥35 | ≤1% | 3000 |
| SBM-54 | 0.54±0.02 | ≥45 | ≤1% | 4500 |
| SBM-57H | 0.57±0.02 | ≥55 | ≤1% | 6000 |
| SBM-63 | 0.63±0.02 | ≥55 | ≤1% | 6000 |
| SBM-70 | <0.7 | ≥90 | ≤1% | 11000 |

Sorotan produk
Pelampung Kabel Dock Tahan Korosi Pelampung Air Subsea Spesifikasi Produk Nama produk Pelampung Apung Subsea Keunggulan Ketahanan terhadap penuaan, ketahanan terhadap abrasi Masa Pakai Desain 7-10 Tahun Ukuran Sesuai permintaan pelanggan Material dalam Inti Busa Polyethylene Kulit Lapisan poliuretan ...
Airbag Karet Laut Tekanan Tinggi
Kantong udara karet laut bertekanan tinggi untuk galangan kapal, dirancang untuk peluncuran, pendaratan, dan penyelamatan kapal. Karet tali ban yang dapat disesuaikan 3-12 lapis memastikan daya tahan & efisiensi. Disertifikasi oleh LR, BV, CCS, dan sesuai dengan standar ISO. Termasuk aksesori seperti pengukur, katup, dan konektor. Garansi: 2 tahun.
Kantong Udara Peluncuran Kapal & Penyelamatan Laut
Kantong Udara Pengangkat Karet DOOWIN menawarkan daya tahan tak tertandingi dengan lapisan inti ban sintetis dan Teknologi Pembungkus Holistik. Disertifikasi oleh CCS, BV, ABS, dan LR, airbag penyelamatan laut ini memberikan daya apung tinggi (4-300t), pengoperasian air dalam, dan ketahanan abrasi. Ukuran khusus tersedia untuk penyelamatan kapal karam, jembatan apung, dan konstruksi dermaga.
Pelindung Dermaga Tipe Yokohama Fender Pneumatic Fender Karet Laut ISO 17357
Bidang perlindungan dermaga Yokohama Type Pneumatic Large Ship Marine Rubber Fender dengan Harga Pabrik yang WajarFender Karet Pneumatik Laut Tipe Yokohama Kapal Terapung terbuat dari lembaran karet yang diperkuat kabel sintetis dengan udara bertekanan di dalamnya sehingga memungkinkannya mengapung ...
Pelindung Fender Karet Tiup Kapal Selam Anti Bocor Tahan Korosi
Fender Karet Tiup Kapal Selam dengan Sertifikasi CCS BV Fitur Utama Tidak ada desain kebocoran udara untuk kinerja yang andal Kekuatan reaksi rendah dan solusi hemat biaya Daya tahan tinggi dengan umur 8-10 tahun Penyerapan energi untuk mengurangi kekuatan benturan Bahan tahan korosi untuk ...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.