Maatwerk Tonboei Bojen
Productdetails
| Markeren |
Maatwerk Tonboei Bojen,PE Drijvende Boei,Marine Boei met Hoge Drijfkracht |
||
|---|---|---|---|
Productbeschrijving
| Type | Diameter (mm) | Hoogte (mm) | Algemene hoogte (mm) | Gewicht (kg) | Netto-drijfvermogen (kg) | Netto-drijfvermogen (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB1 | 700 | 1000 | 1500 | 161 | 1000 | 2207 |
| CMB3 | 1100 | 2000 | 2200 | 544 | 3000 | 6620 |
| CMB5 | 1500 | 2500 | 2500 | 1104 | 5000 | 11033 |
| CMB8 | 1500 | 2500 | 3100 | 1698 | 8000 | 17652 |
| CMB10 | 1500 | 2500 | 3300 | 1924 | 10000 | 22065 |
| CMB15 | 2000 | 3000 | 3500 | 2886 | 15000 | 33098 |
| CMB20 | 2000 | 3000 | 4000 | 4021 | 20000 | 44131 |
| CMB25 | 2000 | 4000 | 4000 | 5027 | 25000 | 55163 |
| CMB30 | 3000 | 4000 | 4200 | 6650 | 30000 | 66196 |
| Type | Diameter (mm) | Lange (mm) | Algemene hoogte (mm) | Gewicht (kg) | Netto-drijfvermogen (kg) | Netto-drijfvermogen (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMBC-06 | 880 | 1,240 | 1,175 | 110 | 600 | 1,320 |
| BMBC-1 | 1,050 | 1,500 | 1,050 | 225 | 1,000 | 2,200 |
| BMBC-2 | 1,250 | 2,100 | 1,250 | 415 | 2,000 | 4,400 |
| BMBC-3 | 1,520 | 2,100 | 1,520 | 575 | 3,000 | 6,600 |
| BMBC-4 | 1,520 | 2,900 | 1,520 | 1,100 | 4,000 | 8,800 |
| BMBC-5 | 1,650 | 2,900 | 1,650 | 1,100 | 5,000 | 11,000 |
| BMBC-6 | 1,820 | 2,900 | 1,820 | 1,200 | 6,000 | 13,200 |
| BMBC-8 | 1,970 | 3,150 | 1,970 | 1,400 | 8,000 | 17,600 |
| BMBC-10 | 2,100 | 3,500 | 2,100 | 1,700 | 10,000 | 22,000 |
| BMBC-15 | 2,400 | 4,100 | 2,400 | 2,550 | 15,000 | 33,000 |
| BMBC-20 | 2,700 | 4,150 | 2,700 | 3,200 | 20,000 | 44,000 |
| BMBC-25 | 2,750 | 5,900 | 2,750 | 4,700 | 25,000 | 55,000 |
- PU Beschermende buitenste huid- Versterkte urethaan elastomeer huid
- Zelf-afdekkende- Hoog inslagvermogen
- Inwendige schuim- Onverzinkbare, gesloten cel, starre schuimkern
- Aanhangsel van de bovenkant- Verscheidene toepassingsmogelijkheden
- Interne stalen kern- Voor betere ondersteuning en evenwicht
- Onderafval- Verankeringsoog gebruikt voor het aansluiten van het anker

Hoogtepunten van het product
Duurzame PE drijvende tonnen voor meerboeien met PU beschermlaag, een onzinkbare schuimkern en corrosiebestendig staalwerk. Maatwerkopties beschikbaar, waaronder kettingdoorvoerontwerpen en diverse eindstukken. Ideaal voor zware maritieme omgevingen, met weinig onderhoud en hoge slagvastheid.
Luchtzakken van hoge druk van maritiem rubber
Hogedruk marine rubber airbags voor scheepswerven, ontworpen voor het te water laten, aanmeren en bergen van schepen. Aanpasbare 3-12 lagen van bandkordrubber garanderen duurzaamheid en efficiëntie. Gecertificeerd door LR, BV, CCS en voldoen aan ISO-normen. Inclusief accessoires zoals manometer, ventiel en connectoren. Garantie: 2 jaar.
Scheepslanceer- en Maritieme Bergingsairbags
DOOWIN Rubber Air Lift Bags bieden ongeëvenaarde duurzaamheid met synthetische bandkernlagen en Holistic Wrapping Technology. Gecertificeerd door CCS, BV, ABS en LR, bieden deze marine bergingsairbags een hoge drijfkracht (4-300t), diepwaterwerking en slijtvastheid. Aangepaste maten beschikbaar voor scheepswrakberging, drijvende bruggen en dokconstructie.
Pierbeschermingsveld Yokohama Type Fender Pneumatische Marine Rubber Fender ISO 17357
Schutting van de pier Yokohama Type Pneumatische grote schepen Marine rubber fenders met een redelijke fabrieksprijsFloating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function ...
Lekkagevrije Opblaasbare Rubberen Fender Corrosiebestendig
Onderzeese opblaasbare rubberen spatborden met CCS BV-certificering Belangrijkste kenmerken Ontwerp zonder luchtlekkage voor betrouwbare prestaties Lage reactiekracht en kosteneffectieve oplossing Hoge duurzaamheid met een levensduur van 8-10 jaar Energieabsorptie om de impactkracht te verminderen ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.