Kantong Udara Karet Laut Bertekanan Tinggi dengan Panjang yang Dapat Disesuaikan 8-30m dan Kapasitas 100.000 DWT untuk Aplikasi Galangan Kapal
Detail Produk
| Penggunaan: | Peluncuran kapal, pendaratan dan penyelamatan, angkat berat | Jumlah lapisan: | 3-12Layers, disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Karet kabel ban | Materia: | Tali pengikat karet alam |
| logo: | Didukung | Spesifikasi: | Dapat disesuaikan |
| Aksesoris: | Gauge / End Plug / Valve / Seal Gasket / Short Steel-Tube / Konektor Tiga-Direksi | Panjang: | 8-30m |
| Periode garansi: | 2 tahun | Kemasan: | Palet |
| Disetujui oleh: | LR, BV, CCS | Nama: | Kantong Udara Karet Laut Bertekanan Tinggi Untuk Galangan Kapal |
| Menyoroti |
Airbag Karet Laut Panjang 8-30m yang dapat disesuaikan,100,000DWT Kapasitas Airbag Peluncuran Kapal,Bahan karet tali ban tas angkat udara kembung |
||
Deskripsi produk
| No. | Item Uji | Nilai | Standar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kekuatan Tarik, Mpa | ≥18 | ISO 37 |
| 2 | Perpanjangan saat putus, % | ≥400 | ISO 37 |
| 3 | Kekerasan, ° (Shore A) | 60±10 | ISO 7619-1 |
| 4 | Kekuatan Sobek, N/cm | ≥400 | ISO 34-1 |
| 5 | Set Kompresi, % (70℃±1℃,22j) | ≤30 | ISO 815-1 |
| 6* | Penahanan pemanjangan tarik, % | ≥80 | ISO 188 |
| 7* | Penahanan perpanjangan saat putus, % | ≥80 | ISO 188 |
| 8* | Perubahan kekerasan, ° (Shore A) | ≤8 | ISO 7619-1 |
| 9 | Penuaan ozon statis pada 40℃ x 96j, perpanjangan 20% | Tidak ada retakan | ISO 1431-1 |
| Tipe No. | Diameter (m) | Tekanan Internal Awal untuk Uji (kPa) | Tekanan Kerja Terukur (kPa) | Kapasitas Beban pada deformasi kompres 70% (KN/m) | Tekanan Pecah Minimum (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| QP5 | 0.8 | 48 | 210 | 184 | 630 |
| 1.0 | 35 | 170 | 186 | 510 | |
| 1.2 | 28 | 140 | 185 | 420 | |
| 1.5 | 20 | 110 | 181 | 330 | |
| 1.8 | 16 | 90 | 178 | 270 | |
| 2.0 | 14 | 80 | 176 | 240 | |
| QG6 | 0.8 | 56 | 245 | 215 | 740 |
| 1.0 | 45 | 200 | 219 | 600 | |
| 1.2 | 32 | 165 | 217 | 490 | |
| 1.5 | 25 | 130 | 218 | 390 | |
| 1.8 | 20 | 110 | 220 | 330 | |
| 2.0 | 18 | 100 | 220 | 300 | |
| QG7 | 0.8 | 64 | 270 | 237 | 810 |
| 1.0 | 50 | 220 | 242 | 660 | |
| 1.2 | 38 | 190 | 251 | 570 | |
| 1.5 | 29 | 150 | 247 | 450 | |
| 1.8 | 25 | 130 | 257 | 390 | |
| 2.0 | 23 | 120 | 264 | 360 | |
| QG8 | 0.8 | 70 | 300 | 264 | 900 |
| 1.0 | 54 | 240 | 264 | 720 | |
| 1.2 | 45 | 210 | 277 | 630 | |
| 1.5 | 32 | 170 | 280 | 510 | |
| 1.8 | 29 | 150 | 297 | 450 | |
| 2.0 | 26 | 140 | 308 | 420 |
Sorotan produk
Kantong udara karet laut bertekanan tinggi untuk galangan kapal, dirancang untuk peluncuran, pendaratan, dan penyelamatan kapal. Karet tali ban yang dapat disesuaikan 3-12 lapis memastikan daya tahan & efisiensi. Disertifikasi oleh LR, BV, CCS, dan sesuai dengan standar ISO. Termasuk aksesori seperti pengukur, katup, dan konektor. Garansi: 2 tahun.
Kantong Udara Karet Laut Bertekanan Tinggi dengan Panjang yang Dapat Disesuaikan 8-30m dan Kapasitas 100.000 DWT untuk Aplikasi Galangan Kapal
Kantong udara karet laut bertekanan tinggi untuk galangan kapal, dirancang untuk peluncuran, pendaratan, dan penyelamatan kapal. Karet tali ban yang dapat disesuaikan 3-12 lapis memastikan daya tahan & efisiensi. Disertifikasi oleh LR, BV, CCS, dan sesuai dengan standar ISO. Termasuk aksesori seperti pengukur, katup, dan konektor. Garansi: 2 tahun.
Kantong Udara Penyelamatan Laut Bersertifikasi ISO14409 dengan Kapasitas Muat 10 ~ 40 ton/m dan Tidak Ada Kebocoran Udara
Kantong Udara Pengangkat Karet DOOWIN menawarkan daya tahan tak tertandingi dengan lapisan inti ban sintetis dan Teknologi Pembungkus Holistik. Disertifikasi oleh CCS, BV, ABS, dan LR, airbag penyelamatan laut ini memberikan daya apung tinggi (4-300t), pengoperasian air dalam, dan ketahanan abrasi. Ukuran khusus tersedia untuk penyelamatan kapal karam, jembatan apung, dan konstruksi dermaga.
Pelindung Dermaga Tipe Yokohama Fender Pneumatic Fender Karet Laut ISO 17357
Pier protection field Yokohama Type Pneumatic Large Ship Marine Rubber Fenders with Reasonable Factory PriceFloating Ship Yokohama Type Marine Pneumatic Rubber Fenders are made of synthetic-cord-reinforced rubber sheets with compressed air inside to enable them to float on water and function as shock absorbers between ships (ship-to-ship) or between ships and berthing structures.Note: The floating ship pneumatic rubber fenders have sometimes been colloquially referred to as
Pelindung Fender Karet Tiup Kapal Selam Anti Bocor Tahan Korosi
Submarine Inflatable Rubber Fenders with CCS BV Certification Key Features No air leakage design for reliable performance Low reaction force and cost-effective solution High durability with 8-10 year lifespan Energy absorption to reduce impact force Corrosion-resistant materials for underwater use Certifications & Specifications Attribute Value Certifications ISO 17357:2014, CCS, BV, LR, ABS, DNV, GL Structure Sling type Execution Standard ISO17357 Shape Cylindrical
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.